document 3 | 1ère Année | 2ème Année | 3ème Année | 4ème Année | Total | |||||
Cours | TD ou TP | Cours | TD ou TP | Cours | TD ou TP | Cours | TD ou TP | Cours | TD ou TP | |
Enseignement | 436 | 364 | 206 | 235 | 16 | 92 | 658 | 691 | ||
Fondamental | 800 | 441 | 108 | 1349 | ||||||
Agronomie | 122 | 53 | 147 | 62 | 269 | 115 | ||||
175 | 209 | 384 | ||||||||
Zootechnie | 79 | 30 | 57 | 40 | 25 | 161 | 70 | |||
109 | 97 | 25 | 231 | |||||||
Economie | 40 | 6 | 163 | 68 | 158 | 30 | 361 | 104 | ||
et Droit | 46 | 231 | 188 | 465 | ||||||
Sciences Humaines | 56 L=50 |
24 L=50 |
66 L=50 |
32 | 24 L=30 |
170 180 |
32 | |||
dont langues | 106 | 74 | 148 | 54 | 382 | |||||
Total | 542 | 364 | 521 | 324 | 499 | 294 | 237 | 30 | 1799 | 1012 |
906 | 845 | 793 | 267 | 2811 |