2- Identification des unités rédactionnelles

La première colonne du tableau récapitulatif qui suit renvoie au rang chronologique, autrement dit à la place occupée par chacune des UR parmi les 303 du corpus. Pour les numéros qui s’étalent sur un double jour (samedi-dimanche), seule la date du samedi a été reportée. Pour chaque UR, le chiffre de la dernière colonne correspond à sa taille, autrement dit au nombre de formes lexicales qui entrent dans sa composition. Pour chaque période, les UR du genre prédominant (EDitorial, BIllet, COmmentaire) sont classées en premier. Pour un auteur donné, toutes les UR qui dépendent d’un même genre sont rangées au fil de leur apparition dans la collection du journal. Lorsque deux auteurs (ou plus) se trouvent raccordés à un même genre un nombre de fois identique à l’intérieur d’une période, le classement s’effectue par ordre alphabétique (depuis le patronyme). Dans les rares cas où un même auteur dispose à la fois d’un nom courant et d’un nom d’emprunt, il apparaît dans le tableau sous cette double identité (par exemple : Jean-François Abert/François Werner ; Robert Mar-moz/Michel Meunier). Il est à noter encore l’utilisation, peu courante cependant, de pseudonymes qui, selon les cas, engagent la responsabilité d’une partie plus ou moins élargie de la rédaction (par exemple : Pierre Size ; Miles Island). Les abréviations utilisées réfèrent aux auteurs suivants :

J-FA
Jean-François ABERT
MA
Marianne ALPHANT
YB
Yann BOUFFIN
R-PB
René-Pierre BOULLU
PB
Pierre BRIANÇON
GB
Gilles BRIDIER
SC
Sorj CHALANDON
MC
Michel CRESSOLE
SD
Serge DANEY
J-PD
Jean-Pierre DELACROIX
GD
Gérard DUPUY
BF
Bernard FROMENTIN
J-MH
Jean-Michel HELVIG
MI
MILES ISLAND
LJ
Laurent JOFFRIN
SJ
Serge JULY
ML
Michel LÉPINAY
DL
Daniel LICHT
RM
Robert MARMOZ
JM
Jacqueline MERVILLE
MM
Michel MEUNIER
EM
Edouard MIR
VS-O
Véronique SAINT-OLIVE
FR-L
Fabien ROLAND-LEVY
PSi
Pierre SIZE
PS
Pierre SORGUE
JS
Jérôme STRAZZULLA
MT
Michel TEXIER
PV
Philippe VECCHI
M-CV
Marie-Christine VERNAY
FW
François WERNER
FZ
Francis ZAMPONI
Rang Pér. Genre Auteur Date Titre Nb oc.
1 P1 ED R-PB 08/09/86 RUE DU PREMIER FILM 410
2 P1 ED R-PB 09/09/86 LE BETON POLITIQUE 271
4 P1 ED R-PB 11/09/86 LYON N’EST PLUS LA PREUVE PAR QUATRE ? 466
6 P1 ED R-PB 15/09/86 INTERROGATIONS 422
9 P1 ED R-PB 19/09/86 LES ARRIERES 379
11 P1 ED R-PB 24/09/86 INDULGENCES TELEVISEES 315
13 P1 ED R-PB 26/09/86 CONFLUENCES 321
14 P1 ED R-PB 27/09/86 LE PAPE DES FOUS 481
15 P1 ED R-PB 29/09/86 SENAT ET GRATON 349
16 P1 ED R-PB 01/10/86 L’ART TOTAL 369
18 P1 ED R-PB 06/10/86 FEUX D'ARTIFICES 427
19 P1 ED R-PB 08/10/86 COMPLICITES 417
20 P1 ED R-PB 10/10/86 MICRO-CLIMATS 376
21 P1 ED R-PB 11/10/86 DESORDRES 368
22 P1 ED R-PB 13/10/86 LES JEUX SONT FAITS 427
23 P1 ED R-PB 15/10/86 TERRE-AIR-MER 265
25 P1 ED R-PB 20/10/86 JEUX EST UN AUTRE 457
26 P1 ED R-PB 22/10/86 PANNE D’IMAGE 324
27 P1 ED R-PB 24/10/86 DE LA MISERE LYONNAISE EN MILIEU TERRORISTE 399
29 P1 ED R-PB 27/10/86 LE DROIT A LA PAROLE 442
30 P1 ED R-PB 28/10/86 ROCK : LE NON-LIEU 263
32 P1 ED R-PB 30/10/86 OUVRIR LE CERCLE 258
33 P1 ED R-PB 31/10/86 FICTIONS LYRIQUES 399
37 P1 ED R-PB 25/11/86 SELECTION PIEGE ABSCONS 438
40 P1 ED R-PB 03/12/86 INGERENCES 476
49 P1 ED R-PB 07/01/87 D’UN SILENCE L’AUTRE 476
54 P1 ED R-PB 03/02/87 BUILDING’S DREAM 456
56 P1 ED RPB 10/02/87 L’AVENIR DU JOURNAL 307
58 P1 ED R-PB 24/02/87 LIEUX COMMUNS 331
63 P1 ED R-PB 21/03/87 LA VILLE DONT LE PRINCE EST HERNU472 372
65 P1 ED R-PB 08/04/87 APRES LA BATAILLE 353
67 P1 ED R-PB 13/04/87 TOUCHE PAS A MES PENTES 405
72 P1 ED R-PB 25/04/87 L'ANNIVERSAIRE DU MENSONGE473 372
74 P1 ED R-PB 30/04/87 LES FANTOMES DE L’EUROPE 405
75 P1 ED R-PB 04/05/87 MESSAGES 380
81 P1 ED R-PB 04/06/87 LE SALAIRE DE LA CENDRE 398
84 P1 ED R-PB 01/07/87 AU CARREFOUR DU DEVELOPPEMENT DE LYON 454
85 P1 ED R-PB 04/07/87 UN CRIME EST NE 431
87 P1 ED R-PB 30/07/87 LYON A GRANDE VITESSE, LYON AU FIL DE L’EAU 262
91 P1 ED R-PB 05/09/87 LA TRAME D’UNE HISTOIRE 421
92 P1 ED R-PB 08/09/87 DEMAIN, L’AN DEUX 397
93 P1 ED R-PB 10/09/87 DEMONSTRATION GRATUITE 370
94 P1 ED R-PB 15/09/87 RETOUR A LA NORMALE 374
98 P1 ED R-PB 30/09/87 PUB 396
100 P1 ED R-PB 16/10/87 BAISERS QUI TUENT 401
102 P1 ED R-PB 29/10/87 PAPY ET TONTON AU PAYS DU CHOMAGE 393
104 P1 ED R-PB 03/11/87 LA MORT D’UN JOURNAL 433
105 P1 ED R-PB 05/11/87 LE HEROS D’UN JOUR... DE TROP ? 443
106 P1 ED R-PB 09/11/87 ELLE COURT DANS LES TETES, LA COURLY 371
107 P1 ED R-PB 20/11/87 NOSTALGIE 218
111 P1 ED R-PB 23/11/87 DOUBLE-FONDS 403
3 P1 ED ML 10/09/86 UN MINARET DECEVANT 289
5 P1 ED ML 12/09/86 LA FIEVRE DU SAMEDI APRES-MIDI 313
12 P1 ED ML 25/09/86 CONFLIT NUCLEAIRE 363
17 P1 ED ML 04/10/86 L’INVITATION 446
28 P1 ED ML 25/10/86 L’AUTOBUS ENTERRE 475
34 P1 ED ML 19/11/86 LE DROIT DE L’ERREUR 465
42 P1 ED ML 10/12/86 PREVISIONS 432
44 P1 ED ML 13/12/86 PAIN BENI 448
46 P1 ED ML 18/12/86 TRANSFERTS 468
31 P1 ED RM 29/10/86 L’EFFET BOOMERANG 404
59 P1 ED RM 25/02/87 LE PAS DANS L’HISTOIRE 353
69 P1 ED RM 14/04/87 DETONNEZ-NOUS 339
71 P1 ED RM 24/04/87 LYON, SOUS-PREFECTURE INTERNATIONALE ? 392
78 P1 ED RM 16/05/87 NOIR PASSE ET GAGNE 213
99 P1 ED RM 12/10/87 MILIEU DU GUE 434
115 P1 ED RM 03/12/87 JEU DE QUILLES 385
45 P1 ED FZ 17/12/86 HORS-JEU 449
80 P1 ED FZ 03/06/87 LA CHIMIE JOUE AVEC LE FEU 363
82 P1 ED FZ 16/06/87 JACQUES LE JURISTE 426
88 P1 ED FZ 01/08/87 DESIRS CONTRARIES 366
89 P1 ED FZ 11/08/87 LA MORALE ET L’ECONOMIE 355
77 P1 ED GD 14/05/87 L’OFFENSIVE PAR LA RETRAITE 433
79 P1 ED GD 27/05/87 PSEUDO PRESENCE 466
103 P1 ED GD 02/11/87 ENTRE DEUX EAUX 405
113 P1 ED GD 24/11/87 LA FM DES QUATRE 440
97 P1 ED EM 28/09/87 FRAGILITES 443
107 P1 ED EM 10/11/87 LA REGLE DU JEU 408
114 P1 ED EM 02/12/87 FREMISSEMENTS D'HIVER 384
7 P1 ED PSi 16/09/86 RESEAUX 337
8 P1 ED PSi 18/09/86 CIEL MUET 335
10 P1 ED PSi 22/09/86 DANS LES ANGLES MORTS 219
38 P1 ED SJ 28/11/86 QUESTION 363
75 P1 ED SJ 12/05/87 LES APPARENTEMENTS TERRIBLES 813
39 P1 ED J-MH 29/11/86 COURS DE CALCUL 444
68 P1 ED LJ 13/04/87 FISSURE DANS LE CONSENSUS 315
73 P1 ED DL 25/04/87 LE TEMPS ENFOUI 418
50 P1 ED JS 09/01/87 DETOURS 464
35 P1 ED FW 20/11/86 DEMAIN, LA FIN DU NOUVEAU ? 440
41 P1 BI R-PB 05/12/86 FICELLES 325
47 P1 BI R-PB 19/12/86 LA LECON DE GEOGRAPHIE 327
57 P1 BI R-PB 23/02/87 LE SPHINX 322
61 P1 BI R-PB 09/03/87 A VOT’ BON COeUR 257
64 P1 BI R-PB 25/03/87 AVEC ET SANS FILETS 178
83 P1 BI R-PB 29/06/87 GAG ! 323
109 P1 BI R-PB 21/11/87 FREQUENCE 329
110 P1 BI J-FA 21/11//87 UNE CULTURE A... TOUT CROQUER 405
111 P1 BI J-FA 21/11/87 COUP DE FROID 405
96 P1 BI J-FA/MC 19/09/87 MUSIQUES EN BOUCLE 394
51 P1 BI MC 10/01/87 LA FIN DU REPIT 305
66 P1 BI MC 11/04/87 LYON RENDRAIT-ELLE TELEVISUEL ? 387
43 P1 BI FZ 12/12/86 PARALLELES 204
48 P1 BI FZ 06/01/87 SOUS LA BLANCHEUR DE L’HERMINE 321
36 P1 BI SC 20/11/86 LES BEAUX DIMANCHES PEROUGIENS DES PETITS MERDEUX 507
94 P1 BI SD 18/09/87 L'AILE ET LA FOURCHE 387
60 P1 BI BF 26/02/87 LA MEMOIRE SORT DE SON F6 200
70 P1 BI LJ 16/04/87 LA BLOUSE BLANCHE OU LE KEPI 408
90 P1 BI RM 21/08/87 LE PARLER VRAI D’HENRI AMOUROUX 303
24 P1 BI JM 18/10/86 DECORER, MASQUER 675
55 P1 BI VS-O 07/02/87 HISTOIRES DE SE TENIR AU COURANT 455
62 P1 BI JS 12/03/87 POLITIQUES ARTIFICIELLES 191
86 P1 BI MT 18/07/87 QUITTE OU DOUBLE 334
52 P1 BI FW 26/01/87 LES MORALISTES DE LA ROSETTE 339
101 P1 CO MA 19/10/87 SANG FRAIS 266
116 P1 CO GD 03/12/87 LA POLITIQUE DE LA BALANCE 369
53 P1 CO MM 28/01/87 CHIMIO-THERAPIE 323
119 P2 BI ML 04/01/88 LA NONNE ET LE CARDINAL 338
120 P2 BI ML 15/01/88 EQUILIBRES 326
122 P2 BI ML 02/02/88 TRANSPARENCE ? 352
123 P2 BI ML 03/02/88 PIERRE PHILOSOPHALE 297
130 P2 BI ML 31/03/88 AMPLIFICATION 310
132 P2 BI ML 18/04/88 LOCAL-REALISME 238
135 P2 BI ML 26/04/88 GUEULE DE BOIS 430
136 P2 BI ML 27/04/88 LE TABOU LEVE 301
137 P2 BI ML 28/04/88 COMPTES 327
138 P2 BI ML 03/05/88 MUTISME 445
140 P2 BI ML 17/05/88 ALTERNATIVES 425
143 P2 BI ML 07/06/88 JEU PERVERS 286
144 P2 BI ML 08/06/88 PIEGES 446
145 P2 BI ML 10/06/88 APHASIQUES 449
147 P2 BI ML 14/06/88 AU CENTRE DE L'OUVERTURE 445
148 P2 BI ML 17/06/88 DIVORCE A LA MAIRIE 440
149 P2 BI ML 27/08/88 PIERRE PHILOSOPHALE 239
151 P2 BI ML 07/09/88 LA TENTATION DU GRAND ECART 321
153 P2 BI ML 10/09/88 OBJECTIF 1992 349
155 P2 BI ML 26/09/88 COUP DE SEMONCE 360
157 P2 BI ML 03/10/88 ALIBIS 452
160 P2 BI ML 12/10/88 DECAPANT ! 358
163 P2 BI ML 14/11/88 MALENTENDUS 356
164 P2 BI ML 16/11/88 PERDANTS 326
166 P2 BI ML 24/11/88 DECHIRURE 438
167 P2 BI ML 01/12/88 UNE FOLLE SEMAINE 487
168 P2 BI ML 02/12/88 SOLIDARITE D'ETAT 431
170 P2 BI ML 05/12/88 NO FUTURE ? 567
172 P2 BI ML 11/01/89 BOOMERANG 308
176 P2 BI ML 21/01/89 LE COMPLEXE DU SIEGE DE LYON 421
182 P2 BI ML 24/02/89 LE TUBE UNDERGROUND DE L’ANNEE 378
185 P2 BI ML 01/03/89 BRUILLARD SUR LA VILLE 368
191 P2 BI ML 14/03/89 NOIR SANS PARTAGE 517
205 P2 BI ML 03/05/89 TOURS INFERNALES 274
206 P2 BI ML 10/05/89 UN CASSE-TETE EUROPEEN 417
209 P2 BI ML 30/05/89 EFFONDREMENT 296
121 P2 BI RM 25/01/88 TACTIQUES MUNICIPALES 322
128 P2 BI RM 05/03/88 L'IMPAIR DE NOIR 293
131 P2 BI RM 09/04/88 LE POIDS DES NOMS 363
156 P2 BI RM 27/09/88 NON-DITS 406
165 P2 BI RM 17/11/88 REMAKE 296
169 P2 BI RM 03/12/88 PROSPECTIVES 273
183 P2 BI RM 27/02/89 ELECTROCHOC 303
189 P2 BI RM 10/03/89 MICHEL NOIR EST-IL SOLUBLE DANS LA TRANSPARENCE ? 438
198 P2 BI RM 03/04/89 ETAT DE GRACE 464
199 P2 BI RM 08/04/89 Sans titre 414
203 P2 BI RM 22/04/89 LE RETOUR DE BOTTON 289
211 P2 BI RM 05/06/89 LE PEN PASSE NOIR GAGNE 296
212 P2 BI RM 06/06/89 DERNIERE PIERRE 461
213 P2 BI RM 15/06/89 PETITES LUCARNES 309
215 P2 BI RM 17/06/89 DROLE DE VILLE 359
218 P2 BI RM 29/07/89 LE TACLE 388
221 P2 BI RM 18/09/89 TOURS ET DETOURS 352
118 P2 BI J-FA 24/12/87 LE CAQUET CADEAU DES LYONNAIS 346
141 P2 BI J-FA 17/05/88 LA CULTURE EN ROGATONS 298
150 P2 BI J-FA 05/09/88 HOLLYWOUDOT-POLITIQUE 263
152 P2 BI J-FA 08/09/88 L'ELECTRICITE DU CINEMA 293
154 P2 BI J-FA 21/09/88 QUELS FONDEMENTS POUR LA FONDA-TION ? 352
158 P2 BI J-FA 05/10/88 OCTOBRE MONOCHROME 242
162 P2 BI J-FA/BF 29/10/88 BANALISATION 417
184 P2 BI J-FA 28/02/89 LA CULTURE EN PANNE 385
124 P2 BI FW 09/02/88 LES PAPILLES FONT DE LA RESISTANCE 341
126 P2 BI FW 17/02/88 REGIME GASTRO-ANEMIQUE 329
127 P2 BI FW 04/03/88 LE SUCRE DE L’EVIDENCE 324
133 P2 BI MI 22/04/88 LE SYNDROME DE L’ASPARAGUS 243
200 P2 BI DL 11/04/89 URBANISME OU VOIRIE ? 409
178 P2 BI MM 02/02/89 LIGNE DE CONDUITE 380
129 P2 BI EM 08/03/88 FRILOSITE 229
117 P2 BI JS 19/12/87 SOUVERAINETE LIMITEE 358
220 P2 BI PV 13/09/89 COMME UN GANT 246
159 P2 CO ML 11/10/88 TOILE DE FOND DE CAMPAGNE 608
161 P2 CO ML 18/10/88 SEISME 429
171 P2 CO ML 10/01/89 JEUX OUVERTS 519
173 P2 CO ML 12/01/89 MOTS DE CAMPAGNE 413
174 P2 CO ML 13/01/89 URGENCE 470
175 P2 CO ML 20/01/89 LE PS AU REVEIL 442
177 P2 CO ML 25/01/89 UN FAUTEUIL POUR DEUX 447
180 P2 CO ML 17/02/89 LE COUVERCLE A BOUGE 453
181 P2 CO ML 23/02/89 LE SIEGE DU CDS 328
186 P2 CO ML 03/03/89 RASE CAMPAGNE 435
187 P2 CO ML 04/03/89 COMMENCER PAR OUVRIR LES PORTES 448
190 P2 CO ML 13/03/89 LYON, LA PREUVE PAR NEUF 840
192 P2 CO ML 14/03/89 FRONTIERE STALINGRAD 356
193 P2 CO ML 20/03/89 « GENERATION MORALE », A LA SAUCE NOIR 669
194 P2 CO ML 22/03/89 UNE OUVERTURE OPAQUE 507
195 P2 CO ML 23/03/89 LA TAILLE EUROPEENNE 453
196 P2 CO ML 24/03/89 LISSE COMME LE DISCOURS DU MAIRE DE LYON 958
197 P2 CO ML 31/03/89 GARDE-FOU MUNICIPAL 471
201 P2 CO ML 20/04/89 RENOVATION, TRAVAUX PRATIQUES 445
202 P2 CO ML 21/04/89 OBJECTIF TROISIEME DIVISION 625
204 P2 CO ML 28/04/89 LES TRAVAUX PRATIQUES D'UN « NEO-GIRONDIN » 708
210 P2 CO ML 01/06/89 LA QUETE DE BARNIER 492
214 P2 CO ML 16/06/89 CAP SUR L'EUROPE DES REGIONS ? 449
216 P2 CO ML 20/06/89 UN PETIT AIR FAMILIER 461
217 P2 CO ML 21/06/89 L'INEVITABLE CHOIX DE MICHEL NOIR 406
219 P2 CO ML 04/09/89 UNE RENTREE DISCRETE SUR TOUS LES TABLEAUX 646
125 P2 CO PB 11/02/88 HORS SUJET 313
207 P2 CO RM 19/05/89 LE SYNDROME COLLOMB 417
134 P2 ED ML 25/04/88 LE SIEGE DE LYON 419
139 P2 ED ML 09/05/88 CONTRE-COURANTS 464
142 P2 ED ML 06/06/88 LA VAGUE BRISEE 493
146 P2 ED ML 13/06/88 TOLERANCE A L'OUVERTURE 417
188 P2 ED J-FA 10/03/89 LA CULTURE, UNE ELECTION ? 369
179 P2 ED GD 03/02/89 IL N’Y A PLUS DE SAISON 384
208 P2 ED SJ 25/05/89 FIN DE BOUCLE 441
222 P3 BI RM 04/10/89 LE HUSSARD NOIR 466
224 P3 BI RM 21/10/89 RIDEAU DE FUMEE 318
227 P3 BI RM 17/11/89 ELLE GRIMPE, LA BANLIEUE 265
228 P3 BI RM 22/11/89 TIMING 270
230 P3 BI RM 24/11/89 RE-NAISSANCE 430
231 P3 BI RM 27/11/89 LECON A DOMICILE 286
232 P3 BI RM 28/11/89 PEUT MIEUX FAIRE 368
235 P3 BI RM 04/12/89 VENT D'EST 238
237 P3 BI RM 15/12/89 FINALITE 316
238 P3 BI RM 19/01/90 QUEL CHARISME ? 443
239 P3 BI RM 20/01/90 DILEMME 417
241 P3 BI RM 05/02/90 USURE 288
242 P3 BI RM 14/02/90 SOURDINE 347
244 P3 BI RM 17/02/90 PAROLE ET PAROLES 338
245 P3 BI RM 07/03/90 QUESTIONS SOUS LES PANNEAUX 343
246 P3 BI RM 29/03/90 CINECITTA 349
247 P3 BI RM 06/04/90 SEPT SUR SEPT 403
251 P3 BI RM 09/05/90 BALLE AU CENTRE 394
252 P3 BI RM 14/05/90 RETOUR SUR L'HISTOIRE 276
253 P3 BI RM 30/05/90 JEU DANGEREUX 269
255 P3 BI RM 06/06/90 LES DEUX MODERNISATIONS 300
256 P3 BI RM 09/06/90 DISSONANCES 422
257 P3 BI RM 25/06/90 HABITS NEUFS 307
258 P3 BI RM 05/09/90 GIFLE ROYALE 437
259 P3 BI RM 29/09/90 LES LECONS DE L'ELEVE MILLON 261
260 P3 BI RM 08/10/90 ECHEC A LA TOUR ? 387
261 P3 BI RM 09/10/90 FOSSES 377
265 P3 BI RM 09/11/90 HORS LES MURS 301
266 P3 BI RM 12/11/90 VOIX SANS ISSUE ? 364
267 P3 BI RM 15/11/90 MENAGE OBLIGATOIRE 214
268 P3 BI RM 24/11/90 LA STRATEGIE DE L’ECHEC 352
269 P3 BI RM 04/12/90 MOROSE 421
272 P3 BI RM 07/01/91 IMPLOSION 337
275 P3 BI RM 04/02/91 TOUS PERDANTS 376
276 P3 BI RM 12/03/91 JUMELLES 417
277 P3 BI RM 03/07/91 ETAT DE POISSE 276
278 P3 BI RM 08/07/91 COHERENCE 274
233 P3 BI J-FA 30/11/89 FRANCO POUR FRANCON 420
236 P3 BI J-FA 07/12/89 SALON D’ACHILLE ? 276
263 P3 BI J-FA/PS 03/11/90 DU STANDING COMME STANDARD 390
250 P3 BI YB 02/05/90 COUP DE GUEULE 375
243 P3 BI DL 15/02/90 DOUBLE COMMANDE 430
270 P3 BI FR-L 05/12/90 PLATES-BANDES 321
264 P3 BI M-CV 05/11/90 LE « DEUXIEME CERCLE » COMPLEXE 378
223 P3 BI nc 16/10/89 LE VIRUS POLITIQUE 336
234 P3 CO RM 30/11/89 LE FILM CONTINUE 355
240 P3 CO RM 02/02/90 PRECIPITATION 459
273 P3 CO RM 14/01/91 LE GRAND DECALAGE 330
249 P3 CO J-MH 19/04/90 UN CERTAIN « ETAT-RAVISSEUR » 364
254 P3 CO J-MH 31/05/90 LA DERNIERE TENTATION 397
271 P3 CO FR-L 07/12/90 TROMPETTES 405
274 P3 CO FR-L 28/01/91 L'EFFET GOLFE 341
226 P3 CO SD 15/11/89 LES MARCHES DU FAIT DIVERS 927
225 P3 CO PV 11/11/89 SUCRE CLASSE 359
229 P3 CO FZ 23/11/89 LE CHOIX A DOUBLE TRANCHANT DU JUGE HAMY 308
248 P3 ED J-MH 12/04/90 DE LA METHODE 413
262 P3 ED SJ 13/10/90 LE MODELE VAULX-EN-VELIN 730
279 P4 CO ML 04/09/91 LA MOITIE DU CHEMIN 474
280 P4 CO ML 09/09/91 ARME DE DISSUASION 500
281 P4 CO ML 23/09/91 ANNEXION MEDIATIQUE 390
282 P4 CO ML 24/09/91 COMMUNE METROPOLE 390
283 P4 CO ML 26/09/91 GARROT FINANCIER 376
285 P4 CO ML 09/12/91 2 A 0 467
286 P4 CO ML 14/12/91 A BRAS LE CORPS 391
287 P4 CO ML 09/01/92 LE DROIT CONTRE LES PHANTASMES 406
288 P4 CO ML 29/02/92 INTROUVABLE CONSENSUS 345
289 P4 CO ML 23/03/92 DOUBLE DEFAITE 426
290 P4 CO ML 24/03/92 CRISE D'IDENTITE 412
291 P4 CO ML 28/03/92 LE DEFI DE MILLON 445
292 P4 CO ML 30/03/92 CASSE-TETE 434
293 P4 CO ML 11/04/92 BOOMERANG 251
300 P4 CO ML 27/10/92 CLARIFICATIONS 382
301 P4 CO ML 29/10/92 DEUX DANS UN 364
299 P4 CO GB 31/08/92 LE POIDS DE L’ABSENCE 368
294 P4 ED J-MH 14/04/92 L’ORGUEIL DU JUGE 453
296 P4 ED J-MH 01/07/92 VIVE LE RAIL ! 388
302 P4 ED J-MH 02/11/92 SAUVE-QUI-PEUT 424
284 P4 ED J-PD 02/12/91 AUX LARMES CITOYENS 424
297 P4 ED SJ 06/07/92 BONNE REFORME, MALENTENDU 732
303 P4 ED ML 19/12/92 APRES « LYON-LIBERATION » 536
295 P4 ED EM 21/05/92 ET L’ETAT DANS TOUT CA ? 397
298 P4 BI ML 18/07/92 MISES EN SCENES 260

Notes
472.

Editorial auquel il manque un passage et enregistré comme tel.

473.

Editorial publié à l’identique dans deux numéros successifs (25-26 et 27 avril 1987) et dont seule la première parution a été retenue.