JUGEMENTS DE VÉRITÉ ET DE RÉALITÉ | ||||||
Item | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Corpus | |
bien sûr | 20 (+0.9) | 18 (+0.4) | 4 (-1.6) | 4 (-0.1) | 46 | |
certainement | 15 (+2.5) | 3 (-2.4) | 6 (+0.9) | 0 (-1.5) | 24 | |
en fait | 5 (+0.3) | 2 (-1.4) | 5 (+2.1) | 0 (-1.1) | 12 | |
évidemment | 13 (-2.1) | 29 (+2.6) | 1 (-3.1) | 12 (+3.4) | 55 | |
il est vrai que | 7 (+1.0) | 4 (-0.6) | 3 (+0.3) | 0 (-1.2) | 14 | |
peut-être | 11 (-1.7) | 20 (+1.3) | 9 (+0.5) | 4 (+0.1) | 44 | |
probablement | 3 (-1.5) | 3 (-1.4) | 7 (+2.7) | 3 (-1.4) | 16 | |
sans doute | 25 (-2.0) | 46 (+2.7) | 17 (+0.1) | 5 (-1.2) | 93 | |
voire | 12 (+0.7) | 10 (+0.1) | 4 (-0.4) | 1 (-0.9) | 27 | |
vraiment | 10 (-2.7) | 34 (+4.4) | 5 (-1.5) | 3 (-0.8) | 52 |
MODALITÉS DE L’ACTION | ||||||
Item | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Corpus | |
devra | 2 (-2.7) | 14 (+2.7) | 3 (-0.5) | 3 (+0.8) | 22 | |
Devrait | 6 (+0.5) | 5 (0) | 1 (-1.1) | 2 (+0.7) | 14 | |
Doit* | 13 (-1.3) | 26 (+2.8) | 5 (-1.3) | 3 (-0.6) | 47 | |
doivent | 7 (+0.3) | 5 (-0.6) | 5 (+1.2) | 0 (-1.3) | 17 | |
Dû* | 5 (-0.5) | 7 (+0.6) | 4 (+0.7) | 0 (-1.3) | 16 | |
fallait | 5 (-0.7) | 5 (-0.6) | 5 (+1.2) | 2 (+0.4) | 17 | |
faudra | 5 (-2.1) | 19 (+3.5) | 2 (-1.5) | 2 (-0.3) | 28 | |
faut | 35 (+1.4) | 20 (-1.8) | 12 (-0.5) | 10 (+1.3) | 77 | |
nécessairement | 7 (+1.8) | 2 (-1.2) | 2 (0) | 0 (-1.0) | 11 | |
peut | 64 (-1.2) | 83 (+2.1) | 25 (-1.8) | 21 (+1.0) | 193 | |
peuvent | 10 (+0.4) | 12 (+1.4) | 2 (-1.2) | 0 (-1.5) | 24 | |
pourra | 7 (-1.4) | 13 (+1.2) | 5 (0) | 3 (+0.3) | 28 | |
pourraient | 5 (-1.0) | 10 (+1.5) | 4 (+0.4) | 0 (-1.4) | 19 | |
pourrait | 14 (-3.2) | 32 (+1.4) | 21 (+2.4) | 6 (-0.2) | 73 | |
pouvait | 8 (-1.6) | 14 (+0.8) | 5 (-0.4) | 6 (+1.9) | 33 | |
Pouvoir* | 5 (+0.3) | 3 (-0.8) | 2 (-0.1) | 2 (+0.9) | 12 | |
pu | 14 (-0.7) | 14 (-0.5) | 10 (+0.9) | 5 (+0.6) | 43 | |
puisse | 9 (+0.3) | 8 (0) | 2 (-1.1) | 3 (+0.8) | 22 | |
sait | 11 (+0.1) | 9 (-0.5) | 3 (-1.1) | 6 (+2.2) | 29 | |
saurait | 11 (+2.9) | 3 (-1.3) | 0 (-1.8) | 1 (-0.3) | 15 | |
savoir* | 2 (-2.3) | 11 (+2.2) | 5 (+1.0) | 0 (-1.3) | 18 | |
su* | 9 (+0.1) | 11 (+1.0) | 2 (-1.2) | 2 (-0.1) | 24 | |
veut | 12 (-1.6) | 20 (+1.1) | 11 (+1.1) | 3 (-0.6) | 46 | |
vouloir* | 8 (+0.7) | 5 (-0.7) | 4 (+0.5) | 1 (-0.5) | 18 | |
voulu | 4 (-1.9) | 16 (+3.6) | 2 (-1.1) | 0 (-1.5) | 22 | |
* Après désambiguïsation. |
MODALITÉS D’ÉNONCIATION | ||||||
Item | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Corpus | |
? | 85 (-0.2) | 63 (-2.7) | 62 (+3.6) | 21 (+0.1) | 231 | |
« | 454 (+4.0) | 375 (+0.1) | 172 (-1.1) | 42 (-5.5) | 1043 | |
» | 457 (+4.2) | 375 (0) | 172 (-1.2) | 42 (-5.5) | 1046 * | |
... | 79 (+4.2) | 57 (+0.9) | 4 (-4.7) | 5 (-2.3) | 145 | |
- en fin de phrase ou d’un fragment autonome | 20 (+0.2) | 26 (+2.1) | 3 (-2.3) | 3 (-0.8) | 52 | |
- marquant la pause de la surprise | 22 (+4.3) | 6 (-1.7) | 0 (-2.5) | 1 (-1.0) | 29 | |
- insérés dans la phrase, avec autonomie syntaxique du contexte avant | 32 (+3.0) | 23 (+0.7) | 1 (-3.2) | 1 (-1.9) | 57** | |
* La non présence de 3 occurrences de guillemets “ouvrants” au début de 3 unités rédactionnelles explique la différence avec le nombre total d’occurrences des guillemets “fermants”. **La somme des occurrences qui correspondent aux trois types de points de suspension retenus n’est pas égale à 145 en raison de quelques emplois “résiduels” non représentés ici. |
CONNECTEURS ET MODALISATEURS ARGUMENTATIFS | ||||||
Item | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Corpus | |
Ainsi*** | 15 (-0.1) | 12 (-0.9) | 12 (+1.9) | 2 (-0.9) | 41 | |
alors*** | 7 (+0.4) | 8 (+0.8) | 1 (-1.3) | 1 (-0.5) | 17 | |
après tout | 4 (0) | 3 (-0.6) | 2 (0) | 2 (+1.1) | 11 | |
car | 20 (-1.1) | 22 (-0.3) | 8 (-1.2) | 15 (+4.0) | 65 | |
certes | 19 (-0.9) | 24 (+0.7) | 9 (-0.6) | 8 (+1.2) | 60 | |
d’ailleurs | 6 (-1.6) | 11 (+0.5) | 5 (+0.1) | 5 (+1.7) | 27 | |
décidément | 5 (-0.5) | 10 (+2.2) | 1 (-1.2) | 0 (-1.2) | 16 | |
donc | 23 (-2.3) | 37 (+1.1) | 11 (-1.3) | 18 (+3.8) | 89 | |
en effet | 8 (-3.1) | 32 (+4.1) | 5 (-1.5) | 5(+0.2) | 50 | |
enfin*** | 9 (+0.2) | 6 (-1.0) | 7 (+1.6) | 1 (-0.8) | 23 | |
en tout cas | 5 (-0.1) | 5 (0) | 2 (-0.4) | 2 (+0.7) | 14 | |
Finalement | 3 (-2.3) | 8 (0) | 10 (+3.4) | 1 (-0.7) | 22 | |
Mais | 148 (-0.6) | 183 (+3.7) | 38 (-4.5) | 41 (+0.8) | 410 | |
Malgré | 27 (+5.5) | 4 (-2.8) | 1 (-2.2) | 0 (-1.8) | 32 | |
Même*** | 22 (+1.8) | 9 (-2.2) | 4 (-1.5) | 9 (+2.7) | 44 | |
Or*** | 5 (-0.1) | 3 (-1.1) | 1 (-1.1) | 5 (+3.5) | 14 | |
parce que**** | 20 (0) | 19 (-0.1) | 8 (-0.6) | 7 (+1.0) | 54 | |
pourtant | 38 (+2.9) | 14 (-2.8) | 13 (+0.2) | 5 (-0.5) | 70 | |
Puisque**** | 7 (-0.5) | 9 (+0.5) | 4 (0) | 2 (0) | 22 | |
si***/**** | 25 (+1.8) | 16 (-0.7) | 7 (-0.8) | 3 (-0.8) | 51 | |
*** Après désambiguïsation. **** Termes élidés compris. |
DÉSIGNANTS URBAINS ET TERRITORIAUX | ||||||
Item | Période 1 | Période 2 | Période 3 | Période 4 | Corpus | |
Agglomération | 10 (-3.9) | 30 (+1.3) | 22 (+3.1) | 7 (+0.4) | 69 | |
Arrondissement | 6 (+0.2) | 9 (+1.9) | 0 (-1.8) | 0 (-1.2) | 15 | |
Banlieue | 1 (-3.0) | 1 (-2.9) | 16 (+7.3) | 2 (+0.2) | 20 | |
Banlieues | 1 (-1.9) | 3 (-0.6) | 5 (+2.4) | 2 (+1.1) | 11 | |
BARCELONE | 4 (-0.9) | 9 (+1.9) | 1 (-1.1) | 1 (-0.3) | 15 | |
cité * | 2 (-1.9) | 8 (+1.4) | 5 +1.6) | 0 (-1.2) | 15 | |
Communes * | 5 (-1.0) | 7 (+0.1) | 1 (-1.4) | 6 (+3.5) | 19 | |
COURLY | 11 (-2.6) | 26 (+1.9) | 12 (+0.8) | 5 (+0.1) | 54 | |
Département | 2 (-2.7) | 13 (+2.3) | 2 (-1.1) | 5 (+2.3) | 22 | |
GENÈVE | 5 (+0.3) | 6 (+1.0) | 0 (-1.6) | 1 (-0.1) | 12 | |
GRAND LYON | 1 (-1.5) | 2 (-0.6) | 0 (-1.3) | 5 (+5.3) | 8 | |
GRENOBLE | 14 (+2.5) | 3 (-2.2) | 2 (-1.1) | 3 (+0.8) | 22 | |
LYON | 210 (+2.7) | 175 (+0.1) | 72 (-1.7) | 27 (-2.5) | 484 | |
Lyonnais | 69 (+2.2) | 62 (+1.5) | 14 (-2.7) | 4 (-2.7) | 149 | |
- forme nominale | 20 (+3.0) | 10 (-0.6) | 2 (-1.7) | 0 (-1.8) | 32 | |
- forme adjectivale | 49 (+1.1) | 52 (+1.9) | 12 (-2.2) | 4 (-2.1) | 117 | |
Lyonnaise | 54 (+2.5) | 37 (-0.5) | 17 (-0.6) | 2 (-2.6) | 110 | |
Lyonnaises | 11 (+1.8) | 4 (-1.3) | 4 (+0.4) | 0 (-1.4) | 19 | |
Métropole | 22 (+1.7) | 19 (+1.0) | 2 (-2.3) | 1 (-1.5) | 44 | |
métropoles | 2 (-1.8) | 7 (+1.1) | 2 (-0.3) | 3 (+1.7) | 14 | |
MILAN | 2 (-1.6) | 9 (+2.5) | 0 (-1.7) | 2 (+0.8) | 13 | |
Monde ** | 12 (+2.4) | 2 (-2.3) | 3 (-0.3) | 2 (+0.2) | 19 | |
PARIS | 37 (+2.0) | 18 (-2.2) | 16 (+0.7) | 5 (-0.7) | 76 | |
parisien | 6 (+1.2) | 4 (0) | 1 (-0.8) | 0 (-1.0) | 11 | |
pays *** | 5 (-1.0) | 5 (-0.9) | 1 (-1.4) | 8 (+5.1) | 19 | |
quartier | 3 (-1.4) | 1 (-2.4) | 7 (+2.9) | 4 (+2.4) | 15 | |
quartiers | 7 (+0.5) | 0 (-3.0) | 7 (+2.7) | 2 (+0.5) | 16 | |
région | 16 (-1.8) | 35 (+3.5) | 5 (-2.0) | 5 (-0.2) | 61 | |
régions | 2 (-1.8) | 11 (+3.3) | 0 (-1.7) | 1 (-0.2) | 14 | |
TCHERNOBYL**** | 11 (+3.9) | 1 (-2.0) | 0 (-1.6) | 0 (-1.1) | 12 | |
VAULX-EN-VELIN | 1 (-3.1) | 0 (-3.4) | 19 (+8.7) | 1 (-0.7) | 21 | |
ville | 107 (+0.6) | 108 (+1.3) | 50 (+0.2) | 8 (-3.5) | 273 | |
villes | 5 (-1.9) | 10 (+0.3) | 6 (+0.7) | 5 (+1.9) | 26 | |
VILLEURBANNE | 17 (+1.8) | 10 (-0.5) | 5 (-0.3) | 0 (-1.8) | 32 | |
* Après désambiguïsation. ** Dans son acception : communauté, société des hommes vivant sur terre. *** Dans tous ses emplois, ce terme renvoie à l’idée de nation, et non de canton ou de province. **** Malgré ses emplois spécifiques, ce nom propre “à part” dans le registre de la désignation urbaine n’apparaît pas dans le tableau de la page 208. |