Annexe n° A.2
Evolution indiciaire de la dette extérieure
(Base 100=1974)

Années Stock de la dette Moblisation Principal Flux net Intérêts Service
1971 n.c 45 17 n.c 13 27
1972 n.c 116 22 n.c 23 47
1973 n.c 79 31 n.c 37 68
1974 100 100 100 100 100 100
1975 122 191 50 422 96 195
1976 195 235 88 501 156 331
1977 244 362 130 700 178 440
1978 305 592 182 1266 256 623
1979 408 461 318 695 485 1122
1980 394 430 506 291 710 1726
1981 358 338 510 54 599 1633
1982 359 331 601 112 737 1952
1983 331 446 675 69 645 2020
1984 324 528 734 190 694 2193
1985 374 505 713 203 704 2157
1986 466 583 730 780 732 2219
1987 509 593 781 751 2345
1988 544 814 912 670 953 2809
1989 581 863 1120 514 926 3222
1990 606 823 1496 984 4067
1991 583 848 1469 966 4203
1992 551 958 1473 954 3908
1993 530 837 1504 814 3909
1994 608 698 726 627 821 4050
Source : Tableau précédent.