Annexes n° B.

Annexe n° B.1.
RESSOURCES-EMPLOIS
( Millions de Dinars).

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Poduit intérieur brut. 24072 24923 30413 34593 55561 61574 74075 87241 104832 128223 162507 191469 207552 233752 262320
- Import. biens et services. 7007 6909 7756 10921 19571 26400 27394 36355 41954 42082 49338 59079 60233 60286 61600
- Export. biens et services. 5305 4565 6163 8751 21403 20714 24363 26554 26689 39908 55802 66182 64223 65344 68800
Gap de ressources. 1702 2344 1593 2170 -1832 5686 3030 9781 15265 2173 -6664 -7103 -3991 -5077 -7200
Ressources totales 25775 27267 32006 36763 53729 67260 77106 97022 120096 130396 156043 184366 203561 228694 255120
Consommation. 17023 18380 21565 22823 31653 39422 45179 56208 65475 75965 92351 113530 126219 140875 158920
- Privée 13434 14284 16808 17794 25724 31452 35933 44619 50876 58484 70179 87176 95559 106183 119000
- Publique. 3579 4096 4757 5028 5929 7971 9246 11588 14598 17480 22351 26354 30660 34693 39920
Investissement. 8752 8887 10441 13941 22075 27838 31927 40814 54622 54431 63512 70836 77342 87917 96200
- A.B.F.F 8160 8342 9811 12418 16944 23975 31358 38433 50790 50375 57881 63045 71488 90319 89500
- Var. stocks. 591 545 630 1523 5111 3863 568 2381 3832 4057 8631 7791 5855 7500 6700
Epargne intérieure. 7049 6543 8849 11770 23908 22152 28896 31033 39357 50258 69976 77939 81333 92877 103400
- Revenu net des facteurs. 152 -855 -1029 -1024 -381 -702 -1310 -1582 -2448 -4327 -4672 -5630 -6057 -5940 -6700
- Transferts courants nets. 247 721 194 229 -955 904 958 747 824 864 836 1228 1157 874 700
- Epargne nationale 7145 8120 10072 13023 22573 22354 28545 30198 37733 48796 66140 73537 76433 87811 97400
En % du PIB.
A.B.F.F 34 34 32 36 34 43 45 48 49 40 34 33 34 34 34
Epargne intérieure. 29 26 29 34 45 38 39 38 38 40 43 41 39 40 29
Import. 29 28 26 32 37 46 41 45 42 34 30 31 29 26 24
Export. 22 18 20 25 38 34 34 32 26 31 34 35 31 28 26
Gap de ressources. 7 9 5 6 -1 12 7 13 16 2 -4 -4 -2 -2 -3
Source: Banque Mondiale, mémorandum 1987.