Annexe n° F.
SITUATION MONETAIRE 1990-1996 ( Milliards de Dinars)

1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Avoirs extérieurs nets 9,28 6,54 24,30 22,60 23,90 60,40 26,30 134,01
Avoirs intérieurs nets 286,69 336,52 387,80 496,40 601,30 663,30 773,26 781,10
Crédits intérieurs nets 339,24 414,52 485,70 639,30 753,60 774,40 967,23 1057,30
- Crédits à l'Etat 147,29 167,04 159,90 174,10 522,20 468,60 401,59 280,50
- Crédits à l'éccnomie 191,99 246,98 325,80 465,20 231,40 305,80 565,64 776,80
Autres postes nets -9,49 -77,5 -97,90 -142,90 -152,30 -111,10 -193,97 -276,20
dt. Engagements extérieurs MLT
53,79 -93,1 -157,80 -145,70 -113,70 -114,00 -120,88 -96,50
Masse monétaire(M2)
292,97 343,3 416,20 515,90 625,20 623,70 799,57 915,1
Monnaie 252,21 270,4 325,90 369,7 443,2 476 519,11 589,10
dt circulation fiduciaire 122,16 134,9 157,20 184,9 211,3 223 249,77 290,90
Quasi monnaie 40,76 72,9 90,30 146,2 182 147,7 280,46 326,00
Ratio de liquidité( M2/PIB en % 83,68 61,2 48,1 48,1 52,2 49,2 40,49 36,5
Circulation fiduciaire/PIB en % 34,89 25,14 19,66 17,69 18,19 15,16 12,65 11,63
Circulation fiduciaire/M2 en % 41,7 39,3 37,77 35,84 33,80 35,75 31,24 31,79
Crédits à l'économie/PIB en% 54,84 46,02 40,74 44,51 19,92 20,79 28,64 31,05
Source: Banque d'Algérie