Annexe n° G.
INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS.
(1993-1996/1997)

Programmes annuels Projection.
1993 1994 1995 prog.1996 proj.1996 proj.1997 1994/1995 1995/1996 1996/1997 1996/1997
variation en pourcentage
Revenu national et prix
- PIB à prix constants -2,2 -0,9 3,9 4,2 4 5 4,6 4,4 4,1
- Hydrocarbures -0,8 -2,5 4,4 6,3 5,4 11 -2,7 5,8 6,9 6,7
- Autres secteurs(2) -2,6 -0,3 3,7 3,6 3,5 3,1 0,7 4,3 3,6 3,4
- Déflateur du PIB 22 27,7 28,4 14,6 20,8 6,4 38 22,7 12 16,7
- I.P.C.(fin période 16,1 58,6 21,9 15 15,1 7 36 21,6 10 11
- I.P.C.(moyenne) 20,5 29,0 29,8 16,9 18,6 9,5 33,2 25,7 14,7 16,2
Secteur exteieur (3)
- Exportations( f.o.b) -9,5 -14,6 15,3 7,5 22,6 7,1 -7,3 20,6 5,3 22,3
- dt. Hydrocarbures -10 -12,9 13 5,7 22,8 6,2 -6,2 17,6 3,9 22,4
- Importations(f.o.b) -3,7 14,5 10,4 8 -4,6 12,8 27 3 9,6 1
- Termes de l'échange. -8,7 -8,7 -3 -5,1 16,4 -10,8 -6,5 4,6 -5,8 12,6
- Taux de change effectif réel 14,2 -28,7 -6 5 -34,5
Monnaie et crédit
- Avoirs extérieurs nets 0,3 6,5 -4,7 -0,2 8,8 1,8 3,3 0,1 -1,8 5,9
- Crédit intérieur 21,2 4,3 26,6 10,4 12,3 14,3 4,3 30,7 13,6 8,4
- Crédit net à l'Etat 29,5 -9,4 -9,3 -4,7 -16,1 -6 -15,3 -4,1 -3,3 -17,2
- Crédit à l'économie -7,3 13,7 35,9 15 28,3 20,3 19,6 34,9 16,9 25,6
- Monnaie et quasi-monnaie 21,5 15,4 10,5 14 15 13,3 11,7 12 13,5 14,2
- Ratio de liquidité en % 49,2 45,8 38,6 36,3 35,8 35,6 42,4 37,1 36 35,1
- Taux d'intérêt 17 21 23 23 20 21 23
en pourcentage du PIB
Solde global du Trésor -8,7 -4,4 -1,4 0,3 2,6 1,5 -2,6 -1,1 0,6 2,7
- Recettes 27,6 29,5 30,4 31,9 33,3 32,4 29,8 29,5 31,1 34
- Hydrocarbures 15,9 17,5 18,2 18,5 20,6 19,6 18,1 17,3 17,9 21,3
- Autres 11,7 12 12,3 13,3 12,7 12,8 11,7 12,2 13,2 12,7
- Dépenses 36,2 33,9 31,8 31,6 30,7 30,9 32,6 30,6 30,5 31,3
- Dépenses courantes 24,9 23,4 22,5 25,2 22,5 23,1 22,8 21,7 22,3 22,5
- Investissement 8,7 7,9 7,3 7,2 7,1 7,1 7,5 7,1 7 7
- Autres 2,6 2,6 2 1,1 1,1 0,7 2,3 1,8 1,1 1,8
- Financement bancaire 6,3 -6,7 -6,5 -1,6 -4,7 -3,3 -7,7 -5,5 -3,3 -4,9
Source: FMI, troisième revue des programmes