Annexe n° I
EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION PAR GROUPE (en moyenne annuelle)
Base 100 en 1989.

Poids 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
ENSEMBLE 1000,00 17,90 25,90 31,70 20,50 29,00 29,80 18,70
Alimentation et bois. non alcool. 440,10 22,70 20,00 25,50 24,70 41,30 30,80 19,90
Habillement /chaussures 115,80 15,80 29,20 24,20 18,00 16,70 19,70 13,50
Logement- charges 56,40 6,10 25,10 32,10 17,10 29,90 35,00 26,10
Meubles et articles d'ameub. 68,20 13,40 29,00 34,80 20,00 10,90 16,40 8,20
Sante et hygiène 33,80 11,70 17,60 67,90 24,70 16,50 28,10 16,90
Transport et communication 114,90 11,20 33,10 25,70 7,90 19,60 46,30 23,00
Education culture et loisirs 65,00 22,50 34,90 49,30 25,30 17,70 24,40 15,00
Divers(N.D.A. 105,70 15,60 35,70 46,50 17,40 26,00 29,90 18,20

EVOLUTION DE L'INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION PAR GROUPE ( en glissement annuel)
Base 100 en 1989.

Poids 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996*
ENSEMBLE 1000,00 34,30 25,50 28,00 16,10 38,50 24,80 16,60
Alimentation et bois. non alcool. 440,10 46,30 10,10 29,80 18,90 50,80 19,90 17,50
Habillement /chaussures 115,80 26,90 29,70 20,80 15,50 21,30 16,20 13,50
Logement- charges 56,40 17,50 37,90 23,50 8,50 50,30 21,90 24,00
Meubles et articles d'ameub. 68,20 22,30 44,60 21,90 15,90 12,20 13,40 7,50
Sante et hygiène 33,80 17,50 30,20 61,90 16,60 29,40 17,20 18,30
Transport et communication 114,90 29,90 36,00 18,80 5,10 46,70 34,90 16,60
Education culture et loisirs 65,00 40,60 45,70 37,70 23,50 11,30 29,10 12,90
Divers(N.D.A. 105,70 24,90 51,70 27,80 14,20 36,00 23,70 17,60
*Aout96/Aout1995
Source: Conseil National de la planification, rapport de 1997