Annexe n° J.
EVOLUTION DE L'INDICE DES CONSOMMATION PAR DECILE.
(Base 100= 1989)

(en moyenne annuelle). (en glissement annuel.)
Poids 1994 1995 1996* Poids 1994 1995 1996*


Indice général
1000 45,3 42,8 24,3 1000 63,0 28,5 20,9
1000 38,8 36,7 22,6 1000 52,9 25,0 18,8
1000 35 32,9 22,1 1000 47,0 22,2 17,8
1000 35,7 33,3 22,0 1000 47,5 23,3 18,1
1000 35,1 31,3 21,9 1000 46,1 21,2 18,6
1000 34,8 33,4 21,2 1000 46,5 23,1 17,5
1000 33,1 31,7 21,2 1000 44,3 22,1 18,0
1000 31,6 30,5 20,6 1000 41,8 21,4 17,4
1000 30,3 30,8 20,5 1000 40,9 21,5 16,7
1000 25,4 28,6 19,6 1000 33,7 22,2 15,4
1000 29,0 29,8 20,4 1000 38,5 21,8 16,6
Alimentation et
boissons non
alcoolisées.
660,72 56,7 46,0 24,4 660,72 75,8 28,8 20,6
638,38 49,1 40,2 23,4 638,38 64,1 26,1 18,1
647,68 43,2 34,0 22,7 647,68 55,6 21,6 17,3
620,27 45,4 35,1 22,8 620,27 57,3 23,4 17,9
599,29 45,7 32,7 23,2 599,29 55,8 21,2 18,7
575,71 45,9 34,6 21,4 575,71 57,0 22,1 17,1
566,44 43,9 33,1 21,8 566,44 54,0 21,6 17,7
544,29 42,9 31,2 22,0 544,29 51,5 20,7 18,3
495,84 41,0 29,5 21,2 495,84 49,8 18,7 17,5
345,12 38,6 28,7 21,1 345,12 47,4 18,4 17,4
440,10 41,3 30,8 21,5 440,1 50,8 19,9 17,5
*Moyenne des 8 premiers de 96/8mois 95
Source: Consei National de la planification: Rapport de 1997.