Annexes

Annexe 1. Matériel des Expériences 1 et 2

Mots fréquents et rares utilisés pour construire les paires amorce/cible expérimentales.

Mots fréquents et rares utilisés pour construire les paires amorce/cible distractrices.....

Moyenne d’occurrence des mots fréquents : 7156 occurrences par million

Moyenne d’occurrence des mots rares : 233 occurrences par million

Lecture des tableaux - Les listes expérimentales (e.g., A et B) contenaient toutes les cibles (1et 2). Les cibles pouvaient être précédées d’elles-mêmes ou d’une amorce différente. Par exemple :

Liste A  amorce / cible(1) [condition F, ≠] : savon / nombre ; amorce / cible(2) [condition F =] : tulipe / tulipe ; ...

Liste B  amorce / cible(1) [condition F, =] : nombre / nombre ; amorce / cible(2) [condition F ≠] : savon / tulipe ; ...

Amorces L F V Cibles/1 L F V Cibles/2 L F V
1 savon 5 850 1 nombre 6 15549 2 tulipe 6 327 0
2 bonbon 6 541 0 vitre 5 3616 5 rideau 6 5862 1
3 fonte 5 676 4 danse 5 4228 2 sable 5 -2 6
4 palier 6 1656 1 choix 5 7551 2 pluie 5 8989 3
5 pelote 6 289 2 jardin 6 14975 0 repas 5 5671 0
6 usine 5 3977 1 ventre 6 6840 1 sucre 5 2033 1
7 peigne 6 608 2 carton 6 1506 1 beurre 6 1335 3
8 épine 5 1242 1 soupe 5 2493 4 montre 6 2773 1
9 opéra 5 1671 0 lettre 6 38369 1 pointe 6 6121 1
10 sabot 5 1910 4 poudre 6 2029 3 train 5 16774 3
11 route 5 24011 5 plume 5 5105 1 coton 5 1118 1
12 esprit 6 65780 0 farine 6 629 3 bureau 6 10491 1
13 regard 6 39973 2 tissu 5 2888 1 herbe 5 8572 2
14 lavabo 6 395 0 arbre 5 20625 1 tabac 5 2225 0
15 forme 5 39569 5 glace 5 5900 1 porte 5 -2 4
16 épaule 6 20876 0 timbre 6 2203 0 averse 6 1038 0
17 ravin 5 791 1 poire 5 -2 3 maison 6 50652 2
18 rameau 6 952 3 camion 6 2144 1 table 5 25402 6
19 bande 5 4194 4 hiver 5 8257 0 veine 5 2246 2
20 agence 6 761 0 ciment 5 718 2 masque 6 3573 6
21 stylo 5 340 1 office 6 2599 0 neige 5 6585 1
22 adulte 6 -2 0 chemin 6 21165 0 dessin 6 4883 1
23 câlin 5 -2 3 tuile 5 1284 3 racine 6 4330 3
24 tiroir 6 2063 1 frite 5 289 4 avion 5 4981 0
5,5 8880 1,7 5,5 7262 1,7 5,5 7332 2
Amorces L F V Cibles/1 L F V Cibles/2 L F V
1 barge 6 27 4 fusain 6 178 0 ouate 5 302 0
2 raglan 6 -2 0 bourbe 6 38 4 mangue 6 76 2
3 clapet 6 25 0 arche 5 833 1 hochet 6 76 0
4 dague 5 51 2 diode 5 29 1 glaive 6 553 2
5 crypte 6 246 0 mulot 5 59 2 ramage 6 293 3
6 licol 5 89 0 dogme 5 1608 1 poupe 5 110 6
7 râpure 6 -2 3 toise 5 140 2 anode 5 -1 0
8 sente 5 89 6 tesson 6 127 0 brelan 6 25 0
9 isthme 6 93 1 amibe 5 63 1 chenal 6 463 2
10 sagou 5 55 1 diacre 6 170 2 judas 5 102 0
11 jaseur 6 4 1 rosace 6 153 0 goitre 6 42 0
12 rabane 6 -1 1 lichen 6 204 0 tarse 5 4 3
13 reflux 6 536 0 gibet 5 140 2 ergot 5 42 1
14 besace 6 187 0 jalon 5 140 2 mitre 5 157 4
15 marais 6 1101 1 timon 5 106 2 calice 6 519 2
16 vasque 6 272 2 futaie 6 484 0 caban 5 21 1
17 cahute 6 102 0 sabre 5 940 4 croche 6 102 5
18 vigie 5 89 2 formol 6 17 0 tanin 5 4 3
19 maillon 6 93 4 salve 5 425 7 houle 5 889 6
20 mature 6 89 4 fiole 5 425 2 hoquet 6 450 2
21 croupe 6 859 3 rouet 5 127 4 sauge 5 76 4
22 meule 5 718 3 fanion 6 110 0 jarret 6 455 0
23 rictus 6 268 0 silice 6 42 2 ogive 5 276 1
24 nodule 6 17 2 bolet 5 17 1 ortie 5 246 1
5,8 208 1,6 5,4 274 1,7 5,5 220 2

Lecture des tableaux - Les listes expérimentales (e.g., A et B) contenaient toutes les cibles (1et 2). Les cibles pouvaient être précédées du mot dont elles dérivaient ou d’une amorce différente. Par exemple :

Liste A  amorce / cible(1) [condition F, ≠] : disque / dougt ; amorce / cible(2) [condition F ] : avocat / avorat ; ...

Liste B  amorce / cible(1) [condition F, ] : doigt / dougt ; amorce / cible(2) [condition F ≠] : disque / avorat ; ...

Mots fréquents utilisés pour construire les paires distractrices

Amorces≠ L F L F Cibles/1 L F Cibles/2
1 disque 6 1352 doigt 5 16655 dougt avocat 6 4981 avorat
2 copie 5 1408 cercle 6 5943 cerple banque 6 2510 banlue
3 piano 5 -2 asile 5 1608 asipe avenue 6 4296 avelue
4 citron 6 502 béret 5 506 bémet fièvre 6 5288 fièbre
5 roman 5 -2 éclair 6 3701 écrair école 5 10397 écose
6 source 6 9125 fibre 5 1165 fible bêtise 6 2569 bêdise
7 pédale 6 229 image 5 28325 imale ballon 6 1255 baglon
8 olive 5 -2 argent 6 19021 argint patte 5 4177 paite
9 sirop 5 378 bassin 6 1680 bansin nuage 5 6411 nuale
10 prune 5 -2 combat 6 6896 cosbat leçon 5 6789 ledon
11 siècle 6 20131 caisse 6 2888 cairse hôtel 5 12954 hômel
12 poids 5 7313 langue 6 9814 laugue bitume 6 216 bitime
13 navire 6 5181 voisin 6 -2 voinin défaut 6 7104 déraut
14 pépin 5 178 ville 5 28465 vilne livre 5 37080 lipre
15 vérité 6 28070 biceps 6 165 bicaps meuble 6 -2 meucle
16 robot 5 63 déchet 6 565 déphet billet 6 4275 biplet
17 thème 5 4543 étoile 6 9210 étocle heure 5 47501 houre
18 union 5 4769 flacon 6 1097 flapon gilet 5 1140 gimet
19 reine 5 5534 dégoût 6 4071 déloût bourse 6 1931 boirse
20 sapin 5 1531 écran 5 1523 éclan désert 6 -2 délert
21 poupée 6 1059 cahier 6 3246 capier crédit 6 2510 crudit
22 éclat 5 7317 stage 5 229 stoge patron 6 6002 parron
23 vaccin 6 191 ironie 6 3314 irosie terre 5 45134 teire
24 tapis 5 3458 laitue 6 199 lairue fraise 6 -2 froise
5,4 4263 5,8 6262 5,6 8938

Mots rares utilisés pour construire les paires distractrices

Amorces≠ L F L F Cibles/1 L F Cibles/2
1 babine 6 89 pinte 5 63 pinfe caveau 6 438 cavrau
2 marmot 6 221 lopin 5 119 lopen jeton 5 191 jebon
3 plèbe 5 -1 agate 5 144 afate faciès 6 29 fabiès
4 impie 5 -2 calot 5 178 casot embout 6 -1 empout
5 gigue 5 42 écueil 6 353 épueil satire 6 276 satore
6 quête 5 1250 matou 5 170 macou paréo 5 4 padéo
7 titan 5 97 exode 5 463 exide vanne 5 123 valne
8 panade 6 38 archet 6 314 arclet mécène 6 85 mécane
9 héraut 6 102 encens 6 638 envens rondin 6 242 ronfin
10 télex 5 -1 carde 5 0 cande étuve 5 225 étule
11 totem 5 76 antre 5 280 autue flegme 6 170 flogme
12 louis 5 2152 dicton 6 178 dipton denier 6 272 depier
13 badaud 6 -2 lagune 6 497 lagone gluten 6 8 gluven
14 scribe 6 174 ponton 6 119 porton chique 6 199 chirue
15 griot 5 0 parafe 6 -1 pasafe pinède 6 72 pilède
16 arcane 6 123 biseau 6 93 bileau jonque 6 72 jouque
17 plexus 6 51 atoll 5 34 avoll rafiot 6 42 rafrot
18 quidam 6 106 charte 6 433 chaite drille 6 21 dricle
19 bambou 6 285 abbaye 6 527 abraye consul 6 595 contul
20 docker 6 68 élixir 6 212 élaxir chenal 6 463 chinal
21 prêche 6 4 échine 6 463 écrine giron 5 123 givon
22 affres 6 263 essieu 6 216 eslieu martyr 6 1612 maityr
23 forban 6 72 herse 5 178 hepse érudit 6 -2 érodit
24 drain 5 42 gosier 6 497 gopier litron 6 17 licron
5,6 219 5,6 257 5,8 220