Annexe 2. Matériel des Expériences 3, 4, 5 et 6

Mots fréquents utilisés pour construire les paires amorce/cible expérimentales..............

Mots rares utilisés pour construire les paires amorce/cible expérimentales.....................

Moyenne d’occurrence des mots fréquents : 10702 occurrences par million

Moyenne d’occurrence des mots rares : 282 occurrences par million

L : nombre de lettres ; Sy : nombre de syllabes ; F : fréquence lexicale (source : base de données Brulex) ; V : nombre de voisins orthographiques ; LC : nombre de lettres communes entre une amorce et sa cible.

Mots fréquents utilisés pour construire les paires expérimentales

Amorces L Sy F V Cibles/1 L Sy F V LC Cibles/2 L Sy F V LC
1 effet 5 2 39203 0 livre 5 2 37080 4 1 ordre 5 2 38003 0 1
2 ville 5 1 28465 7 objet 5 2 32252 0 1 armée 5 2 32154 0 1
3 arbre 5 2 20625 1 doigt 5 1 16655 0 0 champ 5 1 14468 0 1
4 avenir 6 2 13584 0 groupe 6 1 13983 3 2 espace 6 2 14749 1 2
5 début 5 2 12341 2 garde 5 2 11290 5 1 envie 5 2 11507 0 1
6 centre 6 2 10414 4 espoir 6 2 11737 0 2 départ 6 2 11754 0 2
7 souci 5 2 8291 0 hiver 5 2 8257 0 1 pitié 5 2 8002 0 1
8 neige 5 1 6585 1 style 5 1 6964 3 1 récit 5 2 6977 2 1
9 ventre 6 1 6840 1 défaut 6 2 7104 1 1 combat 6 2 6896 0 1
10 boîte 5 1 5305 1 plume 5 1 5105 1 1 repas 5 2 5671 1 1
11 menace 6 2 4496 1 fièvre 6 2 5288 1 1 profit 6 2 5373 1 0
12 emploi 6 2 5066 0 niveau 6 2 4828 0 2 pardon 6 2 4905 3 2
13 cahier 6 2 3246 1 portée 6 2 3845 0 1 pureté 6 2 3697 1 2
14 bombe 5 1 2565 3 huile 5 1 2412 1 1 canal 5 2 2488 2 0
15 crédit 6 2 2510 0 office 6 2 2599 0 1 valise 6 2 2590 1 1
16 bourse 6 2 1931 3 plaque 6 1 1705 3 2 relief 6 2 1863 1 2
5,5 1,69 10717 1,56 5,5 1,63 10694 1,38 1,19 5,5 1,94 10694 0,81 1,19
17 visage 6 2 44125 2 guerre 6 1 43649 0 2 lettre 6 2 38369 2 1
18 épaule 6 2 20876 0 chemin 6 2 21165 0 1 effort 6 2 25662 0 0
19 train 5 1 16774 3 hôtel 5 2 12954 1 1 scène 5 1 13601 0 1
20 jardin 6 2 14975 0 nombre 6 2 15549 0 2 figure 6 2 16953 1 2
21 propos 6 2 13247 0 beauté 6 2 13141 0 0 hasard 6 2 12635 1 2
22 étude 5 2 11831 1 genre 5 1 12571 0 1 maman 5 2 12273 0 0
23 école 5 2 10397 2 chair 5 1 10886 2 1 dîner 5 2 11601 0 1
24 notion 6 2 8819 4 prière 6 2 8529 1 1 preuve 6 1 8236 0 0
25 éclat 5 2 7317 0 poids 5 1 7313 0 0 mètre 5 2 7168 1 1
26 rideau 6 2 5862 1 pointe 6 1 6121 0 2 patron 6 2 6002 0 2
27 risque 6 2 5334 3 cercle 6 2 5943 0 2 bateau 6 2 5483 2 2
28 tapis 5 2 3458 2 refus 5 2 4016 0 1 brume 5 1 3990 5 0
29 fierté 6 2 2748 0 excuse 6 2 2982 0 1 séance 6 2 2807 2 1
30 neveu 5 2 2152 0 radio 5 2 2390 2 0 bâton 5 2 2390 3 1
31 sucre 5 2 2033 2 veine 5 1 2246 3 1 tabac 5 2 2225 0 1
32 chaos 5 2 1527 0 recul 5 2 1684 1 1 nièce 5 1 1680 2 1
5,5 1,94 10717 1,25 5,5 1,63 10696 0,63 1,06 5,5 1,75 10692 1,19 1,00
33 pères 5 1 50596 6 amour 5 2 54285 0 1 nuits 5 1 56425 2 1
34 façon 5 2 26542 2 ombre 5 2 24789 2 1 route 5 2 24011 5 1
35 vertu 5 2 14694 1 chien 5 1 12112 1 1 égard 5 2 12103 1 1
36 accord 6 2 11082 0 visite 6 2 11797 0 0 troupe 6 1 11286 4 2
37 chance 6 1 10993 1 bureau 6 2 10491 1 2 région 6 2 10499 1 1
38 prêtre 6 2 10031 0 oiseau 6 2 11205 2 1 soldat 6 2 11167 0 1
39 oncle 5 2 8347 1 texte 5 2 7981 1 1 drame 5 1 7504 1 0
40 crime 5 1 6675 5 nuage 5 2 6411 0 1 noble 5 2 6534 0 1
41 danger 6 2 7708 4 humeur 6 2 7279 4 2 cousin 6 2 7100 0 1
42 héros 5 2 5926 1 glace 5 1 5900 2 0 motif 5 2 5853 1 1
43 regret 6 2 5517 0 navire 6 2 5181 0 2 prison 6 2 5237 2 1
44 dégoût 6 2 4071 0 plante 6 1 4339 3 1 chasse 6 1 4177 5 0
45 queue 5 1 3024 1 piège 5 1 2692 3 1 règne 5 1 2680 2 1
46 bêtise 6 2 2569 0 procès 6 2 2769 0 1 fiancé 6 2 2650 0 1
47 banque 6 1 2510 3 audace 6 2 2620 0 2 choeur 6 1 2607 0 2
48 fesse 5 1 1208 4 rampe 5 1 1280 3 1 quête 5 1 1250 0 1
5,5 1,63 10718 1,81 5,5 1,69 10696 1,38 1,13 5,5 1,56 10693 1,50 1,00

Mots rares utilisés pour construire les paires expérimentales

Amorces L Sy F V Cibles/1 L Sy F V LC Cibles/2 L Sy F V LC
1 arène 5 2 838 1 visée 5 2 825 4 1 débit 5 2 833 5 0
2 nausée 6 2 778 0 arcade 6 2 778 1 2 apport 6 2 778 1 1
3 motte 5 1 570 8 craie 5 1 561 3 1 lèpre 5 2 553 1 1
4 éperon 6 2 459 0 quille 6 1 480 2 1 chèque 6 1 480 2 0
5 colon 5 2 421 5 baisse 6 1 421 2 2 garant 6 2 421 2 1
6 compas 6 2 421 0 bribe 5 1 416 2 0 tripe 5 1 416 1 0
7 friche 6 1 276 1 boulet 6 2 272 4 1 gangue 6 1 272 3 1
8 rondin 6 2 242 0 méduse 6 2 246 0 1 apprêt 6 2 246 0 1
9 gibet 5 2 140 1 jalon 5 2 140 4 0 oxyde 5 2 140 0 0
10 bruine 6 2 127 2 lingot 6 2 123 0 2 liesse 6 1 123 2 1
11 pègre 5 2 89 1 licol 5 2 89 1 0 cocon 5 2 89 3 2
12 spore 5 2 51 4 radar 5 2 51 0 1 dague 5 2 51 4 2
13 mucus 5 2 38 0 rivet 5 2 42 2 0 drain 5 1 42 2 1
14 skieur 6 2 25 1 dartre 6 2 29 2 2 binôme 6 2 29 0 1
15 drille 6 1 21 3 clapet 6 2 25 0 2 minois 6 2 25 0 1
16 sinus 5 2 21 1 recel 5 2 21 1 0 câpre 5 2 21 0 0
5,5 1,81 282 1,75 5,5 1,75 282 1,75 1,00 5,5 1,69 282 1,63 0,81
17 teinte 6 2 842 2 lustre 6 2 838 1 2 poutre 6 2 833 3 2
18 volée 5 2 782 1 engin 5 2 787 1 1 ravin 5 2 791 4 1
19 déchet 6 2 565 1 tortue 6 2 557 1 2 claque 6 2 557 1 2
20 colis 5 2 442 1 hêtre 5 2 446 0 0 pesée 5 2 446 3 1
21 flocon 6 2 429 1 charte 6 2 433 4 0 caveau 6 2 438 2 1
22 cruche 6 1 421 3 lésion 6 2 416 1 0 gérant 6 2 416 1 1
23 seigle 6 2 276 0 bachot 6 2 272 1 0 tracas 6 2 272 1 1
24 fadeur 6 2 242 2 bobine 6 2 246 1 1 crypte 6 2 246 0 2
25 rébus 5 2 140 0 semis 5 2 140 0 1 toise 5 1 140 3 1
26 liard 5 1 127 0 joute 5 1 123 5 0 vanne 5 1 123 5 1
27 camée 5 2 89 4 longe 5 1 89 3 1 tibia 5 2 89 0 1
28 flemme 6 2 51 2 truand 6 2 51 0 0 hachis 6 2 51 0 0
29 bourbe 6 2 38 5 rafiot 6 2 42 1 2 aiglon 6 2 42 0 1
30 sixte 5 2 25 1 argus 5 2 29 0 1 vulve 5 2 29 1 1
31 aphte 5 2 21 0 derme 5 2 25 5 1 tollé 5 2 25 0 0
32 minus 5 2 17 1 bolet 5 2 17 1 0 édile 5 2 17 0 1
5,5 1,88 282 1,50 5,5 1,88 282 1,56 0,75 5,5 1,88 282 1,50 1,06
33 butée 5 2 855 2 ronce 5 1 850 4 1 savon 5 2 850 2 0
34 hutte 5 1 612 3 merle 5 1 612 4 1 ancre 5 1 612 3 1
35 crêpe 5 1 604 1 bosse 5 1 595 7 1 loque 5 1 587 3 1
36 niche 5 1 570 4 sénat 5 2 574 0 1 boyau 5 2 582 2 0
37 guêpe 5 1 425 0 fiole 5 1 425 2 1 socle 5 2 425 1 1
38 venin 5 2 421 1 porto 5 2 416 1 0 loyer 5 2 416 5 1
39 toupet 6 2 276 0 denier 6 2 272 2 1 vasque 6 2 272 3 0
40 lange 5 1 242 6 ortie 5 2 246 1 1 crépi 5 2 246 1 0
41 baobab 6 2 140 0 mûrier 6 2 140 1 0 pincée 6 2 140 0 2
42 coche 5 1 123 7 giron 5 2 123 1 1 régal 5 2 123 2 0
43 basset 6 2 89 1 rognon 6 2 89 1 0 gratin 6 2 89 2 2
44 plexus 6 2 51 0 tétine 6 2 51 1 1 tercet 6 2 51 0 2
45 bûcher 6 2 38 1 goitre 6 2 42 0 2 silice 6 2 42 2 1
46 arrhes 6 1 25 0 mitron 6 2 29 3 1 faciès 6 2 29 0 2
47 quanta 6 2 21 0 alpage 6 2 25 1 2 brelan 6 2 25 0 0
48 cubage 6 2 17 1 biplan 6 2 17 0 2 ailier 6 2 17 3 2
5,5 1,56 282 1,69 5,5 1,75 282 1,81 1,00 5,5 1,88 282 1,81 0,94

Remarque - Pour l’Expérience 3, tous les mots ont été utilisés. Pour les Expériences 4, 5 et 6, seuls les mots des 32 premières lignes des tabeaux ont été nécessaires.