Données brutes | Données pondérées par le taux de sondage | |||||||
Fréq. | Pct. | Fréq. | Pct. | Fréq. | Pct. | Fréq. | Pct. | |
Type de comportement innovant | Cumulée | Cumulé | Cumulée | Cumulé | ||||
Non innovateurs (yi=0) | 2086 | 48.7 | 2086 | 48.7 | 12506.7 | 58.6 | 12506.7 | 58.6 |
Innovateurs de produits uniquement (yi=1) | 556 | 13.0 | 2642 | 61.7 | 2571.525 | 12.0 | 15078.23 | 70.6 |
Innovateurs de procédés uniquement (yi=2) | 181 | 4.2 | 2823 | 65.9 | 876.5308 | 4.1 | 15954.76 | 74.7 |
Innovateurs de produits & procédés (yi=3) | 1459 | 34.1 | 4282 | 100.0 | 5399.002 | 25.3 | 21353.76 | 100.0 |
Les firmes appartenant aux naf’10’, ’11’, ’12’, ’13’, ’40’, ’41’ et ’296’ ont été éliminées de l’échantillon (c’est à dire les industries extractives et l’armement) Source : CIS2 SESSI. |