Proportions 1 | ||||||||
Secteur | Effectif sondé | Innovant | Non innovant | Produits | Procédés | Produits & Procédés | ||
14 | Autres industries extractives | 75 | 0,23 | 0,77 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | |
17 | Industrie textile | 216 | 0,37 | 0,63 | 0,09 | 0,11 | 0,17 | |
18 | Industrie de l’habillement et des fourrures | 234 | 0,15 | 0,85 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | |
19 | Industrie du cuir et de la chaussure | 99 | 0,27 | 0,73 | 0,04 | 0,13 | 0,10 | |
20 | Travail du bois et Fab. d’articles en bois | 132 | 0,25 | 0,75 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | |
21 | Industrie du papier et du carton | 145 | 0,38 | 0,62 | 0,09 | 0,08 | 0,21 | |
22 | Edition, imprimerie, reproduction | 271 | 0,31 | 0,69 | 0,04 | 0,17 | 0,09 | |
23 | Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires | 16 | 0,81 | 0,19 | 0,25 | 0,06 | 0,50 | |
24 | Industrie chimique | 170 | 0,64 | 0,36 | 0,20 | 0,07 | 0,37 | |
244 | Pharmacie | 65 | 0,58 | 0,42 | 0,15 | 0,12 | 0,31 | |
25 | Industrie du caoutchouc et des plastiques | 229 | 0,51 | 0,49 | 0,11 | 0,06 | 0,34 | |
26 | Fab. d’autres produits minéraux non métalliques | 135 | 0,50 | 0,50 | 0,14 | 0,12 | 0,24 | |
261 | Verre | 34 | 0,47 | 0,53 | 0,03 | 0,12 | 0,32 | |
27 | Métallurgie | 103 | 0,50 | 0,50 | 0,07 | 0,15 | 0,28 | |
28 | Travail des métaux | 717 | 0,32 | 0,68 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | |
29 | Fab. de machines et équipements | 419 | 0,61 | 0,39 | 0,24 | 0,10 | 0,27 | |
31 | Fab. de machines et appareils électriques | 148 | 0,69 | 0,31 | 0,28 | 0,03 | 0,38 | |
32 | Fab. d’équipements de radio, télévision et communication | 76 | 0,63 | 0,37 | 0,18 | 0,09 | 0,36 | |
33 | Fab. d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horloge | 166 | 0,66 | 0,34 | 0,29 | 0,02 | 0,35 | |
34 | Industrie automobile | 99 | 0,56 | 0,44 | 0,18 | 0,08 | 0,29 | |
35 | Fab. d’autres matériels de transport | 44 | 0,57 | 0,43 | 0,18 | 0,11 | 0,27 | |
353 | Aéronaut | 22 | 0,82 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,55 | |
36 | Fab. de meubles ; industries diverses | 210 | 0,32 | 0,68 | 0,09 | 0,07 | 0,16 | |
Total | 3825 | 0,43 | 0,57 | 0,13 | 0,09 | 0,21 | ||
1 Les calculs de fréquences et de proportions sont effectués sur données brutes. N.B. : pour trois secteurs (24 , 26 et 35) nous avons effectué une scission en deux afin de rendre nos résultats comparables avec ceux des enquêtes sur la R&D. Nous distinguons ainsi les secteurs 24 / 241, 26 / 261 et 35 / 351. Source : CIS1 SESSI |