NAF | SECTEUR | Population | MQ211 | MQ212 | MQ213 | MQ214 | MQ221 | MQ222 | MQ223 | MQ224 | MQ225 | MQ226 |
Obso | Qual | Gam | Mkt | Flex | CtW | CtMat | CtE | Rebut | CyCon | |||
14 | Autres industries extractives | Total | 0,47 | 2,19 | 1,88 | 0,99 | 1,08 | 0,59 | 0,38 | 1,02 | 1,84 | 0,61 |
14 | Produit | - | 1,67 | 3,68 | - | - | - | - | - | 2,72 | - | |
14 | Procede | 0,75 | 2,26 | 0,90 | 0,75 | 1,95 | 1,15 | 0,30 | 1,55 | 1,06 | 0,30 | |
14 | Produit_Procede | 0,39 | 2,42 | 2,05 | 1,90 | 0,62 | 0,23 | 0,70 | 0,97 | 2,31 | 1,37 | |
17 | Industrie textile | Total | 1,39 | 2,13 | 2,19 | 1,42 | 1,73 | 1,32 | 1,03 | 0,94 | 1,41 | 1,50 |
17 | Produit | 1,81 | 2,38 | 2,83 | 1,95 | 1,32 | 0,85 | 0,91 | 0,76 | 0,99 | 0,90 | |
17 | Procede | 0,91 | 1,83 | 1,20 | 0,70 | 2,04 | 1,50 | 1,31 | 1,02 | 1,63 | 1,65 | |
17 | Produit_Procede | 1,46 | 2,19 | 2,49 | 1,59 | 1,76 | 1,49 | 0,91 | 1,00 | 1,51 | 1,76 | |
18 | Industrie de l’habillement et des fourrures | Total | 1,33 | 2,51 | 1,80 | 1,13 | 2,07 | 1,31 | 1,13 | 0,49 | 1,20 | 1,38 |
18 | Produit | 1,67 | 2,60 | 1,86 | 1,78 | 1,40 | 1,10 | 1,05 | 0,45 | 0,79 | 0,82 | |
18 | Procede | 0,56 | 2,64 | 1,24 | 0,68 | 2,38 | 0,98 | 1,02 | 0,23 | 1,32 | 1,42 | |
18 | Produit_Procede | 2,14 | 2,17 | 2,64 | 0,95 | 2,52 | 2,16 | 1,42 | 0,98 | 1,57 | 2,14 | |
19 | Industrie du cuir et de la chaussure | Total | 0,95 | 2,29 | 2,04 | 1,22 | 1,55 | 1,52 | 1,24 | 0,50 | 1,68 | 1,47 |
19 | Produit | 0,74 | 2,75 | 1,98 | 0,74 | 1,24 | 0,74 | 1,00 | 0,25 | 0,25 | 0,49 | |
19 | Procede | 1,01 | 2,20 | 1,65 | 1,07 | 1,84 | 2,08 | 1,48 | 0,50 | 2,05 | 2,08 | |
19 | Produit_Procede | 0,99 | 2,14 | 2,78 | 1,82 | 1,20 | 1,01 | 0,95 | 0,67 | 1,97 | 1,00 | |
20 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois | Total | 1,48 | 2,29 | 2,13 | 1,81 | 2,06 | 1,17 | 1,57 | 0,80 | 1,47 | 1,42 |
20 | Produit | 1,46 | 2,26 | 2,31 | 0,55 | 0,83 | 0,82 | 1,77 | 0,28 | 0,32 | 0,59 | |
20 | Procede | 1,39 | 2,74 | 0,75 | 2,13 | 2,68 | 0,43 | 1,08 | 0,54 | 1,51 | 1,58 | |
20 | Produit_Procede | 1,55 | 1,98 | 2,99 | 2,29 | 2,30 | 1,88 | 1,81 | 1,26 | 2,08 | 1,75 | |
21 | Industrie du papier et du carton | Total | 1,49 | 2,53 | 2,38 | 1,27 | 1,60 | 1,12 | 1,30 | 0,87 | 1,53 | 1,11 |
21 | Produit | 1,48 | 1,81 | 2,89 | 1,40 | 0,89 | 0,56 | 0,78 | 0,50 | 1,13 | 0,85 | |
21 | Procede | 0,82 | 2,67 | 1,70 | 0,95 | 1,95 | 1,48 | 0,91 | 0,81 | 1,43 | 1,65 | |
21 | Produit_Procede | 1,83 | 2,86 | 2,42 | 1,36 | 1,82 | 1,24 | 1,77 | 1,10 | 1,79 | 0,99 | |
22 | Edition, imprimerie, reproduction | Total | 1,27 | 2,04 | 1,76 | 1,02 | 1,93 | 1,37 | 1,24 | 0,56 | 1,03 | 1,79 |
22 | Produit | 1,22 | 1,82 | 2,79 | 0,82 | 1,17 | 0,42 | 0,75 | 0,04 | 0,22 | 1,27 | |
22 | Procede | 1,04 | 1,94 | 1,32 | 0,80 | 1,73 | 1,40 | 1,13 | 0,45 | 0,71 | 1,64 | |
22 | Produit_Procede | 1,80 | 2,37 | 2,26 | 1,61 | 2,75 | 1,76 | 1,74 | 1,08 | 2,13 | 2,38 | |
23 | Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires | Total | 1,61 | 2,38 | 2,53 | 2,17 | 2,01 | 1,02 | 0,71 | 1,30 | 1,88 | 1,50 |
23 | Produit | 1,91 | 2,30 | 1,84 | 2,23 | 1,38 | 0,77 | 0,30 | 1,07 | 1,68 | 1,22 | |
23 | Procede | - | - | 4,00 | - | 4,00 | - | - | - | - | - | |
23 | Produit_Procede | 1,72 | 2,86 | 2,68 | 2,53 | 2,03 | 1,36 | 1,08 | 1,67 | 2,35 | 1,95 | |
24 | Industrie chimique | Total | 1,74 | 2,28 | 2,68 | 1,48 | 1,65 | 1,15 | 1,21 | 0,82 | 1,51 | 1,20 |
24 | Produit | 1,59 | 2,07 | 2,87 | 1,58 | 1,19 | 0,96 | 0,99 | 0,45 | 1,17 | 0,75 | |
24 | Procede | 1,14 | 2,98 | 1,24 | 0,58 | 1,45 | 1,57 | 1,26 | 1,19 | 1,85 | 2,11 | |
24 | Produit_Procede | 2,01 | 2,26 | 2,90 | 1,65 | 2,05 | 1,19 | 1,36 | 1,01 | 1,68 | 1,31 | |
244 | Pharmacie | Total | 1,48 | 2,33 | 3,08 | 2,08 | 1,47 | 1,30 | 1,00 | 0,80 | 1,52 | 1,57 |
244 | Produit | 1,61 | 2,41 | 3,28 | 1,56 | 0,54 | 0,67 | 0,73 | 0,63 | 1,14 | 0,74 | |
244 | Procede | 0,98 | 2,24 | 1,97 | 2,22 | 2,11 | 1,41 | 0,98 | 1,03 | 1,44 | 1,49 | |
244 | Produit_Procede | 1,65 | 2,31 | 3,49 | 2,36 | 1,77 | 1,65 | 1,18 | 0,80 | 1,79 | 2,14 | |
25 | Industrie du caoutchouc et des plastiques | Total | 1,56 | 2,61 | 2,57 | 1,55 | 1,82 | 1,67 | 1,55 | 1,05 | 1,99 | 1,62 |
25 | Produit | 1,54 | 2,16 | 2,81 | 1,55 | 1,19 | 1,04 | 0,90 | 0,75 | 1,14 | 1,07 | |
25 | Procede | 0,73 | 2,08 | 0,91 | 1,39 | 1,02 | 1,73 | 1,21 | 0,77 | 1,61 | 0,96 | |
25 | Produit_Procede | 1,74 | 2,88 | 2,81 | 1,58 | 2,22 | 1,89 | 1,86 | 1,23 | 2,37 | 1,95 | |
26 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | Total | 1,14 | 2,13 | 2,47 | 1,73 | 1,69 | 1,33 | 1,06 | 0,96 | 1,66 | 0,97 |
26 | Produit | 1,22 | 1,65 | 2,32 | 1,75 | 1,42 | 1,14 | 0,96 | 0,79 | 1,27 | 0,45 | |
26 | Procede | 0,59 | 1,91 | 2,51 | 1,82 | 1,78 | 1,18 | 0,72 | 0,71 | 1,48 | 0,81 | |
26 | Produit_Procede | 1,38 | 2,60 | 2,55 | 1,67 | 1,85 | 1,54 | 1,31 | 1,22 | 2,04 | 1,43 | |
261 | Verre | Total | 1,18 | 1,85 | 2,00 | 1,12 | 0,87 | 1,46 | 0,48 | 0,83 | 1,53 | 0,63 |
261 | Produit | 4,00 | - | 4,00 | 3,00 | 1,00 | - | - | 2,00 | 2,00 | - | |
261 | Procede | - | 1,35 | 0,65 | 0,24 | - | 1,43 | - | - | 1,07 | - | |
261 | Produit_Procede | 2,30 | 2,81 | 3,47 | 2,02 | 2,01 | 1,73 | 1,19 | 1,75 | 2,06 | 1,57 | |
27 | Métallurgie | Total | 1,05 | 2,40 | 1,99 | 1,24 | 1,78 | 1,33 | 1,25 | 1,44 | 1,95 | 1,40 |
27 | Produit | 1,92 | 1,87 | 1,56 | 1,06 | 1,21 | 0,89 | 0,47 | 0,82 | 0,89 | 0,50 | |
27 | Procede | 0,45 | 2,34 | 1,56 | 1,00 | 1,79 | 1,29 | 1,02 | 1,70 | 2,10 | 1,38 | |
27 | Produit_Procede | 1,26 | 2,71 | 2,64 | 1,57 | 2,05 | 1,59 | 1,86 | 1,48 | 2,31 | 1,86 | |
28 | Travail des métaux | Total | 1,37 | 2,34 | 2,35 | 1,75 | 1,82 | 1,37 | 1,00 | 0,69 | 1,49 | 1,28 |
28 | Produit | 1,43 | 2,00 | 2,64 | 1,65 | 1,25 | 0,83 | 0,84 | 0,41 | 0,90 | 0,69 | |
28 | Procede | 0,90 | 2,29 | 1,56 | 1,33 | 2,02 | 1,56 | 1,01 | 0,67 | 1,73 | 1,64 | |
28 | Produit_Procede | 1,73 | 2,61 | 2,84 | 2,18 | 2,02 | 1,57 | 1,09 | 0,90 | 1,68 | 1,35 | |
NAF | SECTEUR | Population | MQ211 | MQ212 | MQ213 | MQ214 | MQ221 | MQ222 | MQ223 | MQ224 | MQ225 | MQ226 |
Obso | Qual | Gam | Mkt | Flex | CtW | CtMat | CtE | Rebut | CyCon | |||
29 | Fabrication de machines et équipements | Total | 1,55 | 2,31 | 2,43 | 1,75 | 1,29 | 1,00 | 1,08 | 0,82 | 1,34 | 1,38 |
29 | Produit | 1,35 | 2,05 | 2,42 | 1,64 | 0,94 | 0,68 | 0,72 | 0,52 | 0,98 | 1,04 | |
29 | Procede | 1,04 | 2,22 | 1,83 | 1,63 | 1,44 | 0,63 | 1,12 | 0,72 | 1,62 | 1,52 | |
29 | Produit_Procede | 1,98 | 2,61 | 2,69 | 1,91 | 1,59 | 1,48 | 1,41 | 1,16 | 1,57 | 1,66 | |
31 | Fabrication de machines et appareils électriques | Total | 2,10 | 2,43 | 2,79 | 2,06 | 1,92 | 1,83 | 1,56 | 0,82 | 1,97 | 1,76 |
31 | Produit | 2,11 | 2,31 | 2,70 | 2,30 | 1,55 | 1,48 | 1,52 | 0,66 | 1,51 | 1,39 | |
31 | Procede | 0,91 | 2,77 | 1,81 | 1,50 | 3,22 | 3,15 | 1,23 | 1,32 | 1,33 | 2,48 | |
31 | Produit_Procede | 2,22 | 2,50 | 2,96 | 1,92 | 2,08 | 1,99 | 1,64 | 0,90 | 2,41 | 1,99 | |
32 | Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication | Total | 2,10 | 2,81 | 2,45 | 1,77 | 1,91 | 1,41 | 1,22 | 0,62 | 1,44 | 1,80 |
32 | Produit | 1,49 | 2,54 | 3,00 | 2,00 | 1,52 | 0,72 | 1,01 | 0,40 | 1,25 | 1,34 | |
32 | Procede | 1,93 | 2,78 | 1,39 | 0,77 | 2,42 | 1,32 | 0,71 | 0,31 | 1,02 | 1,58 | |
32 | Produit_Procede | 2,79 | 3,08 | 2,51 | 2,13 | 1,99 | 2,13 | 1,72 | 1,00 | 1,87 | 2,37 | |
33 | Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horloge | Total | 1,85 | 2,30 | 2,87 | 2,00 | 1,63 | 1,27 | 1,06 | 0,47 | 1,35 | 1,64 |
33 | Produit | 1,75 | 2,10 | 2,80 | 2,05 | 1,32 | 1,02 | 0,95 | 0,39 | 0,99 | 1,28 | |
33 | Procede | 1,00 | 2,86 | 1,93 | 0,36 | 0,72 | 0,72 | - | - | 0,28 | 1,14 | |
33 | Produit_Procede | 1,98 | 2,44 | 2,99 | 2,04 | 1,94 | 1,52 | 1,21 | 0,56 | 1,72 | 1,99 | |
34 | Industrie automobile | Total | 1,73 | 2,51 | 2,37 | 2,08 | 2,12 | 1,52 | 1,60 | 1,17 | 1,63 | 2,03 |
34 | Produit | 2,18 | 2,47 | 2,86 | 2,27 | 1,63 | 1,37 | 1,61 | 0,94 | 1,31 | 1,62 | |
34 | Procede | 0,40 | 2,49 | 0,67 | 1,35 | 1,63 | 1,18 | 0,65 | 0,83 | 1,26 | 1,08 | |
34 | Produit_Procede | 1,91 | 2,55 | 2,65 | 2,23 | 2,74 | 1,80 | 1,98 | 1,52 | 2,05 | 2,77 | |
35 | Fabrication d’autres matériels de transport | Total | 1,46 | 2,79 | 2,81 | 2,01 | 1,95 | 1,15 | 0,53 | 0,75 | 0,76 | 0,92 |
35 | Produit | 2,24 | 2,83 | 3,20 | 2,15 | 1,57 | 0,64 | 0,61 | 0,57 | 1,08 | 0,68 | |
35 | Procede | 0,73 | 2,43 | 2,17 | 2,49 | 2,68 | 1,90 | 0,44 | 0,58 | 0,44 | 0,87 | |
35 | Produit_Procede | 1,14 | 2,97 | 2,82 | 1,57 | 1,89 | 1,19 | 0,52 | 1,03 | 0,66 | 1,16 | |
353 | Aéronaut | Total | 1,49 | 2,62 | 2,94 | 2,27 | 1,03 | 0,63 | 0,66 | 0,57 | 1,08 | 1,31 |
353 | Produit | 2,05 | 3,13 | 3,69 | 1,61 | 0,92 | 0,92 | 0,49 | 0,31 | 0,68 | 0,79 | |
353 | Procede | 0,14 | 3,35 | 2,63 | 3,00 | 0,33 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,47 | 0,14 | |
353 | Produit_Procede | 2,11 | 2,14 | 2,96 | 2,01 | 1,43 | 0,86 | 1,00 | 0,88 | 1,49 | 2,05 | |
36 | Fabrication de meubles ; industries diverses | Total | 1,69 | 2,35 | 2,75 | 1,61 | 2,25 | 1,66 | 1,29 | 0,84 | 2,03 | 1,72 |
36 | Produit | 2,01 | 2,36 | 3,24 | 2,21 | 1,86 | 1,67 | 1,33 | 0,82 | 2,08 | 2,16 | |
36 | Procede | 0,82 | 2,19 | 1,60 | 0,94 | 2,90 | 1,60 | 1,14 | 1,01 | 2,31 | 1,55 | |
36 | Produit_Procede | 1,92 | 2,42 | 3,00 | 1,58 | 2,17 | 1,67 | 1,34 | 0,77 | 1,87 | 1,56 |
Q211 | Q212 | Q213 | Q214 | Q221 | Q222 | Q223 | Q224 | Q225 | Q226 | |||
NAF | Secteur | Obso | Qual | Gam | Mkt | Flex | CtW | CtMat | CtE | Rebut | CyCon | |
14 | Autres industries extractives | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | |
17 | Industrie textile | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | |
18 | Industrie de l’habillement et des fourrures | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | |
19 | Industrie du cuir et de la chaussure | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | |
20 | Travail du bois et Fab. d’articles en bois | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | |
21 | Industrie du papier et du carton | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 10 | 4 | 9 | |
22 | Edition, imprimerie, reproduction | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | |
23 | Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 7 | |
24 | Industrie chimique | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 8 | |
244 | Pharmacie | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 4 | |
25 | Industrie du caoutchouc et des plastiques | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | |
26 | Fab. d’autres produits minéraux non métalliques | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 9 | |
261 | Verre | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 9 | |
27 | Métallurgie | 10 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
28 | Travail des métaux | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5 | 8 | |
29 | Fab. de machines et équipements | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
31 | Fab. de machines et appareils électriques | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 | |
32 | Fab. d’équipt. radio, télévision et com. | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | |
33 | Fab. d’instr. médic., précision, optiq. horloge | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | |
34 | Industrie automobile | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 5 | |
35 | Fab. d’autres matériels de transport | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
353 | Aéronaut | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 5 | |
36 | Fab. de meubles ; industries diverses | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | |
Ensemble des secteurs (rang moyen) | 5,7 | 1,6 | 1,6 | 5,3 | 4,3 | 7,2 | 8,3 | 9,3 | 5,3 | 6,2 | ||
Ensemble des secteurs (variance des rangs) | 3,57 | 0,26 | 0,62 | 4,78 | 2,57 | 2,45 | 1,68 | 2,24 | 2,77 | 3,27 | ||
(1) Les rangs sont ceux des moyennes reportées dans le tableau 82. Ces moyennes ont été calculées à partir des données corrigées du taux de sondage. Les objectifs étaient notés suivant leur importance sur une échelle de 0 à 4. Pour les rangs : 1 correspond à la valeur la plus élevée, 10 à la valeur la plus faible. Nb. : Une représentation graphique de ce tableau (après réorganisation des lignes et des colonnes suivant une ACP) est proposée dans la figure 29 Source : CIS1 SESSI |