Régression logistique multinomiale à trois niveaux sur données pondérées par le taux de sondage. Estimation du maximum de vraisemblance. Variable endogène Y={innovation de produit, innovation de procédé, innovation de produit & procédé} - P(Iprod)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iproc)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en procédé par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iprod)/ P(Iproc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en procédé. |
||||
*: significatif à 10 %, ** à 5%, *** à 1%, **** à 0,1% Intitulé |
Nom | P(Iprod/Iprodoc) [1] | P(Iproc/Iprodoc) [2] | P(Iprod/Iproc) [3] |
Constante | _cons | 1,588*** | 5,492**** | -0,136*** |
Axe 1 : l’optimisation de la production (questions sur les moyens) | PRIN1 | -0,305**** | -0,169**** | 0,898**** |
Axe 2 : la conquête de nouveaux marchés (questions sur les fins) | PRIN2 | 0,204**** | -0,694**** | 0,173** |
Axe 3 : Relance des produits existants | PRIN3 | 0,091 | -0,082 | -0,285*** |
Axe 4 : Amélioration des caractéristiques organiques vs mécaniques du processus productif | PRIN4 | -0,262**** | 0,022 | 0,093 |
Axe 5 : Amélioration de la qualité des produits existants vs. remplacement des produits obsolètes. | PRIN5 | 0,011 | -0,082 | 0,495**** |
Axe 6 : Diversification vs. nouveaux espaces géographiques | PRIN6 | 0,022 | -0,474**** | 0,073 |
Axe 7 : Réduction du cycle de conception des produits | PRIN7 | 0,048 | -0,025 | 0,144 |
Axe 8 : Flexibilité vs. réduction de la consommations d’énergie | PRIN8 | 0,042 | -0,102 | -0,018 |
Axe 9 : Réduction des coûts salariaux vs. réduction des consommations de matériaux | PRIN9 | -0,127 | -0,11 | 0,098 |
Axe 10 : Réduction de rebut des produits vs. réduction des consommations de matériaux | PRIN10 | -0,158* | -0,255** | 0,18*** |
Ln(CAHT92) | LnCAHT92 | -0,24**** | -0,42**** | 5,485**** |
Opportunités technologiques sectorielles | nbinnov | 1,29*** | -4,195**** | -3,904**** |
Nombre d’observations | 1648 | |||
Somme des pondérations | 9010.9 | |||
L0 (Log vraisemblance initiale) | -9648,9 | |||
L1 (Log vraisemblance finale) | -8008,0 | |||
Pseudo R² (1-L1/L0) | 0,1701 | |||
Source : SESSI CIS1, INSEE EAE1992 |
Test du Chi² sur l’ensemble du modèle : | ||
LRchi2(24)=3281,68 | ||
Prob> ;chi2=0 | ||
Test de Wald sur le Modèle complet (1) | ||
F(24;1624)=16,63 | ||
Prob> ;F=0 | ||
Test de Wald sur Produit / produit&procédé (2) | ||
F(12;1636)=11,37 | ||
Prob> ;F=0 | ||
Test de Wald sur Procédé / Produit&procédé (3) | ||
F(12;1636)=19,51 | ||
Prob> ;F=0 | ||
Test de Wald sur Produit / procédé (4) | ||
F(12;1636)=18.98 | ||
Prob> ;F=0.0000 | ||
(1) Test l’hypothèse de nullité simultanée de l’ensemble des coefficients estimés du modèle (2) Test l’hypothèse de nullité simultanée de l’ensemble des coefficients estimés agissant sur la probabilité relative d’innover en produit plutôt qu’en produit & procédé. (3) Test l’hypothèse de nullité simultanée de l’ensemble des coefficients estimés agissant sur la probabilité relative d’innover en procédé plutôt qu’en produit & procédé. (4) Test l’hypothèse de nullité simultanée de l’ensemble des coefficients estimés agissant sur la probabilité relative d’innover en produit plutôt qu’en procédé. Source : Tests effectués sur le modèle III |
Test PRIN1=0 | |
F(2;1646)=37,13 | |
Prob> ;F=0 | |
Test PRIN2=0 | |
F(2;1646)=68,63 | |
Prob> ;F=0 | |
Test PRIN3=0 | |
F(2;1646)=2,17 | |
Prob> ;F=0,1149 | |
Test PRIN4=0 | |
F(2;1646)=7,19 | |
Prob> ;F=0,0008 | |
Test PRIN5=0 | |
F(2;1646)=0,61 | |
Prob> ;F=0,5439 | |
Test PRIN6=0 | |
F(2;1646)=15,38 | |
Prob> ;F=0 | |
Test PRIN7=0 | |
F(2;1646)=0,29 | |
Prob> ;F=0,7484 | |
Test PRIN8=0 | |
F(2;1646)=0,9 | |
Prob> ;F=0,4069 | |
Test PRIN9=0 | |
F(2;1646)=1,18 | |
Prob> ;F=0,3069 | |
Test PRIN10=0 | |
F(2;1646)=3,39 | |
Prob> ;F=0,0338 | |
Ln(CAHT92) | |
F(2;1646)=28 | |
Prob> ;F=0 | |
NBINNO | |
F(2;1646)=38,43 | |
Prob> ;F=0 | |
Nb. : Tests de la nullité des coefficients estimés pour l’ensemble du modèle (i.e. pour les probabilités relatives P(Iprod)/ P(Iprod&proc) et P(Iproc)/ P(Iprod&proc)). |
Observation \ Prédiction | Produit | Procédé | Produit & procédé | Total | |
Produit | 208 | 49 | 225 | 482 | |
43,15 | 10,17 | 46,68 | 100 | ||
54,74 | 16,61 | 23,12 | 29,25 | ||
Procédé | 51 | 179 | 126 | 356 | |
14,33 | 50,28 | 35,39 | 100 | ||
13,42 | 60,68 | 12,95 | 21,6 | ||
Produit & procédé | 121 | 67 | 622 | 810 | |
14,94 | 8,27 | 76,79 | 100 | ||
31,84 | 22,71 | 63,93 | 49,15 | ||
Total | 380 | 295 | 973 | 1648 | |
23,06 | 17,9 | 59,04 | 100 | ||
100 | 100 | 100 | 100 | ||
61.23 | |||||
Tableau de classification réalisé sur données brutes. La règle de classification est la suivante : Le type de comportement innovant prédit est celui qui correspond à la probabilité estimée maximum parmi les trois probabilités estimées suivantes p(Innovation de produit), p(Innovation de procédé), p(innovation de produit & procédé). |
Observation \ Prédiction | Produit | Procédé | Produit & procédé | Total | |
Produit | 1339,37 | 321,46 | 1156,71 | 2817,54 | |
0,48 | 0,11 | 0,41 | 1 | ||
0,54 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | ||
Procédé | 370,42 | 1194,83 | 671,73 | 2236,98 | |
0,17 | 0,53 | 0,3 | 1 | ||
0,15 | 0,61 | 0,15 | 0,25 | ||
Produit & procédé | 774,2 | 443,88 | 2738,34 | 3956,42 | |
0,2 | 0,11 | 0,69 | 1 | ||
0,31 | 0,23 | 0,6 | 0,44 | ||
Total | 2483,99 | 1960,17 | 4566,78 | 9010,94 | |
0,28 | 0,22 | 0,51 | 1 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
58.51 | |||||
Tableau de classification réalisé sur données redressées par le taux de sondage. La règle de classification est la suivante : Le type de comportement innovant prédit est celui qui correspond à la probabilité estimée maximum parmi les trois probabilités estimées suivantes p(Innovation de produit), p(Innovation de procédé), p(innovation de produit & procédé). |
Somme | Std | ||
Brière total (Bt) | 2931,311 | 48,45251 | |
Brière produit (Bprod) | 1659,198 | 49,46354 | |
Brière procédé (Bproc) | 410,9359 | 21,88346 | |
Brière produit & procédé (Bprodoc) | 861,1771 | 27,55828 | |
Score de Brière total = Max en cas de prédiction systématiquement erronnée=2*9010,38=18021 Référence en cas de prédiction en fonction d’une règle d’équi-répartition=6006 Pour les détails du calcul de ce score voir la note de bas de page n°232. |