coordonnées | contribution | Cosinus² | ||
Q9L6 | Legal | 0,6908 | 67% | 48% |
Q9L1 | Obso | -0,3530 | 18% | 12% |
Q9L8 | CtW | -0,2084 | 6% | 4% |
Q9L9 | Matiere | -0,1809 | 5% | 3% |
Q9L2 | QualProd | -0,1286 | 2% | 2% |
Q9L7 | Flex | 0,1154 | 2% | 1% |
Q9L3 | Gam | 0,0564 | 0% | 0% |
Q9L4 | Mkt | 0,00905 | 0% | 0% |
Cet axe oppose les comportements d’innovation technologique motivés par des facteurs de normalisation aux comportements d’innovation motivés par l’obsolescence des produits. Cet axe n’aurait pas pu figurer dans CSI1 dans la mesure où aucune question ne correspondait à Q9L6.