coordonnées | contribution | Cosinus² | ||
Q9L8 | CtW | 0,4809 | 58% | 23% |
Q9L7 | Flex | -0,3078 | 24% | 9% |
Q9L9 | CtMat | -0,2435 | 15% | 6% |
Q9L6 | Legal | 0,1117 | 3% | 1% |
Q9L3 | Gam | 0,0354 | 0% | 0% |
Q9L1 | Obso | -0,0317 | 0% | 0% |
Q9L4 | Mkt | -0,0283 | 0% | 0% |
Q9L2 | QualProd | -0,0122 | 0% | 0% |
Ce dernier axe factoriel partage certains éléments avec l’axe 9 obtenu sur CIS1. Il oppose deux catégories d’objectifs de réduction de coûts qui contribuent par ailleurs beaucoup sur l’axe 1 : l’objectif de réduction des coûts salariaux vs. les objectifs de flexibilité dans la production et de réduction des consommations de matières.