2. Description des axes

Tableau 182 : coordonnées, contributions et Cos² des variables sur les axes issus d’une ACP sur les sources des connaissances technologiques dans l’enquête CIS1
Axe 1 Axe 2 Axe 3 Axe 4 Axe 5 Axe 6 Axe 7 Axe 8
Variable c contr cos c contr cos c contr cos c contr cos c contr cos c contr cos c contr cos c contr cos
FSRmat 0,75 0,24 0,56 -0,24 0,05 0,06 0,19 0,03 0,04 0,15 0,02 0,02 0,30 0,11 0,09 -0,01 0,00 0,00 -0,07 0,01 0,01 -0,48 0,53 0,23
FSReq 0,65 0,18 0,42 -0,40 0,13 0,16 0,36 0,13 0,13 0,17 0,03 0,03 0,27 0,09 0,07 -0,10 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,43 0,43 0,18
RD 0,24 0,02 0,06 0,68 0,38 0,46 -0,30 0,09 0,09 0,20 0,05 0,04 0,50 0,31 0,25 0,30 0,12 0,09 -0,06 0,01 0,00 0,10 0,02 0,01
USR 0,65 0,18 0,43 -0,15 0,02 0,02 -0,44 0,19 0,19 -0,22 0,05 0,05 -0,27 0,09 0,07 0,09 0,01 0,01 -0,48 0,45 0,23 0,07 0,01 0,01
COMP 0,65 0,18 0,42 -0,12 0,01 0,01 -0,53 0,28 0,28 -0,15 0,03 0,02 -0,06 0,00 0,00 -0,05 0,00 0,00 0,50 0,50 0,25 0,01 0,00 0,00
COOP 0,41 0,07 0,17 0,25 0,05 0,06 0,50 0,25 0,25 -0,51 0,29 0,26 -0,15 0,03 0,02 0,47 0,28 0,22 0,11 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00
SCI 0,38 0,06 0,14 0,58 0,28 0,34 0,16 0,03 0,03 -0,24 0,07 0,06 -0,02 0,00 0,00 -0,66 0,56 0,43 -0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
QUAL 0,43 0,08 0,19 0,30 0,07 0,09 0,14 0,02 0,02 0,64 0,46 0,41 -0,54 0,36 0,29 0,08 0,01 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Abréviations : c = coordonnées ; contr = contribution ; cos = cosinus carré
Source : CIS1, ACP sur données pondérées
Tableau 183 : Interprétation synthétique des axes issus d’une ACP sur les sources des connaissances technologiques dans l’enquête CIS1
Description de l’axe Principales variables contributrices à l’axe c contr cos
AXE1 FSRmat 0,749 0,236 0,562
Sources externes de connaissances technologiques USR 0,653 0,179 0,427
  COMP 0,649 0,177 0,421
  FSReq 0,647 0,176 0,419
AXE2 RD 0,676 0,381 0,457
Sources scientifiques et RD SCI 0,582 0,282 0,339
AXE3 COMP -0,532 0,276 0,283
Coopérations plutôt qu’utilisateurs et concurrents COOP 0,501 0,246 0,251
  USR -0,437 0,187 0,191
AXE4 QUAL 0,638 0,456 0,407
Recrutement d’employés qualifiés plutôt que coopération COOP -0,513 0,295 0,263
AXE5 QUAL -0,537 0,358 0,289
R et D plutôt que recrutement d’employés qualifiés RD 0,503 0,314 0,253
AXE6 SCI -0,657 0,560 0,431
Coopération plutôt que science COOP 0,468 0,285 0,219
AXE7 COMP 0,502 0,500 0,252
Concurrents plutôt qu’utilisateurs USR -0,475 0,448 0,226
AXE8 FSRmat -0,475 0,532 0,226
Fournisseurs d’équipements plutôt que fournisseurs de matériaux FSReq 0,427 0,431 0,183