Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4 | Axe 5 | Axe 6 | Axe 7 | ||||||||||||||||
Variable | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | |
USR | 0,60 | 0,18 | 0,36 | -0,20 | 0,03 | 0,04 | -0,55 | 0,27 | 0,30 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | -0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,51 | 0,46 | 0,26 | |
COMP | 0,61 | 0,19 | 0,38 | -0,10 | 0,01 | 0,01 | -0,52 | 0,24 | 0,27 | 0,24 | 0,07 | 0,06 | 0,23 | 0,08 | 0,05 | -0,12 | 0,02 | 0,01 | -0,47 | 0,39 | 0,22 | |
Science | 0,61 | 0,19 | 0,38 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,22 | 0,25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,17 | 0,12 | -0,46 | 0,34 | 0,21 | 0,20 | 0,07 | 0,04 | |
FSRMat | 0,50 | 0,13 | 0,25 | 0,57 | 0,26 | 0,32 | -0,03 | 0,00 | 0,00 | -0,35 | 0,15 | 0,13 | -0,49 | 0,36 | 0,24 | -0,20 | 0,06 | 0,04 | -0,13 | 0,03 | 0,02 | |
Coop | 0,49 | 0,12 | 0,24 | -0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,52 | 0,24 | 0,27 | 0,50 | 0,31 | 0,25 | -0,35 | 0,18 | 0,12 | 0,24 | 0,09 | 0,06 | -0,10 | 0,02 | 0,01 | |
FsrEq | 0,24 | 0,03 | 0,06 | 0,81 | 0,54 | 0,66 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,31 | 0,14 | 0,10 | 0,39 | 0,25 | 0,16 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | |
RD | 0,55 | 0,15 | 0,30 | -0,38 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,03 | 0,03 | -0,59 | 0,43 | 0,35 | 0,16 | 0,04 | 0,02 | 0,38 | 0,23 | 0,14 | -0,08 | 0,01 | 0,01 | |
Abréviations : c = coordonnées ; contr = contribution ; cos = cosinus carré Source : SESSI, enquête CIS2, ACP sur données pondérées |
Description de l’axe | Principales variables contributrices à l’axe | c | contr | cos |
AXE1 | COMP | 0,61 | 0,19 | 0,38 |
Niveau global de compétence sources extenres | Science | 0,61 | 0,19 | 0,38 |
USR | 0,60 | 0,18 | 0,36 | |
RD | 0,55 | 0,15 | 0,30 | |
FSRMat | 0,50 | 0,13 | 0,25 | |
AXE2 | FsrEq | 0,81 | 0,54 | 0,66 |
FSR | FSRMat | 0,57 | 0,26 | 0,32 |
AXE3 | USR | -0,55 | 0,27 | 0,30 |
COOP SCI vs USR COMP | Coop | 0,52 | 0,24 | 0,27 |
COMP | -0,52 | 0,24 | 0,27 | |
Science | 0,50 | 0,22 | 0,25 | |
AXE4 | RD | -0,59 | 0,43 | 0,35 |
COOP vs RD** FSRmat | Coop | 0,50 | 0,31 | 0,25 |
FSRMat | -0,35 | 0,15 | 0,13 | |
AXE5 | FSRMat | -0,49 | 0,36 | 0,24 |
SCI vs FSRmat COOP | Coop | -0,35 | 0,18 | 0,12 |
Science | 0,34 | 0,17 | 0,12 | |
AXE6 | Science | -0,46 | 0,34 | 0,21 |
FSReq RD vs SCI | FsrEq | 0,39 | 0,25 | 0,16 |
RD | 0,38 | 0,23 | 0,14 | |
AXE7 | USR | 0,51 | 0,46 | 0,26 |
USR vs COMP | COMP | -0,47 | 0,39 | 0,22 |
Le paysage factoriel ainsi obtenu est au moins sur le premier axe globalement comparable à celui obtenu avec CIS1 (il représente l’intensité des sources externes de connaissances technologiques considérées dans leur ensemble). Deux autres axes trouvent des ’doubles’ dans CIS1 (les axes 5, 6 et 7). Les trois axes restants (2, 3, 4) sont plus spécifiques à cette enquête.