Axe 1 | Axe 2 | Axe 3 | Axe 4 | Axe 5 | Axe 6 | Axe 7 | Axe 8 | |||||||||||||||||
Variable | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos | c | contr | cos |
Fsr | 0,50 | 0,09 | 0,25 | -0,26 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,80 | 0,77 | 0,63 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
USR | 0,60 | 0,13 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,65 | 0,49 | 0,42 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,22 | 0,08 | 0,05 | -0,38 | 0,25 | 0,14 |
COMP | 0,69 | 0,17 | 0,47 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | -0,38 | 0,17 | 0,14 | -0,14 | 0,02 | 0,02 | -0,12 | 0,02 | 0,01 | -0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,60 | 0,34 |
SCI | 0,65 | 0,15 | 0,42 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,16 | 0,14 | -0,27 | 0,09 | 0,07 | -0,18 | 0,05 | 0,03 | -0,31 | 0,15 | 0,10 | 0,47 | 0,37 | 0,22 | -0,13 | 0,03 | 0,02 |
COOP | 0,63 | 0,14 | 0,40 | -0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,35 | 0,14 | 0,12 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,24 | 0,16 | 0,52 | 0,41 | 0,27 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,02 |
RD | 0,68 | 0,16 | 0,46 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | -0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,39 | 0,22 | 0,15 | -0,37 | 0,20 | 0,13 | -0,44 | 0,33 | 0,20 | -0,14 | 0,04 | 0,02 |
het_hom | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,96 | 0,90 | 0,92 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,01 |
QUAL | 0,66 | 0,16 | 0,44 | 0,12 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | -0,06 | 0,01 | 0,00 | -0,55 | 0,45 | 0,31 | 0,29 | 0,13 | 0,09 | -0,34 | 0,19 | 0,11 | -0,14 | 0,04 | 0,02 |
Abréviations : c = coordonnées ; contr = contribution ; cos = cosinus carré Source : Compétence, ACP sur données pondérées |
Description de l’axe | Principales variables contributrices à l’axe | c | contr | cos |
AXE1 | COMP | 0,689 | 0,169 | 0,475 |
Intensité de l’exploitation des différentes sources de connaissances technologiques | RD | 0,678 | 0,164 | 0,460 |
QUAL | 0,663 | 0,156 | 0,439 | |
SCI | 0,647 | 0,149 | 0,419 | |
COOP | 0,632 | 0,143 | 0,400 | |
USR | 0,596 | 0,127 | 0,356 | |
Axe2 : Stimulation des comportements innovants individuels plutôt que collectifs |
het_hom | 0,959 | 0,902 | 0,919 |
AXE3 | USR | -0,648 | 0,489 | 0,420 |
Science et coopération plutôt que les utilisateurs et les concurrents | COMP | -0,378 | 0,166 | 0,143 |
SCI | 0,372 | 0,161 | 0,138 | |
COOP | 0,351 | 0,143 | 0,123 | |
AXE4 : Fournisseurs | Fsr | 0,795 | 0,771 | 0,633 |
AXE5 | QUAL | -0,553 | 0,446 | 0,306 |
Coopération et R et D plutôt que recrutement d’employés qualifiés | COOP | 0,405 | 0,240 | 0,164 |
RD | 0,386 | 0,218 | 0,149 | |
AXE6 | COOP | 0,520 | 0,411 | 0,270 |
Coopérations plutôt que R et D | RD | -0,367 | 0,205 | 0,135 |
AXE7 | SCI | 0,472 | 0,374 | 0,222 |
Science plutôt que R et D et recrutement d’employés qualifiés | RD | -0,442 | 0,329 | 0,196 |
QUAL | -0,337 | 0,191 | 0,113 | |
AXE8 | COMP | 0,581 | 0,604 | 0,338 |
Concurrents plutôt q’utilisateurs | USR | -0,376 | 0,252 | 0,141 |
On notera en particulier que le paysage factoriel obtenu avec cette enquête est très différent de celui mis en évidence à l’aide de CIS1 et CIS2. Ceci tient sans doute principalement à deux raisons :
nous ne pouvons pas distinguer les fournisseurs d’équipements et les fournisseurs de matières comme dans CIS1 et CIS2.
les variables employées ici sont pour certaines binaires (RD, COOP) alors que d’autres sont des moyennes de plusieurs variables binaires (6 ou 9) et revêtent donc potentiellement un grand nombre de valeurs tandis que dans CIS1 et CIS2 la plupart des variables sont notées sur une échelle ordinale.