4. Modèle IV Y=f(FSR, FSRec, USR, COMP, SCI, COOP, RD, QUAL, LCA92, NBinno) par quantile de CAHT92

Tableau 200 : Enquête CIS1, Résultats de l’estimation du modèle IV : Les compétences à l’origine des comportements innovants de produits, de procédés, de produits & procédés.
Régression logistique multinomiale à trois niveaux sur données pondérées par le taux de sondage.
Estimation du maximum de vraisemblance.
Variable endogène Y={innovation de produit, innovation de procédé, innovation de produit & procédé}
- P(Iprod)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en produit&procédé,
- P(Iproc)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en procédé par rapport à celle d’innover en produit&procédé,
- P(Iprod)/ P(Iproc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en procédé.
- Pour chaque quantile de CAHT92 une estimation différente a été réalisée. 5 quantiles regroupent au niveau sectoriel les firmes en fonction de leur CAHT en 1992 par rapport à l’ensemble des firmes de plus de 20 salariés du secteur.
P(Iproc) / P(Iprodoc)
[1]
Quantile de CAHT en 92 → QQ1 QQ2 QQ3 QQ4 QQ5
FSR -0,451** -0,188 -0,096 -0,313** -0,259**
USR 0,144 -0,052 0,086 -0,091 0,149
COMP 0,187 0,364** 0,046 0,169 -0,116
SCI 0,015 0,067 0 -0,067 -0,511****
COOP -1,172*** -0,25 -0,01 0,307 0,252
RD 0,112 0,085 0,061 -0,207* 0,111
QUAL 0,725 -0,719* -0,823** -0,243 -0,67***
LnCaht92 -0,328 -0,511 -0,122 -0,224 -0,086
NBINNO 2,93* 0,847 0,915 1,576 0,38
cst 1,423 4,377 1,136 1,386 -0,04
P(Iproc / P(Iprodoc)
[2]
QQ1 QQ2 QQ3 QQ4 QQ5
FSR 0,047 0,108 0,326* 0,24 0,049
USR -0,462** -0,052 -0,037 -0,116 -0,356***
COMP -0,18 0,049 -0,244 -0,272 -0,404**
SCI 0,02 -0,074 0,047 -0,4* -0,387**
COOPE -0,774 -0,45 -0,565 0,087 -0,2
RD -0,562**** -0,073 -0,507**** -0,139 -0,279***
QUAL 0,71 -0,11 -0,78** -0,043 -0,269
LnCaht92 0,263 0,135 0,567 -0,197 -0,337**
NBINNO -2,442 -5,551*** -5,556**** -4,528*** -4,547****
cst -1,826 0,737 -3,608 3,184 4,639***
P(Iprod) / P(Iproc)
[3]
QQ1 QQ2 QQ3 QQ4 QQ5
FSR -0,498** -0,295* -0,422** -0,553**** -0,308*
USR 0,606*** 0 0,123 0,026 0,505***
COMP 0,367 0,316* 0,29* 0,441** 0,288
SCI -0,005 0,14 -0,047 0,333 -0,124
COOPE -0,398 0,2 0,555 0,219 0,452
RD 0,674**** 0,158 0,568**** -0,068 0,39***
QUAL 0,015 -0,609 -0,043 -0,2 -0,401
LnCaht92 -0,591 -0,646 -0,689* -0,027 0,252
NBINNO 5,372*** 6,398*** 6,472**** 6,105**** 4,927****
cst 3,249 3,641 4,744 -1,798 -4,679**
*: significatif à 10 %, ** à 5%, *** à 1%, **** à 0,1%
Source : SESSI CIS1, INSEE EAE 1992