Régression logistique multinomiale à trois niveaux sur données pondérées par le taux de sondage. Estimation du maximum de vraisemblance. Variable endogène Y={innovation de produit, innovation de procédé, innovation de produit & procédé} - P(Iprod)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iproc)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en procédé par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iprod)/ P(Iproc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en procédé. - Pour chaque quantile de CAHT92 une estimation différente a été réalisée. 5 quantiles regroupent au niveau sectoriel les firmes en fonction de leur CAHT en 1992 par rapport à l’ensemble des firmes de plus de 20 salariés du secteur. |
|||||||
P(Iprod)/ P(Iprodoc) [1] |
|||||||
QQ1 | QQ2 | QQ3 | QQ4 | QQ5 | |||
PRIN1 | Sources externes | -0,122 | -0,057 | -0,076 | -0,187** | -0,233**** | |
PRIN2 | RD+SCI** vs FSReq | 0,163 | 0,054 | -0,032 | -0,04 | -0,084 | |
PRIN3 | COOP vs COMP USR | -0,587*** | -0,407*** | -0,18 | -0,067 | -0,267** | |
PRIN4 | QUAL vs COOP | 0,379* | -0,245 | -0,269* | -0,271* | -0,16 | |
PRIN5 | RD vs QUAL | -0,251 | 0,196 | 0,18 | -0,209 | 0,112 | |
PRIN6 | COOP vs SCI** | -0,195 | -0,097 | 0,012 | 0,03 | 0,536**** | |
PRIN7 | COMP vs USR | -0,013 | 0,237 | -0,073 | 0,246 | -0,231 | |
PRIN8 | FSReq vs FSRmat | 0,121 | -0,304 | -0,038 | -0,631*** | -0,487** | |
LnCaht92 | LnCaht92 | -0,328 | -0,613 | -0,113 | -0,194 | -0,075 | |
Nbinno | 2,88 | 1,262 | 0,914 | 1,609 | 0,667 | ||
Cstte | 1,448 | 5,14 | 1,031 | 1,012 | -0,374 | ||
P(Iproc / P(Iprodoc)[2] | |||||||
QQ1 | QQ2 | QQ3 | QQ4 | QQ5 | |||
PRIN1 | Sources externes | -0,411*** | -0,061 | -0,197* | -0,167 | -0,54**** | |
PRIN2 | RD+SCI** vs FSReq | -0,379** | -0,231 | -0,606**** | -0,344** | -0,387*** | |
PRIN3 | COOP vs COMP USR | 0,444* | -0,01 | 0,274 | 0,307* | 0,416*** | |
PRIN4 | QUAL vs COOP | 0,449* | 0,138 | -0,115 | 0,155 | 0,133 | |
PRIN5 | RD vs QUAL | -0,35 | 0,052 | 0,03 | 0,041 | 0,006 | |
PRIN6 | COOP vs SCI** | -0,524** | -0,172 | -0,448** | 0,219 | -0,013 | |
PRIN7 | COMP vs USR | 0,365 | 0,067 | -0,153 | -0,052 | 0,06 | |
PRIN8 | FSReq vs FSRmat | 0,185 | 0,605** | 0,17 | 0,052 | 0,46** | |
LnCaht92 | LnCaht92 | 0,271 | 0,378 | 0,551 | -0,199 | -0,337** | |
Nbinno | -2,646 | -5,972*** | -5,555**** | -4,502*** | -4,468**** | ||
Cstte | -1,808 | -1,513 | -3,431 | 3,18 | 4,578** | ||
P(Iprod) / P(Iproc) [3] |
|||||||
QQ1 | QQ2 | QQ3 | QQ4 | QQ5 | |||
PRIN1 | Sources externes | 0,289* | 0,004 | 0,122 | -0,019 | 0,307*** | |
PRIN2 | RD+SCI** vs FSReq | 0,542*** | 0,285* | 0,575**** | 0,305* | 0,302** | |
PRIN3 | COOP vs COMP USR | -1,031**** | -0,397** | -0,454*** | -0,374** | -0,683**** | |
PRIN4 | QUAL vs COOP | -0,071 | -0,383** | -0,154 | -0,426*** | -0,293* | |
PRIN5 | RD vs QUAL | 0,099 | 0,144 | 0,15 | -0,25 | 0,106 | |
PRIN6 | COOP vs SCI** | 0,329 | 0,075 | 0,46** | -0,189 | 0,549*** | |
PRIN7 | COMP vs USR | -0,378 | 0,17 | 0,079 | 0,297 | -0,292 | |
PRIN8 | FSReq vs FSRmat | -0,064 | -0,909**** | -0,209 | -0,683** | -0,947**** | |
LnCaht92 | LnCaht92 | -0,598 | -0,991 | -0,664* | 0,004 | 0,263 | |
Nbinno | 5,526*** | 7,235*** | 6,468**** | 6,11**** | 5,135**** | ||
Cstte | 3,257 | 6,653 | 4,463 | -2,168 | -4,952** | ||
Les détails de l’ACP (coordonnées des variables et interprétation des axes) sont reportés en annexe XXIV. *: significatif à 10 %, ** à 5%, *** à 1%, **** à 0,1% Source : SESSI CIS, INSEE EAE 1992 |