Régression logistique multinomiale à trois niveaux sur données pondérées par le taux de sondage. Estimation du maximum de vraisemblance. Variable endogène Y={innovation de produit, innovation de procédé, innovation de produit & procédé} - P(Iprod)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iproc)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en procédé par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iprod)/ P(Iproc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en procédé. - Pour chaque secteur retenu dans l’analyse nous avons estimé un modèle différent. Les résultats portant sur des secteurs pour lesquels nous disposions de trop peu d’observations ne sont pas reportés. |
|||||||||||||
P(Iprod)/ P(Iprodoc) [1] |
|||||||||||||
s17 | s18 | s20 | s22 | s24 | s244 | s25 | s26 | s28 | s29 | s31 | s36 | ||
FSR | -0,023 | -0,36 | 0,333 | -0,013 | 0,211 | -0,743 | -0,696** | -0,622 | -0,278 | -0,286* | -0,295 | -0,334 | |
USR | -0,02 | 0,299 | -0,437 | 0,088 | -0,083 | 0,018 | 0,134 | -0,223 | 0,356* | 0,095 | -0,309 | 0,079 | |
COMP | 0,391 | -0,511 | -0,012 | 0,246 | 0,12 | 0,301 | 0,108 | -0,124 | 0,011 | -0,024 | 0,397* | -0,129 | |
SCI | -0,071 | 3,61* | 0,547 | -1,96 | -0,651*** | -0,113 | -0,019 | 0,72* | -0,265 | -0,367** | -0,049 | -0,981* | |
COOPE | -0,181 | -1,612 | 0,472 | 0,041 | 0,457 | 1,052 | -1,276** | -0,71 | -0,023 | 0,138 | -0,226 | 0,866 | |
RD | -0,037 | -0,824 | -0,38 | 0,197 | 0,051 | -0,035 | -0,372* | -0,413 | 0,226 | -0,085 | -0,12 | 0,36 | |
QUAL | 0,718 | 2,607 | -1,017 | -2,118* | 0,341 | 0,269 | -1,063 | -0,81 | -0,356 | -0,343 | -0,579 | -0,156 | |
LnCaht92 | -0,551* | -0,411 | -0,549 | 0,071 | -0,837**** | -0,462 | 0,036 | -0,283 | -0,201 | -0,242* | -0,037 | -0,294 | |
cst | 5,238 | 5,44 | 5,162 | -1,978 | 9,372**** | 4,811 | -1,757 | 2,791 | 1,527 | 2,624* | 0,22 | 2,307 | |
P(Iprod)/ P(Iprodoc) [2] |
|||||||||||||
s17 | s18 | s20 | s22 | s24 | s244 | s25 | s26 | s28 | s29 | s31 | s36 | ||
FSR | 0,636** | 0,69 | 1,523** | 0,33 | 0,138 | 1,334** | 0,39 | -0,428 | 0,073 | -0,278 | 0,586 | 0,371 | |
USR | -0,719** | 0,013 | -1,19** | 0,019 | -0,01 | 0,733 | -0,893 | 0,001 | -0,034 | 0,153 | -0,713** | -0,238 | |
COMP | -0,311 | -0,864 | -2,716** | -0,27 | -0,439 | -0,457 | -1,397* | -0,171 | -0,22 | -0,216 | 0,697* | -0,469 | |
SCI | 0,248 | 3,543 | 0,312 | 0,605 | -0,39 | 0,786 | -0,202 | 0,703* | -0,21 | -0,315 | -21,91 | 0,14 | |
COOPE | 0,01 | -2,222 | -0,728 | -0,876 | -0,636 | -3,006 | 0,185 | -0,664 | -0,586 | 0,084 | -1,511 | -0,703 | |
RD | -0,379* | -1,534** | -0,328 | -0,147 | -0,055 | -0,918 | -0,114 | -0,767** | -0,394*** | -0,323** | -0,428 | -0,569** | |
QUAL | -0,082 | 3,412 | 1,178 | -0,771 | 0,26 | -2,875 | -1,065 | -3,51** | 0,424 | -0,06 | -1,741 | -0,078 | |
LnCaht92 | -0,35 | -0,523 | -0,546 | -0,457* | -0,316 | -0,573 | -0,286 | -0,355 | -0,215 | -0,392** | 0,049 | -0,292 | |
cst | 3,052 | 6,567 | 4,12 | 5,684** | 2,315 | 4,816 | 0,488 | 2,886 | 1,955 | 3,265* | -17,223** | 1,814 | |
P(Iprod)/ P(Iprodoc) [3] |
|||||||||||||
s17 | s18 | s20 | s22 | s24 | s244 | s25 | s26 | s28 | s29 | s31 | s36 | ||
FSR | -0,659** | -1,051** | -1,19* | -0,343 | 0,073 | -2,076*** | -1,086** | -0,194 | -0,351* | -0,008 | -0,881** | -0,705* | |
USR | 0,699** | 0,286 | 0,754 | 0,068 | -0,073 | -0,716 | 1,027* | -0,224 | 0,39** | -0,058 | 0,404 | 0,316 | |
COMP | 0,701 | 0,352 | 2,703*** | 0,516 | 0,559 | 0,758 | 1,505* | 0,046 | 0,231 | 0,192 | -0,3 | 0,34 | |
SCI | -0,319 | 0,067 | 0,234 | -2,565* | -0,261 | -0,899 | 0,183 | 0,016 | -0,055 | -0,052 | 18,86 | -1,121* | |
COOPE | -0,191 | 0,61 | 1,199 | 0,917 | 1,092 | 4,057* | -1,46* | -0,046 | 0,562 | 0,054 | 1,285 | 1,569 | |
RD | 0,341 | 0,71* | -0,052 | 0,344 | 0,105 | 0,883 | -0,258 | 0,354 | 0,62**** | 0,238 | 0,308 | 0,929*** | |
QUAL | 0,799 | -0,805 | -2,195 | -1,347 | 0,082 | 3,143 | 0,003 | 2,701** | -0,78* | -0,283 | 1,162 | -0,078 | |
LnCaht92 | -0,201 | 0,112 | -0,003 | 0,528 | -0,521* | 0,111 | 0,322 | 0,072 | 0,014 | 0,15 | -0,086 | -0,002 | |
cst | 2,187 | -1,127 | 1,042 | -7,662** | 7,057* | -0,005 | -2,244 | -0,094 | -0,428 | -0,642 | 15,494** | 0,493 | |
*: significatif à 10 %, ** à 5%, *** à 1%, **** à 0,1% Source : SESSI CIS, INSEE EAE 1992 |