3. Modèle III : Y=f(FSR, USR, COMP, SCI, COOP, RD, Het_Hom, QUAL, NBinno) par quantile de CAHT96

Tableau 217 : Enquête Compétence, Résultats de l’estimation du modèle III : Les compétences à l’origine des comportements innovants de produits, de procédés, de produits & procédés.
Régression logistique multinomiale à trois niveaux sur données pondérées par le taux de sondage.
Estimation du maximum de vraisemblance.
Variable endogène Y={innovation de produit, innovation de procédé, innovation de produit & procédé}
- P(Iprod)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en produit&procédé,
- P(Iproc)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en procédé par rapport à celle d’innover en produit&procédé,
- P(Iprod)/ P(Iproc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en procédé.
- Pour chaque quantile de CAHT92 une estimation différente a été réalisée. 5 quantiles regroupent au niveau sectoriel les firmes en fonction de leur CAHT en 1996 par rapport à l’ensemble des firmes de plus de 20 salariés du secteur.
QQ1 QQ2 QQ3 QQ4 QQ5
  P(Iprod)/ P(Iprodoc)
[1]
FSR -0,954** -0,422 -0,943*** -0,376 -0,207
USR -0,324 -0,302 0,621 0,35 0,033
COMP 0,7 0,224 -0,168 -0,4 -0,15
SCI -0,084 -0,111 -0,087 0,131 -0,291
COOP -0,601 0,108 -1,103** 0,296 -0,543*
rd -0,033 -0,324 -0,455 -0,105 -0,12
het_hom 0,594 1,181* 0,4 0,022 0,552
QUAL 0,116 0,541 -0,234 -0,05 -0,74****
nbinno -0,269 2,12* 1,919* 0,47 0,764
_cons -0,052 -1,494** -0,637 -0,513 -0,457
P(Iproc / P(Iprodoc)
[2]
FSR -0,695 0,282 -0,47 0,262 0,023
USR -1,842** -0,735 -1,145 -1,279* -1,646***
COMP 0,206 -1,618** -2,244*** -1,923**** -0,846*
SCI 0,75 -0,022 0,146 0,73* 0,017
COOP -0,538 -0,141 -0,434 -0,732 -0,933***
rd -0,046 -0,286 -1,064** -0,698* -0,754**
het_hom 1,027 0,08 -0,183 -0,872 -0,686
QUAL -1,561 -0,074 -0,737 -0,37 -0,411
nbinno -0,69 -3,696*** -1,173 -2,518** -1,393
_cons 0,575 2,095**** 2,116** 2,311**** 1,775****
P(Iprod) / P(Iproc)
[3]
FSR -0,259 -0,704 -0,473 -0,638 -0,23
USR 1,518* 0,433 1,766** 1,629** 1,68***
COMP 0,494 1,843** 2,076** 1,523*** 0,696
SCI -0,834 -0,089 -0,233 -0,599 -0,308
COOP -0,063 0,249 -0,669 1,028* 0,391
rd 0,012 -0,038 0,609 0,593 0,634*
het_hom -0,433 1,101 0,583 0,894 1,238**
QUAL 1,677 0,615 0,503 0,32 -0,329
nbinno 0,421 5,816**** 3,092** 2,988** 2,157**
_cons -0,627 -3,589**** -2,753*** -2,824**** -2,232****
*: significatif à 10 %, ** à 5%, *** à 1%, **** à 0,1%
Source : SESSI Compétence, INSEE EAE 1996