Régression logistique multinomiale à trois niveaux sur données pondérées par le taux de sondage. Estimation du maximum de vraisemblance. Variable endogène Y={innovation de produit, innovation de procédé, innovation de produit & procédé} - P(Iprod)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iproc)/ P(Iprod&proc)= probabilité relative d’innover en procédé par rapport à celle d’innover en produit&procédé, - P(Iprod)/ P(Iproc)= probabilité relative d’innover en produit par rapport à celle d’innover en procédé. - Pour chaque quantile de CAHT92 une estimation différente a été réalisée. 5 quantiles regroupent au niveau sectoriel les firmes en fonction de leur CAHT en 1992 par rapport à l’ensemble des firmes de plus de 20 salariés du secteur. |
|||||||
QQ1 | QQ2 | QQ3 | QQ4 | QQ5 | |||
P(Iprod)/ P(Iprodoc) | |||||||
PRIN1 | Niveau général | -0,134 | -0,01 | -0,357**** | -0,033 | -0,294**** | |
PRIN2 | het_hom | 0,255 | 0,319** | 0,212 | 0,034 | 0,124 | |
PRIN3 | Sc et COOP vs USR COMP*** | -0,167 | 0,026 | -0,318** | 0,022 | -0,159* | |
PRIN4 | Fsr | -0,343 | -0,075 | -0,247* | -0,124 | 0,035 | |
PRIN5 | COOP RD vs QUAL*** | -0,128 | -0,166 | -0,142 | 0,069 | 0,142 | |
PRIN6 | COOP vs RD | -0,04 | 0,208 | -0,045 | 0,124 | -0,131 | |
PRIN7 | SCIENCE vs RD QUAL | -0,067 | -0,034 | 0,132 | 0,103 | 0,077 | |
PRIN8 | COMP vs USR | 0,167 | 0,108 | -0,118 | -0,117 | 0,029 | |
Nbinno | -0,269 | 2,12* | 1,919* | 0,47 | 0,764 | ||
_cons | -0,329 | -1,709** | -1,417** | -0,621 | -1,105*** | ||
P(Iproc / P(Iprodoc) | |||||||
PRIN1 | Niveau général | -0,419** | -0,308** | -0,776**** | -0,483**** | -0,57**** | |
PRIN2 | het_hom | 0,252 | 0 | -0,008 | -0,196 | -0,144 | |
PRIN3 | Sc et COOP vs USR COMP*** | 0,222 | 0,302 | 0,335 | 0,446*** | 0,216* | |
PRIN4 | Fsr | -0,275 | 0,204 | 0 | 0,101 | 0,067 | |
PRIN5 | COOP RD vs QUAL*** | 0,247 | -0,022 | -0,033 | -0,217 | -0,231 | |
PRIN6 | COOP vs RD | -0,487* | 0,018 | 0,06 | -0,209 | -0,164 | |
PRIN7 | SCIENCE vs RD QUAL | 0,36 | 0,012 | 0,319 | 0,277 | 0,094 | |
PRIN8 | COMP vs USR | 0,327 | -0,254 | -0,274 | -0,312* | 0,029 | |
Nbinno | -0,69 | -3,696*** | -1,173 | -2,518** | -1,393 | ||
_cons | -0,816 | 0,751 | -0,702 | 0,237 | -0,315 | ||
P(Iprod) / P(Iproc) | |||||||
PRIN1 | Niveau général | 0,285 | 0,298* | 0,419** | 0,449**** | 0,276**** | |
PRIN2 | het_hom | 0,003 | 0,319* | 0,22 | 0,23* | 0,268** | |
PRIN3 | Sc et COOP vs USR COMP*** | -0,388 | -0,277 | -0,653*** | -0,424** | -0,375*** | |
PRIN4 | Fsr | -0,068 | -0,279 | -0,247 | -0,225 | -0,032 | |
PRIN5 | COOP RD vs QUAL*** | -0,375 | -0,144 | -0,109 | 0,286 | 0,373** | |
PRIN6 | COOP vs RD | 0,447 | 0,191 | -0,105 | 0,333* | 0,033 | |
PRIN7 | SCIENCE vs RD QUAL | -0,427 | -0,046 | -0,188 | -0,174 | -0,017 | |
PRIN8 | COMP vs USR | -0,16 | 0,363 | 0,156 | 0,196 | 0 | |
Nbinno | 0,421 | 5,816**** | 3,092** | 2,988** | 2,157** | ||
_cons | 0,486 | -2,46*** | -0,716 | -0,858 | -0,79 | ||
Les détails de cette ACP (coordonnées des variables et interprétation des axes) sont reportés en annexe XXV *: significatif à 10 %, ** à 5%, *** à 1%, **** à 0,1% Source : SESSI Compétence, INSEE EAE 1996 |
|||||||