Popu-lation (2) | Effectifs dans CIS1 | Proportions (3) dans CIS1 | Proportions (3) dans Compétence | ||||||||||||
NAFRD | Intitulé | Effectif (1) | [0] | [1] | [2] | [3] | [0] | [1] | [2] | [3] | [0] | [1] | [2] | [3] | |
14 | Autres industries extractives | 15 | 15,74 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,78 | 0,14 | 0,14 | 0,98 | 0,63 | 0,18 | 0,19 | 0,69 |
17 | Industrie textile | 35 | 53,13 | 18 | 2 | 7 | 8 | 0,54 | 0,77 | 0,16 | 0,22 | 0,48 | 0,17 | 0,60 | 0,35 |
18 | Industrie de l’habillement et des fourrures | 31 | 47,11 | 23 | 1 | 5 | 2 | 0,86 | 0,22 | 0,14 | 0,31 | 0,78 | 0,57 | 0,13 | 0,38 |
19 | Industrie du cuir et de la chaussure | 21 | 25,13 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0,79 | 0,57 | 0,37 | 0,13 | 0,74 | 0,35 | 0,87 | 0,26 |
20 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois | 12 | 16,58 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0,75 | 0,18 | 0 | 0,78 | 0,32 | 0,29 | 0,78 | 0,35 |
21 | Industrie du papier et du carton | 34 | 25,98 | 18 | 2 | 4 | 10 | 0,74 | 0,45 | 0,14 | 0,84 | 0,45 | 0,16 | 0,51 | 0,34 |
22 | Edition, imprimerie, reproduction | 49 | 74,96 | 32 | 3 | 7 | 7 | 0,68 | 0,52 | 0,20 | 0,77 | 0,58 | 0,86 | 0,33 | 0,84 |
23 | Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires | 5 | 0,56 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,24 | 0 | 0 | 0,77 | 0 | 0 | 0,24 | 0,77 |
24 | Industrie chimique | 50 | 32,31 | 14 | 8 | 2 | 26 | 0,49 | 0,30 | 0,45 | 0,25 | 0,48 | 0,12 | 0,44 | 0,35 |
244 | Pharmacie | 23 | 10,16 | 7 | 3 | 1 | 12 | 0,29 | 0,17 | 0,29 | 0,42 | 0,82 | 0,15 | 0,29 | 0,57 |
25 | Industrie du caoutchouc et des plastiques | 44 | 47,71 | 15 | 7 | 4 | 18 | 0,38 | 0,14 | 0,17 | 0,32 | 0,36 | 0,15 | 0,14 | 0,39 |
26 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 24 | 25,51 | 10 | 1 | 4 | 9 | 0,46 | 0,94 | 0,16 | 0,29 | 0,59 | 0,25 | 0,13 | 0,27 |
261 | Verre | 18 | 15,99 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0,95 | 0,77 | 0,77 | 0,39 | 0,62 | 0,13 | 0,94 | 0,24 |
27 | Métallurgie | 35 | 24,28 | 12 | 1 | 2 | 20 | 0,76 | 0,48 | 0,28 | 0,21 | 0,45 | 0,13 | 0,19 | 0,23 |
28 | Travail des métaux | 100 | 148,75 | 52 | 14 | 9 | 25 | 0,67 | 0,11 | 0,18 | 0,13 | 0,59 | 0,14 | 0,25 | 0,13 |
29 | Fabrication de machines et équipements | 85 | 56,75 | 14 | 22 | 8 | 41 | 0,33 | 0,22 | 0,18 | 0,27 | 0,29 | 0,17 | 0,15 | 0,39 |
30 | Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique | 4 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0 | 0 | 0,40 |
31 | Fabrication de machines et appareils électriques | 41 | 24,25 | 10 | 8 | 1 | 22 | 0,50 | 0,98 | 0,45 | 0,42 | 0,41 | 0,48 | 0,37 | 0,55 |
32 | Fabrication d’équipements de radio, télévision et communication | 21 | 9,89 | 2 | 3 | 0 | 16 | 0,22 | 0,32 | 0 | 0,46 | 0,22 | 0,65 | 0,85 | 0,69 |
33 | Fabrication d’instruments médicaux, de précision, d’optique et d’horloge | 30 | 33,09 | 5 | 9 | 0 | 16 | 0,26 | 0,32 | 0 | 0,42 | 0,13 | 0,37 | 0,53 | 0,47 |
34 | Industrie automobile | 26 | 12,62 | 4 | 5 | 2 | 15 | 0,40 | 0,49 | 0,17 | 0,39 | 0,25 | 0,26 | 0,49 | |
35 | Fabrication d’autres matériels de transport | 14 | 4,97 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0,64 | 0,31 | 0,18 | 0,14 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,53 |
353 | Aéronaut | 14 | 11,65 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0,44 | 0,92 | 0,36 | 0,19 | 0,44 | 0,76 | 0,36 | 0,20 |
36 | Fabrication de meubles ; industries diverses | 35 | 48,44 | 19 | 5 | 2 | 9 | 0,70 | 0,11 | 0,48 | 0,18 | 0,67 | 0,12 | 0,12 | 0,16 |
Toutes industries confondues | 766 | 766 | 302 | 103 | 64 | 297 | 0,59 | 0,11 | 0,11 | 0,19 | 0,50 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | |
Types de comportements innovants : [0] pour non-innovant ; [1] pour produit ; [2] pour procédé ; [3] pour produit & procédé. (1) L’effectif observé fait référence au nombre d’observations disponibles pour chaque secteur après appariement des enquêtes CIS1 et Compétence. (2) La population désigne l’effectif observé pour chaque secteur après appariement des enquêtes CIS1 et Compétence et après redressement par le coefficent de redressement ’inter’ normalisé (sous SAS). (3) Les proportions sont calculées pour chaque secteur après appariement des enquêtes CIS1 et Compétence sur données redressées à l’aide du coefficent de redressement ’inter’ normalisé. |
La lecture de ce tableau met en évidence la faiblesse de nos effectifs disponibles par secteurs si nous employons la NAFRD. Ces effectifs sont si faibles que toute tentative d’analyse sectorielle semble impossible à ce niveau de désagrégation. Nous proposons d’employer une nomenclature plus agrégée comme la NAF32 (voir tableau 38)