Dix variables décrites dans le tableau 30 et mesurées sur la période 1990-92 ont été utilisées pour identifier sur la période 1990-92 les compétences mobilisées pour innover par les firmes conjointement sondées dans les enquêtes CIS1 et Compétence. Etant donnée l’existence d’une certaine multicolinéarité entre ces variables comme l’indique le tableau 254 nous avons jugé utile d’en proposer une analyse en composantes principales dont les résultats sont détaillés dans le tableau 255 et le tableau 256. Une synthèse est proposée dans le tableau 53.
Nombre d’observations : 458 | FSRe | FSRm | USR | COMP | SCI | COOP | RD | QUAL | cad_ ouv | het_ hom | |
Fourtnisseurs d’équipements | FSRe | 1,00 | 0,55 | 0,10 | 0,21 | -0,02 | 0,31 | -0,06 | 0,25 | 0,04 | 0,01 |
Fournisseurs de matériaux et composants | FSRm | 0,55 | 1,00 | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,29 | 0,08 | 0,24 | -0,10 | 0,10 |
Utilisateurs | USR | 0,10 | 0,35 | 1,00 | 0,54 | 0,16 | 0,26 | 0,30 | 0,26 | 0,07 | 0,01 |
Concurrents | COMP | 0,21 | 0,35 | 0,54 | 1,00 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | -0,02 |
Institutions scientifiques | SCI | -0,02 | 0,05 | 0,16 | 0,14 | 1,00 | 0,20 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | 0,03 |
Coopérations | COOP | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 1,00 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | -0,02 |
Recherche et développement | RD | -0,06 | 0,08 | 0,30 | 0,19 | 0,16 | 0,10 | 1,00 | 0,12 | 0,21 | -0,04 |
Recrutement d’employés qualifiés | QUAL | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 0,19 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 1,00 | 0,09 | 0,05 |
Proportion de cadre moins proportion d’ouvriers | cad_ouv | 0,04 | -0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,24 | 0,20 | 0,21 | 0,09 | 1,00 | -0,05 |
Développement de l’hétérogénéité des comportements innovants plutôt que de l’homogénité des connaissances | het_hom | 0,01 | 0,10 | 0,01 | -0,02 | 0,03 | -0,02 | -0,04 | 0,05 | -0,05 | 1,00 |
Les coefficients sont ceux Pearson. Les données ont été redressées par un coefficient de redressement inter normalisé. Seule les firmes innovantes en 1990-92 dans l’enquête CIS1 ont été utilisées pour réaliser cette matrice de corrélations. Source : Appariement des enquêtes CIS1 et Compétence du SESSI |
Composante principale | Valeur propre | Proportion de l’inertie | |
1 | 2,592 | 0,25 | |
2 | 1,484 | 0,14 | |
3 | 1,116 | 0,11 | |
4 | 1,023 | 0,10 | |
5 | 0,873 | 0,08 | |
6 | 0,763 | 0,07 | |
7 | 0,713 | 0,07 | |
8 | 0,655 | 0,06 | |
9 | 0,429 | 0,04 | |
10 | 0,347 | 1 | |
Résultats d’une ACP sur données redressées par un coefficient de redressement inter normalisé. Seule les firmes innovantes en 1990-92 dans l’enquête CIS1 ont été utilisées pour réaliser cette matrice de corrélations. Source : Appariement des enquêtes CIS1 et Compétence du SESSI |
Axe1 | Axe2 | Axe3 | Axe4 | Axe5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coor. 1 | Contr. 1 | Cos² 1 | Coor. 2 | Contr. 2 | Cos² 2 | Coor. 3 | Contr. 3 | Cos² 3 | Coor. 4 | Contr. 4 | Cos² 4 | Coor. 5 | Contr. 5 | Cos² 5 | ||||||||||||||||||
FSRe | 0,550 | 0,117 | 0,302 | -0,537 | 0,194 | 0,288 | 0,394 | 0,139 | 0,155 | -0,120 | 0,014 | 0,014 | 0,079 | 0,007 | 0,006 | |||||||||||||||||
FSRm | 0,686 | 0,182 | 0,471 | -0,482 | 0,157 | 0,232 | -0,027 | 0,001 | 0,001 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | -0,125 | 0,018 | 0,016 | |||||||||||||||||
USR | 0,699 | 0,188 | 0,488 | 0,173 | 0,020 | 0,030 | -0,459 | 0,189 | 0,211 | -0,033 | 0,001 | 0,001 | -0,092 | 0,010 | 0,008 | |||||||||||||||||
COMP | 0,682 | 0,179 | 0,465 | 0,073 | 0,004 | 0,005 | -0,352 | 0,111 | 0,124 | -0,121 | 0,014 | 0,015 | -0,208 | 0,049 | 0,043 | |||||||||||||||||
SCI | 0,315 | 0,038 | 0,099 | 0,495 | 0,165 | 0,245 | 0,281 | 0,071 | 0,079 | 0,320 | 0,100 | 0,102 | -0,324 | 0,120 | 0,105 | |||||||||||||||||
COOP | 0,577 | 0,128 | 0,333 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,452 | 0,183 | 0,204 | -0,070 | 0,005 | 0,005 | -0,248 | 0,070 | 0,061 | |||||||||||||||||
RD | 0,361 | 0,050 | 0,130 | 0,541 | 0,197 | 0,292 | -0,293 | 0,077 | 0,086 | -0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,054 | 0,047 | |||||||||||||||||
QUAL | 0,497 | 0,095 | 0,247 | -0,090 | 0,005 | 0,008 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,016 | 0,016 | 0,735 | 0,618 | 0,540 | |||||||||||||||||
cad_ouv | 0,236 | 0,022 | 0,056 | 0,586 | 0,231 | 0,344 | 0,500 | 0,224 | 0,250 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,215 | 0,053 | 0,046 | |||||||||||||||||
het_hom | 0,036 | 0,001 | 0,001 | -0,196 | 0,026 | 0,038 | -0,087 | 0,007 | 0,008 | 0,932 | 0,849 | 0,870 | -0,024 | 0,001 | 0,001 | |||||||||||||||||
Axe6 | Axe7 | Axe8 | Axe9 | Axe10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Coor. 6 | Contr. 6 | Cos² 6 | Coor. 7 | Contr. 7 | Cos² 7 | Coor. 8 | Contr. 8 | Cos² 8 | Coor. 9 | Contr. 9 | Cos² 9 | Coor. 10 | Contr. 10 | Cos² 10 | ||||||||||||||||||
FSRe | 0,139 | 0,025 | 0,019 | 0,085 | 0,010 | 0,007 | 0,270 | 0,111 | 0,073 | 0,075 | 0,013 | 0,006 | 0,358 | 0,369 | 0,128 | |||||||||||||||||
FSRm | 0,114 | 0,017 | 0,013 | 0,215 | 0,065 | 0,046 | 0,186 | 0,053 | 0,035 | -0,223 | 0,116 | 0,050 | -0,369 | 0,392 | 0,136 | |||||||||||||||||
USR | -0,082 | 0,009 | 0,007 | -0,153 | 0,033 | 0,023 | -0,154 | 0,036 | 0,024 | -0,389 | 0,351 | 0,151 | 0,238 | 0,163 | 0,057 | |||||||||||||||||
COMP | -0,098 | 0,013 | 0,010 | -0,373 | 0,195 | 0,139 | 0,203 | 0,063 | 0,041 | 0,391 | 0,355 | 0,153 | -0,076 | 0,017 | 0,006 | |||||||||||||||||
SCI | -0,466 | 0,284 | 0,217 | 0,343 | 0,165 | 0,118 | 0,183 | 0,051 | 0,033 | 0,016 | 0,001 | 0,000 | 0,044 | 0,006 | 0,002 | |||||||||||||||||
COOP | 0,136 | 0,024 | 0,018 | -0,025 | 0,001 | 0,001 | -0,602 | 0,553 | 0,362 | 0,112 | 0,029 | 0,012 | -0,048 | 0,007 | 0,002 | |||||||||||||||||
RD | 0,477 | 0,299 | 0,228 | 0,442 | 0,274 | 0,195 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,142 | 0,047 | 0,020 | 0,029 | 0,002 | 0,001 | |||||||||||||||||
QUAL | -0,390 | 0,200 | 0,152 | 0,027 | 0,001 | 0,001 | -0,160 | 0,039 | 0,026 | 0,071 | 0,012 | 0,005 | -0,070 | 0,014 | 0,005 | |||||||||||||||||
cad_ouv | 0,218 | 0,062 | 0,048 | -0,398 | 0,222 | 0,158 | 0,246 | 0,092 | 0,060 | -0,173 | 0,070 | 0,030 | -0,093 | 0,025 | 0,009 | |||||||||||||||||
het_hom | 0,226 | 0,067 | 0,051 | -0,158 | 0,035 | 0,025 | -0,039 | 0,002 | 0,002 | 0,050 | 0,006 | 0,003 | 0,047 | 0,006 | 0,002 | |||||||||||||||||
Résultats d’une ACP sur données redressées par un coefficient de redressement inter normalisé. Coor. : Coordonnées ; Contr. : Contribution ; Cos² : Cosinus carré. Seule les firmes innovantes en 1990-92 dans l’enquête CIS1 ont été utilisées pour réaliser cette matrice de corrélations. Source : Appariement des enquêtes CIS1 et Compétence du SESSI |