Les pages précédentes ont permis de montrer que l'aide que constituait le trait [+ connu] était fonction du niveau textuel observé (CN vs SCN vs RCC vs mot) et de l'âge des sujets (6 ans vs 7 ans vs 8 ans vs 9 ans vs 10 ans vs adultes).
Compte tenu de la densité du travail, le tableau 52 récapitule ces résultats. La colonne de gauche indique le numéro de chapitre dans lequel l'étude a été menée. Vient ensuite le niveau textuel considéré, puis par tranche d'âge, l'influence du trait [+/– connu]. Les cases où le trait [+/– connu] facilitait SIGNIFICATIVEMENT la restitution d'un niveau textuel par une tranche d'âge ont été noircies. Les points d'interrogation correspondent à la présence d'observations intéressantes mais non significatives, observations qui constituent alors une des nouvelles pistes d'étude tracées par ce travail.
6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | Adultes | |||||||||
Chapitre | PCR | DAN | PCR | DAN | PCR | DAN | PCR | DAN | PCR | DAN | PCR | DAN | ||
4 | CN confondues | |||||||||||||
par CN | CN I | |||||||||||||
CN II | ||||||||||||||
CN III | ||||||||||||||
5 | SCN confondues | |||||||||||||
par SCN | épuisement de l'activité grapho-motrice | |||||||||||||
effets sériels | ||||||||||||||
6 | RCC restituées, tous moyens confondus | |||||||||||||
RCC restituées, par moyen | juxtaposition | |||||||||||||
coordination | ||||||||||||||
subordination fléchie | ||||||||||||||
subordination non fléchie | ||||||||||||||
7 | RCC ajoutées, tous moyens confondus | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
RCC ajoutées, par moyen | coordination | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
subordination | ||||||||||||||
8 | Densité, toutes catégories confondues | |||||||||||||
Densité, par catégorie | noms | |||||||||||||
verbes | ||||||||||||||
adjectifs | ||||||||||||||
adverbes en –ment | ||||||||||||||
9 | Diversité, toutes catégories confondues | |||||||||||||
Diversité, par catégorie | noms | |||||||||||||
verbes | ||||||||||||||
adjectifs | ||||||||||||||
adverbes en –ment | ||||||||||||||
10 | Vocables restitués, toutes catégories confondues | |||||||||||||
Vocables restitués, par catégorie | noms | |||||||||||||
verbes | ||||||||||||||
adjectifs | ||||||||||||||
adverbes en –ment | ||||||||||||||
12 | Vocables ajoutés, toutes catégories confondues | |||||||||||||
Vocables ajoutés, par catégorie | noms | |||||||||||||
verbes | ||||||||||||||
adjectifs | ||||||||||||||
adverbes en –ment |