| Personnes isolées | 30% dont hommes 4% dont femmes 25% |
| Personnes isolées avec enfants | 17% dont hommes : 1% dont femmes : 16% |
| Personnes vivant en couple | 15% dont hommes 3% dont femmes 12% |
| Personnes vivant en couple avec enfants | 39% dont hommes 4% dont femmes 34% |
| Total | 101% |
Sur l’ensemble des écoles, la proportion de personnes vivant en couples et vivant isolées est quasi équivalente puisqu’on a 54% de couples et 46% de personnes isolées. En revanche la proportion varie beaucoup selon les Écoles.
| École | Couple | Seule |
| Total | 54% | 46% |
| Wervicq (6) | 100% | 0% |
| Gravelines (16) | 94% | 6% |
| Bousbèque (8) (10/12) | 87% | 12% |
| Aulnoy les Valenciennes (12) | 75% | 25% |
| Marles les Mines (12) | 67% | 33% |
| Loos (Les Oliveaux) | 62% | 37% |
| Linselles (10) (15/20) | 60% | 40% |
| Dunkerke Pasteur (5) | 60% | 40% |
| Hasebrouck (9) | 56% | 33% |
| Arras (31) | 55% | 45% |
| Halluin (13) | 54% | 46% |
| Grande Synthe (Europe) (14) | 50% | 50% |
| Armentières (14) | 50% | 50% |
| Watterlos (6) | 50% | 50% |
| Escaudan (7) | 43% | 57% |
| Wazemmes (11) | 36% | 64% |
| Marcq-en-Baroeul (9) | 33% | 67% |
| AulnoyAimeries (10) | 30% | 70% |
| Dunkerke/Glacis (24) | 29% | 71% |
| Dunkerke/ Jeu de mail (7) | 29% | 71% |
| Tourcoing (7) | 29% | 71% |
| Bruay la Buissières (5) | 20% | 80% |
Entre parenthèses est noté le nombre de personnes qui participent régulièrement au groupe.