Le premier et le quatrième jours d'observation (26/03, 16/04) sont les plus intéressants pour étudier la manière dont J planifie son activité dans la mesure où il prend le temps, à plusieurs reprises, de faire le point sur ses actions réalisées et planifier par écrit celles qu'ils envisagent de faire (cf. actes n° 11161119, 1130, 1154, 11681178, 4012, 4018, 40204025, 4153). Les autres jours sont beaucoup plus pauvres en actions d'auto-organisation (cf. graphique 19). J a recours à ces phases de bilan et de planification très ponctuellement, lorsqu'il a peur d'oublier de faire ou de demander quelque chose.
C'est par exemple le cas le 26/03. Ce jour là, J a beaucoup d'informations à demander à des interlocuteurs différents. Avant de descendre à l'atelier, il note ses questions sur un "post-it" (cf. acte n° 1018) qu'il peut facilement glisser dans la poche de sa blouse (cf. actes n° 1018, 10801083) et ressortir au moment voulu, par exemple lors de la sollicitation d'un fournisseur (cf. actes n° 10891090).
Temps | Lieux | Description de l'activité des autres acteurs | Description de l'activité de l'élève | N° | But acte | But action |
Bureau J | - Note sur un post-it les choses à faire en production : - armoire électrique à demander à autre équipe |
1080 | Prévoir de demander l'avis des Oes pour la position de l'amoire | Faire le bilan des actions en production | ||
- mise en route convoyeur | 1081 | Prévoir de faire un essai du convoyeur | ||||
- calage les trous / flacons | 1082 | Prévoir de caler les trous/ aux flacons | ||||
- mesure pression | 1083 | Prévoir des faire des mesures de pression | ||||
Local conditionnement ampoules | - Dit que le bouton d'arrêt ne convient pas : il faudra changer les plaques indicatrices. | 1089 | Demander aux Fos de changer les plaques ARU | Rappeler les modifications à faire | ||
- Sort post-it et dit qu'il lui faut une doc pour la fibre de verre avec les références. | 1090 | Demander de donner une doc | ||||
CP/ Acc / E1 / CST | - Déplacement | |||||
15h05 | Bureau J | - Se demande si les essais nécessaires suite à info de l'O (ampoules ne restent pas devant lumière) : décide de les faire quand même. | 1116 | Prévoir de faire les essais | Faire le bilan des infos recueillies | |
- Note: le temps d'exposition devant éclairage est inférieur à 5mn | 1117 | Noter le temps d'expo | ||||
- Note : vérifier tempo dans dossier de qualification système de séchage | 1118 | Prévoir vérifier tempo dans DQ | ||||
15h35 | - Reporte les références du Fo donnant les caractéristiques des ampoules | 1119 | Noter références du Fo |
Ces mêmes "post-it" lui servent à noter rapidement les informations recueillies. Lorsqu'il revient dans son bureau, il les rassemble sur une seule feuille, ce qui lui permet de garder des traces précises des renseignements récoltés, tout en réajustant régulièrement ses priorités (cf. tableau 39 n° 11161117).