2.1 Sur la population

L’estimation de formes fonctionnelles telles que l’exponentielle négative nécessite un nombre minimum de points d’observations correspondant à des communes. Or, un grand nombre des 361 aires urbaines françaises définies dans le ZAU sont de petite taille et ne comportent pas suffisamment d’observations par pas de distance pour envisager de déterminer de telles fonctions de densité. Nous avons dû procéder à une sélection au sein de la population des aires urbaines. L’échantillon compte 123 aires urbaines et correspond aux aires les plus peuplées en 1990 pour les 100 premières et à une sélection d’aires de plus petite taille, avec un nombre suffisant de communes par pas de distance pour les suivantes. Ces 123 aires urbaines renvoient à plus de 8 200 communes, soit près de 80 % du total des communes appartenant à une aire urbaine au niveau national et regroupe près de 34 millions de personnes pour 1990. Les aires urbaines retenues ont une population en 1999 comprise entre 15 000 et 10 000 000 d’habitants. La moyenne de peuplement sur l’échantillon retenu est de 256 000 habitants en 1975 et de 290 000 habitants en 1999 (Annexe II). Le taux de croissance annuel moyen de la population pour l’ensemble de ces aires urbaines est de 0,7 % entre 1975 et 1982, de 0,5 % entre 1982 et 1990 et de 0,3 % entre 1990 et 1999. Cette moyenne cache de profondes disparités. Certaines aires comme St Etienne, Valenciennes, Douai, Gray, Montluçon, enregistrent un déclin significatif en termes de population sur la base de ce découpage sur une ou plusieurs périodes intercensitaires. Pour d’autres au contraire comme Perpignan, Montpellier, Vannes, Rennes, Annecy la croissance de la population est particulièrement forte.

Au sein de ces différentes aires urbaines, nous avons retenu pour le estimations à venir l’ensemble des communes, contrairement à d’autres approches, qui procèdent à une sélection des communes de la zone envisagée sur la base de seuils de densité ou de population par exemple, en éliminant les valeurs extrêmes.

La relation distance-densité en fonction des périodes de temps sous forme graphique offre une première représentation de l’occupation de l’espace par les résidents et de son évolution. Dans un très grand nombre de cas, cette structuration se caractérise par une décroissance des densités en fonction de la distance au centre (Graphique 4.2 et annexe).

message URL graphique41.gif
Graphique 4.1 : Représentations des densités de population de quelques aires urbaines françaises en 1975 et 1990

Les formes fonctionnelles comme la fonction exponentielle négative offrent une représentation abstraite et synthétique de ces configurations urbaines.

Le Tableau 4.4 présente les estimations des densités centrales et des gradients pour les différentes aires retenues pour les quatre derniers recensements 1975, 1982, 1990 et 1999. Les résultats détaillés avec les T de Student sont rassemblés en annexe IV.

Tableau 4.4 : Résultats des estimations de la fonction exponentielle négative sur les aires urbaines françaises 1975 -1999
NOM AIRE URBAINE D075 γ75 D082 γ82 D090 γ90 D099 γ99
1 PARIS 4,081 -0,093 0,65 4,161 -0,091 0,64 4,239 -0,088 0,64 4,279 -0,086 0,64
2 LYON 2,416 -0,102 0,45 2,531 -0,097 0,44 2,620 -0,091 0,43 2,689 -0,087 0,43
3 MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE 1,961 -0,095 0,33 2,226 -0,094 0,31 2,393 -0,088 0,31 2,470 -0,084 0,31
4 LILLE 3,476 -0,161 0,45 3,556 -0,157 0,48 3,597 -0,153 0,48 3,607 -0,149 0,48
5 BORDEAUX 2,304 -0,116 0,54 2,543 -0,116 0,59 2,695 -0,116 0,60 2,754 -0,116 0,61
6 TOULOUSE 1,003 -0,067 0,42 1,425 -0,075 0,48 1,739 -0,080 0,50 1,986 -0,082 0,52
7 NANTES 2,605 -0,145 0,52 2,799 -0,141 0,56 2,910 -0,140 0,59 3,060 -0,142 0,61
8 NICE 1,925 -0,168 0,65 2,144 -0,167 0,66 2,376 -0,166 0,68 2,533 -0,168 0,71
9 STRASBOURG 2,077 -0,095 0,44 2,218 -0,097 0,45 2,374 -0,100 0,47 2,513 -0,101 0,49
10 GRENOBLE 1,676 -0,119 0,32 1,855 -0,115 0,33 1,962 -0,110 0,33 2,012 -0,103 0,31
11 ROUEN 2,200 -0,146 0,52 2,363 -0,146 0,56 2,490 -0,145 0,59 2,544 -0,145 0,60
12 TOULON 2,177 -0,116 0,22 2,298 -0,106 0,21 2,445 -0,097 0,22 2,495 -0,089 0,21
13 RENNES 0,908 -0,065 0,42 1,332 -0,075 0,49 1,598 -0,081 0,52 1,829 -0,085 0,55
14 NANCY 1,772 -0,140 0,43 1,960 -0,143 0,46 2,018 -0,142 0,47 2,031 -0,140 0,48
15 MONTPELLIER 1,672 -0,171 0,45 2,184 -0,179 0,50 2,561 -0,179 0,53 2,776 -0,174 0,53
16 VALENCIENNES 1,748 -0,043 0,10 1,778 -0,044 0,10 1,784 -0,043 0,10 1,787 -0,043 0,10
17 TOURS 1,370 -0,114 0,40 1,690 -0,123 0,46 1,829 -0,121 0,47 1,958 -0,122 0,49
19 CLERMONT-FERRAND 1,949 -0,132 0,49 2,174 -0,137 0,52 2,288 -0,136 0,53 2,314 -0,133 0,53
20 SAINT-ETIENNE 2,373 -0,172 0,35 2,481 -0,170 0,39 2,538 -0,167 0,39 2,465 -0,153 0,39
21 LENS 3,453 -0,176 0,26 3,412 -0,169 0,25 3,346 -0,154 0,25 3,344 -0,155 0,26
22 CAEN 1,228 -0,104 0,45 1,469 -0,109 0,45 1,707 -0,115 0,45 1,905 -0,122 0,47
23 ORLEANS 1,929 -0,181 0,59 2,093 -0,179 0,60 2,271 -0,182 0,61 2,410 -0,187 0,62
24 DIJON 0,228 -0,075 0,23 0,566 -0,082 0,27 0,731 -0,082 0,27 0,832 -0,082 0,27
25 HAVRE 1,568 -0,101 0,37 1,923 -0,108 0,43 2,007 -0,105 0,44 2,029 -0,101 0,45
26 ANGERS 1,283 -0,123 0,42 1,578 -0,125 0,45 1,761 -0,127 0,45 1,893 -0,129 0,46
27 BETHUNE 1,513 -0,014 0,00 1,577 -0,018 0,00 1,691 -0,024 0,00 1,722 -0,027 0,00
28 MULHOUSE 2,283 -0,167 0,58 2,334 -0,161 0,58 2,366 -0,156 0,58 2,368 -0,149 0,56
29 BREST 0,795 -0,056 0,09 1,093 -0,061 0,11 1,234 -0,061 0,12 1,251 -0,058 0,11
30 REIMS 0,475 -0,108 0,30 0,694 -0,115 0,30 0,709 -0,105 0,27 0,736 -0,103 0,26
31 DUNKERQUE 2,244 -0,136 0,31 2,342 -0,133 0,31 2,365 -0,131 0,31 2,370 -0,130 0,32
32 MANS 0,907 -0,095 0,34 1,192 -0,103 0,39 1,368 -0,107 0,43 1,478 -0,109 0,46
33 METZ 1,140 -0,113 0,40 1,396 -0,118 0,45 1,490 -0,118 0,46 1,607 -0,121 0,48
34 LIMOGES 0,318 -0,069 0,24 0,581 -0,076 0,26 0,760 -0,079 0,29 0,831 -0,080 0,29
35 AMIENS 0,462 -0,084 0,24 0,701 -0,089 0,29 0,760 -0,086 0,28 0,755 -0,084 0,28
36 DOUAI 2,839 -0,166 0,40 2,805 -0,158 0,40 2,759 -0,145 0,40 2,721 -0,142 0,41
37 AVIGNON 2,154 -0,164 0,61 2,253 -0,148 0,62 2,266 -0,130 0,58 2,314 -0,122 0,55
38 BESANCON -0,321 -0,046 0,12 -0,047 -0,049 0,14 0,090 -0,049 0,14 0,208 -0,050 0,15
39 PERPIGNAN 1,456 -0,122 0,22 1,756 -0,127 0,20 1,866 -0,114 0,16 1,974 -0,111 0,16
40 NIMES -0,875 0,040 0,03 -0,548 0,044 0,08 -0,361 0,052 0,09 -0,091 0,045 0,09
41 BAYONNE 1,057 -0,072 0,13 1,261 -0,075 0,16 1,408 -0,075 0,17 1,543 -0,075 0,19
42 PAU 0,890 -0,113 0,27 1,261 -0,128 0,34 1,440 -0,129 0,36 1,613 -0,136 0,38
43 GENEVE(CH)-ANNEMASSE 1,057 -0,076 0,30 1,174 -0,075 0,30 1,384 -0,074 0,29 1,489 -0,070 0,29
44 LORIENT 2,436 -0,169 0,50 2,603 -0,167 0,57 2,701 -0,166 0,61 2,750 -0,169 0,65
45 MONTBELIARD 1,092 -0,104 0,18 1,257 -0,109 0,22 1,275 -0,108 0,23 1,295 -0,109 0,24
46 THIONVILLE 2,106 -0,152 0,14 2,141 -0,151 0,16 2,254 -0,157 0,19 2,290 -0,160 0,20
47 POITIERS 0,994 -0,127 0,47 1,259 -0,130 0,50 1,398 -0,130 0,52 1,599 -0,137 0,55
48 TROYES 0,810 -0,135 0,36 1,139 -0,144 0,40 1,213 -0,143 0,41 1,272 -0,145 0,42
49 ANNECY 1,864 -0,220 0,55 2,081 -0,218 0,57 2,281 -0,213 0,57 2,427 -0,208 0,57
50 SAINT-NAZAIRE 1,120 -0,050 0,00 1,235 -0,047 0,00 1,250 -0,043 0,00 1,262 -0,041 0,00
51 VALENCE 1,005 -0,116 0,14 1,242 -0,118 0,14 1,345 -0,110 0,13 1,388 -0,103 0,13
52 ANGOULEME 1,504 -0,157 0,53 1,675 -0,160 0,56 1,788 -0,160 0,60 1,819 -0,161 0,61
53 ROCHELLE 2,055 -0,157 0,65 2,314 -0,156 0,67 2,509 -0,160 0,70 2,640 -0,161 0,70
54 BOURGES 0,420 -0,125 0,42 0,688 -0,134 0,46 0,873 -0,137 0,48 0,979 -0,142 0,52
55 BOULOGNE-SUR-MER 2,768 -0,274 0,49 2,859 -0,272 0,52 2,891 -0,261 0,53 2,924 -0,258 0,54
56 MAUBEUGE 1,901 -0,198 0,27 1,933 -0,199 0,27 2,001 -0,205 0,30 1,982 -0,204 0,30
57 CHAMBERY 1,947 -0,235 0,39 2,153 -0,238 0,41 2,268 -0,232 0,42 2,407 -0,229 0,42
58 CHALON-SUR-SAONE 0,829 -0,135 0,42 1,054 -0,142 0,46 1,204 -0,144 0,52 1,316 -0,147 0,53
60 CHERBOURG 1,826 -0,225 0,51 2,018 -0,222 0,55 2,218 -0,221 0,58 2,300 -0,223 0,61
61 HAGONDANGE-BRIEY 2,983 -0,148 0,48 2,808 -0,135 0,46 2,743 -0,132 0,48 2,757 -0,134 0,50
62 CHARTRES 1,140 -0,176 0,49 1,405 -0,184 0,53 1,545 -0,181 0,53 1,641 -0,182 0,54
63 MELUN 2,990 -0,440 0,40 3,179 -0,433 0,39 3,262 -0,424 0,35 3,291 -0,418 0,36
64 CALAIS 1,213 -0,157 0,36 1,369 -0,155 0,39 1,358 -0,142 0,33 1,427 -0,143 0,35
65 NIORT 0,071 -0,064 0,27 0,343 -0,070 0,30 0,459 -0,070 0,30 0,501 -0,069 0,28
66 BEZIERS 0,499 -0,034 0,00 0,740 -0,040 0,00 0,857 -0,031 0,00 0,907 -0,025 0,00
67 SAINT-BRIEUC 1,180 -0,105 0,20 1,338 -0,099 0,19 1,435 -0,097 0,20 1,475 -0,095 0,20
68 COLMAR 0,799 -0,044 0,09 1,037 -0,052 0,16 1,096 -0,050 0,17 1,252 -0,053 0,20
69 ARRAS 1,304 -0,163 0,43 1,461 -0,167 0,46 1,574 -0,167 0,47 1,593 -0,168 0,48
70 BLOIS 0,606 -0,121 0,36 0,902 -0,131 0,40 1,059 -0,138 0,41 1,111 -0,137 0,40
71 TARBES 0,950 -0,165 0,30 1,123 -0,169 0,31 1,185 -0,168 0,31 1,176 -0,163 0,30
72 ROANNE 1,262 -0,142 0,38 1,465 -0,148 0,42 1,555 -0,150 0,42 1,575 -0,150 0,43
73 SAINT-QUENTIN 0,542 -0,117 0,27 0,706 -0,131 0,31 0,765 -0,133 0,31 0,749 -0,133 0,32
74 CREIL 2,649 -0,242 0,39 2,634 -0,216 0,37 2,617 -0,194 0,33 2,716 -0,204 0,37
75 VANNES 0,930 -0,104 0,24 1,182 -0,104 0,27 1,326 -0,101 0,25 1,548 -0,110 0,29
76 BELFORT 1,604 -0,229 0,55 1,730 -0,222 0,56 1,769 -0,208 0,53 1,784 -0,200 0,51
77 CHARLEVILLE-MEZIERES 0,579 -0,108 0,22 0,746 -0,111 0,25 0,829 -0,110 0,26 0,825 -0,107 0,25
78 SAINT-OMER 0,571 -0,065 0,16 0,706 -0,068 0,16 0,803 -0,067 0,16 0,885 -0,071 0,18
79 NEVERS 1,216 -0,181 0,36 1,321 -0,182 0,37 1,430 -0,183 0,40 1,433 -0,182 0,41
80 QUIMPER 0,766 -0,087 0,40 0,891 -0,076 0,34 0,940 -0,070 0,28 0,917 -0,067 0,20
81 EVREUX 0,393 -0,142 0,33 0,629 -0,137 0,34 0,833 -0,135 0,34 0,864 -0,132 0,33
82 BEAUVAIS 0,056 -0,087 0,21 0,291 -0,098 0,26 0,430 -0,098 0,28 0,498 -0,097 0,29
83 LAVAL 0,798 -0,152 0,48 1,084 -0,159 0,53 1,205 -0,158 0,52 1,272 -0,159 0,51
84 COMPIEGNE 1,502 -0,184 0,37 1,564 -0,178 0,35 1,663 -0,171 0,36 1,700 -0,166 0,35
85 ROCHE-SUR-YON 0,733 -0,112 0,68 0,985 -0,113 0,67 1,070 -0,111 0,67 1,151 -0,112 0,65
86 SAINT-CHAMOND 2,548 -0,256 0,34 2,604 -0,248 0,35 2,580 -0,236 0,34 2,580 -0,230 0,34
87 CHATEAUROUX 0,630 -0,172 0,49 0,903 -0,180 0,56 0,972 -0,180 0,57 0,959 -0,177 0,56
88 BOURG-EN-BRESSE 0,064 -0,075 0,17 0,332 -0,082 0,20 0,484 -0,085 0,22 0,629 -0,088 0,22
89 PERIGUEUX 1,137 -0,179 0,55 1,298 -0,179 0,58 1,451 -0,178 0,62 1,513 -0,179 0,64
90 ALES 1,765 -0,259 0,51 1,913 -0,257 0,53 1,993 -0,249 0,53 1,960 -0,237 0,52
91 MACON 0,322 -0,042 0,00 0,489 -0,044 0,00 0,536 -0,038 0,00 0,562 -0,035 0,00
92 AGEN 1,110 -0,166 0,50 1,263 -0,167 0,52 1,360 -0,161 0,52 1,456 -0,164 0,54
93 BRIVE-LA-GAILLARDE 0,798 -0,163 0,50 1,057 -0,175 0,52 1,223 -0,177 0,52 1,326 -0,180 0,55
94 ALBI 1,184 -0,193 0,37 1,381 -0,197 0,39 1,482 -0,195 0,37 1,533 -0,193 0,35
95 EPINAL 1,076 -0,196 0,37 1,242 -0,195 0,40 1,374 -0,197 0,43 1,427 -0,200 0,37
96 CHALONS-SUR-MARNE 0,343 -0,161 0,37 0,622 -0,170 0,43 0,755 -0,171 0,44 0,748 -0,171 0,44
98 AUXERRE 0,166 -0,064 0,19 0,424 -0,071 0,23 0,505 -0,069 0,23 0,513 -0,065 0,22
100 CARCASSONNE -0,036 -0,070 0,09 0,134 -0,071 0,08 0,309 -0,075 0,09 0,378 -0,074 0,09
101 MONTLUCON 1,306 -0,227 0,56 1,504 -0,239 0,63 1,589 -0,242 0,68 1,586 -0,241 0,69
103 VICHY 1,382 -0,229 0,36 1,522 -0,235 0,39 1,634 -0,239 0,42 1,641 -0,240 0,43
109 DIEPPE 0,481 -0,076 0,18 0,605 -0,076 0,19 0,775 -0,083 0,25 0,860 -0,090 0,28
110 DREUX 0,627 -0,165 0,30 0,871 -0,166 0,36 1,147 -0,172 0,39 1,144 -0,169 0,39
114 SOISSONS 1,448 -0,253 0,48 1,547 -0,258 0,49 1,519 -0,245 0,48 1,421 -0,232 0,44
116 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 2,223 -0,295 0,70 2,414 -0,294 0,73 2,582 -0,290 0,76 2,620 -0,279 0,76
118 ALENCON 0,476 -0,145 0,22 0,831 -0,168 0,22 0,979 -0,177 0,32 1,054 -0,179 0,33
121 PUY-EN-VELAY 1,671 -0,295 0,55 1,909 -0,305 0,61 1,972 -0,298 0,62 1,974 -0,289 0,62
128 SAINT-DIZIER 0,269 -0,120 0,11 0,504 -0,128 0,14 0,590 -0,127 0,16 0,528 -0,125 0,17
135 SENS 0,892 -0,229 0,62 1,107 -0,228 0,65 1,181 -0,215 0,61 1,213 -0,203 0,60
138 MONT-DE-MARSAN 0,174 -0,159 0,40 0,404 -0,169 0,44 0,507 -0,167 0,44 0,577 -0,168 0,44
139 LAON 0,245 -0,117 0,26 0,391 -0,122 0,29 0,474 -0,123 0,28 0,418 -0,116 0,26
150 VESOUL -0,061 -0,132 0,35 0,239 -0,142 0,35 0,342 -0,143 0,41 0,333 -0,142 0,42
151 LONS-LE-SAUNIER 0,541 -0,168 0,36 0,722 -0,172 0,39 0,766 -0,170 0,39 0,848 -0,173 0,39
153 LISIEUX 0,213 -0,139 0,21 0,281 -0,129 0,19 0,354 -0,124 0,19 0,341 -0,117 0,18
155 DOLE 0,476 -0,178 0,33 0,598 -0,173 0,34 0,676 -0,168 0,32 0,760 -0,173 0,37
163 SAINT-LO -0,214 -0,039 0,00 -0,072 -0,040 0,00 -0,044 -0,031 0,00 -0,042 -0,029 0,00
165 ANNONAY -0,298 -0,027 0,00 -0,140 -0,023 0,00 -0,092 -0,015 0,00 0,007 -0,015 0,00
169 BOURGOIN-JALLIEU 1,704 -0,224 0,59 1,884 -0,219 0,63 1,982 -0,217 0,65 2,033 -0,211 0,65
170 AIX-LES-BAINS 1,821 -0,521 0,68 1,966 -0,515 0,70 2,155 -0,490 0,68 2,280 -0,473 0,71
184 VITRY-LE-FRANCOIS -0,181 -0,129 0,18 -0,049 -0,138 0,19 0,022 -0,139 0,22 -0,052 -0,135 0,21
186 BAR-LE-DUC 0,638 -0,211 0,56 0,848 -0,221 0,61 0,801 -0,209 0,60 0,756 -0,205 0,60
218 BAYEUX 0,506 -0,244 0,26 0,640 -0,239 0,25 0,611 -0,212 0,20 0,553 -0,199 0,18
242 LOURDES 0,490 -0,131 0,29 0,595 -0,136 0,30 0,725 -0,143 0,31 0,750 -0,144 0,29
254 SAINT-GAUDENS -0,770 -0,003 0,00 -0,619 -0,012 0,00 -0,576 -0,005 0,00 -0,607 -0,001 0,00
294 GRAY 0,098 -0,175 0,36 0,262 -0,183 0,42 0,278 -0,183 0,42 0,215 -0,175 0,39
310 LANGRES -0,473 -0,158 0,31 -0,284 -0,165 0,34 -0,200 -0,171 0,32 -0,308 -0,161 0,32

Ces résultats appellent plusieurs commentaires :

  • - Les deux coefficients estimés, Log D o et γ, sont sur la base des T de Student très significatifs. La qualité de l’ajustement avec les R² est moyenne. Les estimations non significatives et nulles sont très peu nombreuses.

  • - Le niveau du gradient offre une mesure du degré de compacité des villes. Plus le gradient est petit en valeur absolue, plus la pente de la fonction de densité est faible, correspondant à une ville davantage étalée. Inversement, plus il est élevé en valeur absolue, plus la pente de la fonction de densité est forte et plus la ville est concentrée. L’amplitude de ces gradients décline légèrement dans le temps pour les villes avec un ajustement linéaire non nul. La différence entre la ville dont le gradient est le plus faible et celle où il est le plus élevé varient entre 4,2 % et 52 % en 1975, entre 4,3 % et 51 % en 1982, entre 4,3 % et 49 % en 1990 et entre 4,3 % et 47 % en 1999. Pour ces quatre recensements, les deux villes extrêmes restent les mêmes. Aix les Bains apparaît être la ville la plus compacte et Valenciennes la plus étalée.

  • - Sur la période 1975-1999, le gradient de densité moyen déterminé sur l’ensemble des aires urbaines décroît de 1,5 %, traduisant une tendance à l’étalement urbain. Au sein de cet intervalle de temps, son évolution est cependant plus contrastée. Il a tendance à s’accroître en début de période (1975-1982) puis il diminue au cours des deux dernières suivantes (1982-1990 ; 1990-1999).

Tableau 4.5 : Valeurs des densités centrales moyennes et des gradients moyens de densité pour les aires urbaines françaises
1975 1982 1990 1999 82/75 90/82 99/90
D0 1,1917 1,3822 1,4872 1,5414 16,0% 7,6% 3,6%
γ -0,1424 -0,1443 -0,1417 -0,1403 1,3% -1,8% -1,0%

- La densité centrale moyenne pour ces aires urbaines sur cette même période suit une évolution contraire à celle estimée pour les gradients et à celle enregistrée de manière effective pour les centres villes. Elle augmente de près de 30 % entre 1975 et 1999. Son rythme de croissance est significatif en début de période, puis à tendance à décélérer sur les deux dernières périodes. Cette croissance des densités centrales est opposée également au mouvement de déclin des centres villes en termes de population, enregistré au cours des périodes intercensitaires. Ce paradoxe trouve son origine dans les différences de taux de variation des densités au sein du pôle urbain et des communes périurbaines, élevé pour le premier et faible pour les secondes.

Des spécificités d’évolution apparaissent selon la taille des aires urbaines :

  • - En retenant le niveau de population des aires urbaines en 1990, on peut noter une relation stable dans le temps entre taille et densité centrale moyenne estimée. Plus les aires sont peuplées, plus la densité centrale moyenne est importante.

  • - Sur le début de période (1975-1982), les taux de variation des densités centrales estimées sont d’autant plus élevés qu’il s’agit d’aires urbaines de petite taille. Cette spécificité tend à s’atténuer sur les deux périodes suivantes (1982-1990 ; 1990-1999).

Tableau 4.6 : Valeurs des densités centrales moyennes selon la taille des aires urbaines (estimations sur les densités)
Taille des aires urbaines (hab.) 1975 1982 1990 1999 82/75 90/82 99/90
< ;50 000 0,3223 0,4874 0,5534 0,5597 51,2% 13,6% 1,1%
50 000< ;x< ;100 000 0,9643 1,1509 1,2566 1,2943 19,4% 9,2% 3,0%
100 000< ;x< ;150 000 1,3709 1,5510 1,6498 1,7058 13,1% 6,4% 3,4%
150 000< ;x< ;300 000 1,1750 1,3875 1,4933 1,5688 18,1% 7,6% 5,1%
300 000< ;x< ;500 000 1,8812 2,0838 2,2182 2,2977 10,8% 6,5% 3,6%
> ;500 000 2,4276 2,6226 2,7714 2,8768 8,0% 5,7% 3,8%
Ensemble 1,1917 1,3822 1,4872 1,5414 16,0% 7,6% 3,6%

- Pour les gradients moyens de densité, il est à remarquer qu’ils diminuent à mesure que la taille des aires urbaines augmentent excepté pour les villes entre 150 000 et 300 000 habitants. Les petites aires urbaines seraient ainsi davantage polarisées que les grandes aires urbaines.

- La tendance à la concentration, enregistrée de manière assez surprenante entre 1975-1982 au niveau de l’ensemble de l’échantillon, cache des disparités. Les grandes aires urbaines de plus de 500 000 habitants auraient enregistré une tendance à la dispersion de la population dès cette période là, signifiée par un taux de variation de gradient de densité négatif entre 1975 et 1982.

Tableau 4.7 : Valeurs des gradients moyens de densités selon la taille des aires urbaines (estimations sur les densités)
Taille des aires urbaines (hab.) 1975 1982 1990 1999 82/75 90/82 99/90
< ;50000 -0,1658 -0,1681 -0,1625 -0,1578 1,4% -3,3% -2,9%
50 000< ;x< ;100 000 -0,1616 -0,1638 -0,1615 -0,1601 1,4% -1,4% -0,8%
100 000< ;x< ;150 000 -0,1610 -0,1637 -0,1620 -0,1617 1,6% -1,0% -0,2%
150 000< ;x< ;300 000 -0,1048 -0,1068 -0,1041 -0,1038 1,9% -2,5% -0,3%
300 000< ;x< ;500 000 -0,1292 -0,1304 -0,1286 -0,1270 1,0% -1,4% -1,3%
> ;500 000 -0,1158 -0,1150 -0,1136 -0,1128 -0,7% -1,3% -0,7%
Ensemble -0,1424 -0,1443 -0,1417 -0,1403 1,4% -1,8% -1,0%

- Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, la qualité d’ajustement des estimations produites s’améliore à mesure que la taille des aires urbaines s’accroît. Cette tendance est assez surprenante dans la mesure où la littérature insiste plutôt sur l’émergence de pôles secondaires dans les aires métropolitaines de grande taille, présence qui vient perturber les estimations produites.

Pour les 10 premières aires urbaines, on peut noter :

  • - Une compacité différente des aires urbaines. Paris, Lyon ou Toulouse avec des gradients moins élevés apparaissent davantage dispersées que des aires urbaines comme Lille ou Nice.

  • - Le taux de variation de la densité en fonction de la distance évolue de manière relativement contrastée entre les aires urbaines. Sur la période 1975-1999, la densité diminue de 9 % en moyenne par kilomètre pour l’aire urbaine de Paris, de Lyon, de Marseille-Aix. Cette variation selon la distance au centre est significativement plus élevée pour des aires urbaines comme Lille, Nantes et Nice où le gradient de densité est supérieur en moyenne à 15 % en valeur absolue sur la période.

  • - De 1975 à 1999, le taux de variation de la densité a plutôt tendance à décroître en valeur absolue excepté pour Toulouse davantage concentré. Cette tendance à l’étalement urbain est prononcée en particulier pour les aires urbaines de Paris, Lyon, Marseille-Aix, Lille et Grenoble.

message URL graphique42.gif
Graphique 4.2 : Gradients de densité pour les 10 premieres aires urbaines en 1975, 1982, 1990, 1999
  • - Le gradient se situe en moyenne pour les 10 premières aires urbaines à 11,6 % en 1975 et à 11,2 % en 1999. La baisse du taux de variation du gradient moyen sur l’intervalle 1990-1999 (-1,2 %) comparativement à la variation de la période précédente (-1,6 %) traduit une légère décélération dans le mouvement d’étalement urbain au niveau de ces 10 premières aires urbaines.

  • - La densité au centre sous-estime les densités réelles. Pour Paris, par exemple, la densité estimée au centre est de 6 933 hab./km² alors que la densité réelle est de 20 210 hab./km² pour 1990.

message URL graphique43.gif
Graphique 4.3 : Densités centrales estimées pour les 10 premières aires urbaines en 1975, 1982, 1990, 1999
  • - Les densités centrales moyennes estimées, comme pour les autres aires urbaines sont en croissance sur l’intervalle de temps retenu.

  • - La qualité d’ajustement enregistrée sur la base du R² est en moyenne de 0,50. Elle est même supérieure à 0,60 pour Paris, Nice et Nantes.