ANNEXE II
POPULATION DES AIRES URBAINES SELECTIONNEES
EN 1975, 1982, 1990 ET 1999

Numéros aires urbaines Nom des aires urbaines PSDC 1975 PSDC 1982 PSDC 1990 PSDC 1999 PSDC 82 / PSDC 75 PSDC 90 / PSDC 82 PSDC 99 / PSDC 90 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75
1 PARIS 9 548 653 9 735 214 10 291 851 10 551 945 2,0% 5,7% 2,5% 0,3% 0,7% 0,3%
2 LYON 1 364 947 1 412 716 1 507 356 1 597 770 3,5% 6,7% 6,0% 0,5% 0,8% 0,6%
3 MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE 1 281 024 1 333 000 1 344 685 1 397 662 4,1% 0,9% 3,9% 0,6% 0,1% 0,4%
4 LILLE 1 039 359 1 050 828 1 078 467 1 107 615 1,1% 2,6% 2,7% 0,2% 0,3% 0,3%
5 BORDEAUX 715 161 761 676 830 466 881 501 6,5% 9,0% 6,1% 0,9% 1,1% 0,7%
6 TOULOUSE 649 535 697 107 797 373 917 516 7,3% 14,4% 15,1% 1,0% 1,7% 1,6%
7 NANTES 530 854 566 750 610 207 672 962 6,8% 7,7% 10,3% 0,9% 0,9% 1,1%
8 NICE 475 772 499 298 539 287 555 727 4,9% 8,0% 3,0% 0,7% 1,0% 0,3%
9 STRASBOURG 473 246 492 434 518 789 556 829 4,1% 5,4% 7,3% 0,6% 0,7% 0,8%
10 GRENOBLE 438 101 454 115 477 219 504 745 3,7% 5,1% 5,8% 0,5% 0,6% 0,6%
11 ROUEN 443 479 446 057 459 143 470 167 0,6% 2,9% 2,4% 0,1% 0,4% 0,3%
12 TOULON 389 159 424 275 455 353 477 717 9,0% 7,3% 4,9% 1,2% 0,9% 0,5%
13 RENNES 350 092 389 007 427 812 483 309 11,1% 10,0% 13,0% 1,5% 1,2% 1,4%
14 NANCY 375 264 384 210 392 540 396 263 2,4% 2,2% 0,9% 0,3% 0,3% 0,1%
15 MONTPELLIER 276 042 319 219 377 413 445 729 15,6% 18,2% 18,1% 2,1% 2,1% 1,9%
16 VALENCIENNES 395 128 381 745 369 454 368 244 -3,4% -3,2% -0,3% -0,5% -0,4% 0,0%
17 TOURS 300 991 325 097 346 808 368 392 8,0% 6,7% 6,2% 1,1% 0,8% 0,7%
19 CLERMONT-FERRAND 315 562 330 999 340 637 351 905 4,9% 2,9% 3,3% 0,7% 0,4% 0,4%
20 SAINT-ETIENNE 347 057 332 301 330 539 307 601 -4,3% -0,5% -6,9% -0,6% -0,1% -0,8%
21 LENS 336 879 332 095 329 110 325 590 -1,4% -0,9% -1,1% -0,2% -0,1% -0,1%
22 CAEN 276 311 298 477 324 001 345 899 8,0% 8,6% 6,8% 1,1% 1,0% 0,7%
23 ORLEANS 247 160 271 429 300 354 324 799 9,8% 10,7% 8,1% 1,3% 1,3% 0,9%
24 DIJON 265 634 278 272 298 984 312 089 4,8% 7,4% 4,4% 0,7% 0,9% 0,5%
25 HAVRE 292 305 288 948 293 164 290 474 -1,1% 1,5% -0,9% -0,2% 0,2% -0,1%
26 ANGERS 239 475 262 907 286 300 309 296 9,8% 8,9% 8,0% 1,3% 1,1% 0,9%
Numéros aires urbaines Nom des aires urbaines
(suite)
PSDC 1975 PSDC 1982 PSDC 1990 PSDC 1999 PSDC 82 / PSDC 75 PSDC 90 / PSDC 82 PSDC 99 / PSDC 90 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75
27 BETHUNE 270 210 265 675 267 711 266 870 -1,7% 0,8% -0,3% -0,2% 0,1% 0,0%
28 MULHOUSE 253 225 259 061 265 360 274 904 2,3% 2,4% 3,6% 0,3% 0,3% 0,4%
29 BREST 246 907 257 419 264 844 274 701 4,3% 2,9% 3,7% 0,6% 0,4% 0,4%
30 REIMS 236 917 248 780 262 496 272 614 5,0% 5,5% 3,9% 0,7% 0,7% 0,4%
31 DUNKERQUE 243 566 262 130 262 424 263 110 7,6% 0,1% 0,3% 1,1% 0,0% 0,0%
32 MANS 243 568 253 273 260 652 268 518 4,0% 2,9% 3,0% 0,6% 0,4% 0,3%
33 METZ 231 927 245 337 257 564 269 539 5,8% 5,0% 4,6% 0,8% 0,6% 0,5%
34 LIMOGES 209 080 221 048 225 373 231 436 5,7% 2,0% 2,7% 0,8% 0,2% 0,3%
35 AMIENS 200 098 208 744 214 928 220 361 4,3% 3,0% 2,5% 0,6% 0,4% 0,3%
36 DOUAI 221 803 215 330 213 920 208 786 -2,9% -0,7% -2,4% -0,4% -0,1% -0,3%
37 AVIGNON 174 430 189 103 201 218 212 323 8,4% 6,4% 5,5% 1,2% 0,8% 0,6%
38 BESANCON 180 216 187 163 199 610 212 793 3,9% 6,7% 6,6% 0,5% 0,8% 0,7%
39 PERPIGNAN 158 818 182 095 194 487 204 436 14,7% 6,8% 5,1% 2,0% 0,8% 0,6%
40 NIMES 162 013 173 553 194 412 209 292 7,1% 12,0% 7,7% 1,0% 1,4% 0,8%
41 BAYONNE 165 588 177 379 192 240 206 729 7,1% 8,4% 7,5% 1,0% 1,0% 0,8%
42 PAU 161 689 174 367 185 460 194 372 7,8% 6,4% 4,8% 1,1% 0,8% 0,5%
43 GENEVE(CH)-ANNEMASSE 135 886 153 781 185 038 207 047 13,2% 20,3% 11,9% 1,8% 2,3% 1,3%
44 LORIENT 164 264 173 207 183 859 186 123 5,4% 6,1% 1,2% 0,8% 0,7% 0,1%
45 MONTBELIARD 190 886 192 077 182 226 178 627 0,6% -5,1% -2,0% 0,1% -0,7% -0,2%
46 THIONVILLE 195 974 181 623 176 390 175 913 -7,3% -2,9% -0,3% -1,1% -0,4% 0,0%
47 POITIERS 145 824 159 275 170 163 187 730 9,2% 6,8% 10,3% 1,3% 0,8% 1,1%
48 TROYES 158 070 163 199 164 517 168 204 3,2% 0,8% 2,2% 0,5% 0,1% 0,2%
49 ANNECY 128 388 141 892 161 604 179 702 10,5% 13,9% 11,2% 1,4% 1,6% 1,2%
50 SAINT-NAZAIRE 145 335 152 501 155 082 160 885 4,9% 1,7% 3,7% 0,7% 0,2% 0,4%
51 VALENCE 133 377 143 229 151 803 159 580 7,4% 6,0% 5,1% 1,0% 0,7% 0,6%
Numéros aires urbaines Nom des aires urbaines
(suite)
PSDC 1975 PSDC 1982 PSDC 1990 PSDC 1999 PSDC 82 / PSDC 75 PSDC 90 / PSDC 82 PSDC 99 / PSDC 90 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75
52 ANGOULEME 131 814 139 543 143 040 144 987 5,9% 2,5% 1,4% 0,8% 0,3% 0,2%
53 ROCHELLE 128 824 137 593 141 261 156 746 6,8% 2,7% 11,0% 0,9% 0,3% 1,2%
54 BOURGES 113 913 119 919 124 865 123 046 5,3% 4,1% -1,5% 0,7% 0,5% -0,2%
55 BOULOGNE-SUR-MER 122 966 123 681 123 349 126 617 0,6% -0,3% 2,6% 0,1% 0,0% 0,3%
56 MAUBEUGE 122 074 123 185 121 017 116 893 0,9% -1,8% -3,4% 0,1% -0,2% -0,4%
57 CHAMBERY 100 003 108 170 117 013 128 735 8,2% 8,2% 10,0% 1,1% 1,0% 1,1%
58 CHALON-SUR-SAONE 107 931 113 115 116 874 118 243 4,8% 3,3% 1,2% 0,7% 0,4% 0,1%
60 CHERBOURG 96 350 103 221 114 680 113 055 7,1% 11,1% -1,4% 1,0% 1,3% -0,2%
61 HAGONDANGE-BRIEY 135 201 121 536 114 005 113 526 -10,1% -6,2% -0,4% -1,5% -0,8% 0,0%
62 CHARTRES 92 372 101 800 112 877 116 719 10,2% 10,9% 3,4% 1,4% 1,3% 0,4%
63 MELUN 90 120 98 879 112 653 115 657 9,7% 13,9% 2,7% 1,3% 1,6% 0,3%
64 CALAIS 108 069 109 915 112 063 115 537 1,7% 2,0% 3,1% 0,2% 0,2% 0,3%
65 NIORT 99 789 106 473 111 574 114 397 6,7% 4,8% 2,5% 0,9% 0,6% 0,3%
66 BEZIERS 111 324 109 054 111 389 115 416 -2,0% 2,1% 3,6% -0,3% 0,3% 0,4%
67 SAINT-BRIEUC 101 028 107 044 109 716 113 382 6,0% 2,5% 3,3% 0,8% 0,3% 0,4%
68 COLMAR 104 301 106 256 109 653 116 274 1,9% 3,2% 6,0% 0,3% 0,4% 0,7%
69 ARRAS 103 935 107 055 109 452 110 848 3,0% 2,2% 1,3% 0,4% 0,3% 0,1%
70 BLOIS 92 309 99 311 107 401 111 548 7,6% 8,1% 3,9% 1,0% 1,0% 0,4%
71 TARBES 101 369 104 878 103 813 103 850 3,5% -1,0% 0,0% 0,5% -0,1% 0,0%
72 ROANNE 106 390 106 457 103 531 100 814 0,1% -2,7% -2,6% 0,0% -0,3% -0,3%
73 SAINT-QUENTIN 105 784 104 293 103 256 100 879 -1,4% -1,0% -2,3% -0,2% -0,1% -0,3%
74 CREIL 88 794 95 837 98 810 99 001 7,9% 3,1% 0,2% 1,1% 0,4% 0,0%
75 VANNES 72 822 84 257 95 729 109 891 15,7% 13,6% 14,8% 2,1% 1,6% 1,5%
76 BELFORT 90 380 92 620 94 978 97 721 2,5% 2,5% 2,9% 0,4% 0,3% 0,3%
77 CHARLEVILLE-MEZIERES 91 948 92 317 93 977 93 112 0,4% 1,8% -0,9% 0,1% 0,2% -0,1%
Numéros aires urbaines Nom des aires urbaines
(suite)
PSDC 1975 PSDC 1982 PSDC 1990 PSDC 1999 PSDC 82 / PSDC 75 PSDC 90 / PSDC 82 PSDC 99 / PSDC 90 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75 Taux de croissance annuel moyen 82/75
78 SAINT-OMER 84 109 89 062 93 142 96 125 5,9% 4,6% 3,2% 0,8% 0,6% 0,4%
79 NEVERS 89 360 91 154 92 679 91 514 2,0% 1,7% -1,3% 0,3% 0,2% -0,1%
80 QUIMPER 76 549 84 385 90 480 94 810 10,2% 7,2% 4,8% 1,4% 0,9% 0,5%
81 EVREUX 73 642 79 621 90 264 94 237 8,1% 13,4% 4,4% 1,1% 1,6% 0,5%
82 BEAUVAIS 82 064 84 275 89 766 93 215 2,7% 6,5% 3,8% 0,4% 0,8% 0,4%
83 LAVAL 77 539 84 329 89 729 94 036 8,8% 6,4% 4,8% 1,2% 0,8% 0,5%
84 COMPIEGNE 73 593 80 419 87 143 90 338 9,3% 8,4% 3,7% 1,3% 1,0% 0,4%
85 ROCHE-SUR-YON 73 120 82 359 86 780 93 886 12,6% 5,4% 8,2% 1,7% 0,7% 0,9%
86 SAINT-CHAMOND 86 061 86 399 86 650 84 896 0,4% 0,3% -2,0% 0,1% 0,0% -0,2%
87 CHATEAUROUX 81 236 83 885 85 752 84 898 3,3% 2,2% -1,0% 0,5% 0,3% -0,1%
88 BOURG-EN-BRESSE 74 409 80 636 85 744 90 467 8,4% 6,3% 5,5% 1,2% 0,8% 0,6%
89 PERIGUEUX 77 261 81 128 85 296 87 028 5,0% 5,1% 2,0% 0,7% 0,6% 0,2%
90 ALES 76 737 80 584 83 709 83 607 5,0% 3,9% -0,1% 0,7% 0,5% 0,0%
91 MACON 76 533 80 695 83 240 83 671 5,4% 3,2% 0,5% 0,8% 0,4% 0,1%
92 AGEN 73 108 76 851 82 527 85 104 5,1% 7,4% 3,1% 0,7% 0,9% 0,3%
93 BRIVE-LA-GAILLARDE 74 425 78 776 81 100 82 647 5,8% 3,0% 1,9% 0,8% 0,4% 0,2%
94 ALBI 72 552 76 215 79 873 81 776 5,0% 4,8% 2,4% 0,7% 0,6% 0,3%
95 EPINAL 76 988 77 968 79 610 79 863 1,3% 2,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,0%
96 CHALONS-SUR-MARNE 75 363 78 281 78 925 77 553 3,9% 0,8% -1,7% 0,5% 0,1% -0,2%
98 AUXERRE 67 271 74 525 77 674 78 431 10,8% 4,2% 1,0% 1,5% 0,5% 0,1%
100 CARCASSONNE 65 065 69 057 75 194 77 562 6,1% 8,9% 3,1% 0,9% 1,1% 0,3%
101 MONTLUCON 81 699 78 830 74 831 71 677 -3,5% -5,1% -4,2% -0,5% -0,6% -0,5%
103 VICHY 72 589 74 599 73 659 72 302 2,8% -1,3% -1,8% 0,4% -0,2% -0,2%
109 DIEPPE 63 674 63 180 65 328 65 244 -0,8% 3,4% -0,1% -0,1% 0,4% 0,0%
110 DREUX 52 350 57 176 64 199 61 188 9,2% 12,3% -4,7% 1,3% 1,5% -0,5%
114 SOISSONS 60 585 62 796 62 915 61 938 3,6% 0,2% -1,6% 0,5% 0,0% -0,2%
116 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE 50 770 55 535 61 687 65 740 9,4% 11,1% 6,6% 1,3% 1,3% 0,7%
118 ALENCON 55 416 59 316 60 123 60 843 7,0% 1,4% 1,2% 1,0% 0,2% 0,1%
121 PUY-EN-VELAY 54 380 57 310 58 544 58 819 5,4% 2,2% 0,5% 0,8% 0,3% 0,1%
128 SAINT-DIZIER 55 370 55 634 54 543 50 967 0,5% -2,0% -6,6% 0,1% -0,2% -0,8%
135 SENS 42 210 46 223 49 777 51 789 9,5% 7,7% 4,0% 1,3% 0,9% 0,4%
138 MONT-DE-MARSAN 42 013 44 800 47 963 50 118 6,6% 7,1% 4,5% 0,9% 0,9% 0,5%
139 LAON 45 977 46 825 47 847 48 137 1,8% 2,2% 0,6% 0,3% 0,3% 0,1%
150 VESOUL 36 470 40 379 41 734 42 183 10,7% 3,4% 1,1% 1,5% 0,4% 0,1%
151 LONS-LE-SAUNIER 40 430 41 637 41 633 42 072 3,0% 0,0% 1,1% 0,4% 0,0% 0,1%
153 LISIEUX 39 639 40 970 41 350 41 467 3,4% 0,9% 0,3% 0,5% 0,1% 0,0%
155 DOLE 40 299 39 595 40 755 39 717 -1,7% 2,9% -2,5% -0,3% 0,4% -0,3%
163 SAINT-LO 35 816 38 340 38 238 37 383 7,0% -0,3% -2,2% 1,0% 0,0% -0,3%
165 ANNONAY 34 390 36 401 38 088 38 993 5,8% 4,6% 2,4% 0,8% 0,6% 0,3%
169 BOURGOIN-JALLIEU 32 626 35 381 37 063 39 352 8,4% 4,8% 6,2% 1,2% 0,6% 0,7%
170 AIX-LES-BAINS 29 904 32 620 36 795 39 997 9,1% 12,8% 8,7% 1,2% 1,5% 0,9%
184 VITRY-LE-FRANCOIS 33 426 33 495 32 834 31 923 0,2% -2,0% -2,8% 0,0% -0,2% -0,3%
186 BAR-LE-DUC 31 815 32 400 32 097 31 041 1,8% -0,9% -3,3% 0,3% -0,1% -0,4%
218 BAYEUX 21 887 24 500 25 721 25 857 11,9% 5,0% 0,5% 1,6% 0,6% 0,1%
242 LOURDES 22 922 22 933 22 323 21 446 0,0% -2,7% -3,9% 0,0% -0,3% -0,4%
254 SAINT-GAUDENS 20 763 20 863 21 170 20 805 0,5% 1,5% -1,7% 0,1% 0,2% -0,2%
294 GRAY 18 141 17 673 16 984 16 670 -2,6% -3,9% -1,8% -0,4% -0,5% -0,2%
310 LANGRES 15 637 15 366 15 319 14 772 -1,7% -0,3% -3,6% -0,2% 0,0% -0,4%

PSDC : Population sans doubles comptes