ANNEXE V
RESULTATS ESTIMATIONS FONCTION EXPONENTIELLE NEGATIVE POUR LES EMPLOIS SUR LES 20 PREMERES AIRES URBAINES

1975 – 1982 – 1990

1975
Agriculture Industrie Service
NOMAIREURB D 075 γ75 D 082 γ82 D 090 γ90
PARIS -2,521 -0,0159 0,04 1,412 -0,0789 0,35 2,222 -0,0984 0,52
LYON -2,398 -0,0312 0,09 0,355 -0,1151 0,31 0,481 -0,1225 0,35
MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE -3,185 -0,0218 0,01 -0,585 -0,0829 0,17 -0,688 -0,0753 0,18
LILLE -2,449 0,0012 0,00 1,705 -0,2142 0,37 1,604 -0,2006 0,44
BORDEAUX -2,624 -0,0268 0,04 -0,324 -0,1050 0,23 -0,102 -0,1206 0,31
TOULOUSE -2,968 -0,0139 0,02 -2,257 -0,0127 0,00 -1,504 -0,0462 0,06
NANTES -2,454 -0,0097 0,00 0,294 -0,1678 0,38 0,778 -0,1841 0,51
NICE -2,320 -0,0265 0,00 -0,909 -0,1090 0,28 -0,544 -0,1146 0,28
STRASBOURG -3,043 0,0163 0,00 -0,395 -0,0916 0,13 0,277 -0,1452 0,39
GRENOBLE -3,384 0,0038 0,00 -0,796 -0,0811 0,07 -0,630 -0,1070 0,17
ROUEN -3,443 0,0219 0,01 -0,295 -0,1165 0,14 -0,006 -0,1560 0,30
TOULON -2,735 -0,0085 0,00 0,257 -0,1656 0,30 0,003 -0,0969 0,07
RENNES -2,443 -0,0055 0,00 -1,793 -0,0632 0,07 -1,308 -0,0876 0,25
NANCY -2,949 -0,0154 0,00 -1,006 -0,0821 0,06 -0,820 -0,1019 0,09
MONTPELLIER -2,527 -0,0637 0,00 -1,802 -0,0624 0,02 -0,272 -0,1857 0,29
VALENCIENNES -3,051 0,0011 0,00 -0,575 -0,0732 0,03 -0,854 -0,0612 0,05
TOURS -2,921 -0,0195 0,00 -0,893 -0,1333 0,22 -0,501 -0,1492 0,36
CLERMONT-FERRAND -3,561 0,0201 0,00 -0,973 -0,0949 0,10 -1,015 -0,0980 0,13
SAINT-ETIENNE -2,828 -0,0265 0,00 0,893 -0,2250 0,35 0,388 -0,2109 0,39
1982
Agriculture Industrie Service
NOMAIREURB D 075 γ75 D 082 γ82 D 090 γ90
PARIS -2,489 -0,0193 0,04 1,468 -0,0836 0,39 2,521 -0,1037 0,55
LYON -2,565 -0,0269 0,05 0,392 -0,1183 0,32 0,829 -0,1288 0,39
MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE -3,170 -0,0298 0,01 -0,783 -0,0855 0,18 -0,031 -0,0928 0,27
LILLE -2,875 0,0267 0,02 1,754 -0,2173 0,38 2,103 -0,2257 0,48
BORDEAUX -2,992 -0,0140 0,00 -0,158 -0,1184 0,30 0,357 -0,1343 0,40
TOULOUSE -3,320 -0,0082 0,00 -2,151 -0,0280 0,02 -1,415 -0,0395 0,04
NANTES -2,663 -0,0087 0,00 0,576 -0,1691 0,46 1,243 -0,1899 0,52
NICE -1,954 -0,0857 0,19 -1,510 -0,0385 0,01 -0,609 -0,1095 0,21
STRASBOURG -3,361 0,0297 0,03 -0,023 -0,1081 0,17 0,312 -0,1393 0,30
GRENOBLE -3,695 0,0059 0,00 -0,404 -0,1136 0,16 -0,039 -0,1471 0,30
ROUEN -2,993 -0,0121 0,00 -0,744 -0,0902 0,08 0,002 -0,1532 0,27
TOULON -3,228 0,0079 0,00 -0,188 -0,1239 0,21 0,610 -0,1338 0,17
RENNES -2,532 -0,0118 0,04 -1,201 -0,0907 0,21 -0,478 -0,1173 0,41
NANCY -3,261 -0,0186 0,00 -1,033 -0,0956 0,08 -0,218 -0,1413 0,19
MONTPELLIER -2,839 -0,0549 0,12 -1,215 -0,1041 0,11 0,058 -0,1980 0,35
VALENCIENNES -3,388 0,0139 0,00 -0,579 -0,0734 0,04 -0,669 -0,0612 0,38
TOURS -3,026 -0,0277 0,05 -0,962 -0,1144 0,18 -0,052 -0,1604 0,40
CLERMONT-FERRAND -3,351 0,0005 0,00 -0,165 -0,1683 0,35 0,171 -0,1773 0,35
SAINT-ETIENNE -2,913 -0,0305 0,00 0,327 -0,2051 0,29 -0,101 -0,1367 0,14
1990
Agriculture Industrie Service
NOMAIREURB D 075 γ75 D 082 γ82 D 090 γ90
PARIS -2,602 -0,0162 0,02 1,617 -0,0857 0,42 2,913 -0,1084 0,59
LYON -2,470 -0,0399 0,07 0,367 -0,1055 0,28 1,115 -0,1290 0,41
MARSEILLE-AIX-EN-PROVENCE -2,747 -0,0424 0,03 -0,663 -0,0832 0,17 0,313 -0,0893 0,24
LILLE -2,805 0,0017 0,00 1,671 -0,2198 0,40 2,412 -0,2346 0,51
BORDEAUX -3,111 -0,0153 0,00 -0,130 -0,1164 0,36 0,749 -0,1365 0,47
TOULOUSE -3,666 -0,0024 0,00 -1,798 -0,0415 0,05 -0,680 -0,0727 0,17
NANTES -3,215 -0,0010 0,01 0,787 -0,1756 0,48 1,541 -0,1911 0,60
NICE -2,792 -0,0147 0,01 -1,159 -0,0740 0,10 0,226 -0,1530 0,37
STRASBOURG -3,084 -0,0084 0,00 -0,199 -0,0957 0,13 0,735 -0,1468 0,36
GRENOBLE -3,672 -0,0219 0,00 -0,382 -0,1064 0,13 0,303 -0,1515 0,31
ROUEN -3,078 -0,0101 0,00 -0,286 -0,1324 0,19 0,485 -0,1775 0,39
TOULON -3,561 -0,0016 0,04 -0,300 -0,1127 0,20 0,842 -0,1261 0,17
RENNES -2,969 -0,0122 0,01 -0,931 -0,1004 0,22 -0,013 -0,1260 0,44
NANCY -3,200 -0,0129 0,00 -0,802 -0,1129 0,13 -0,477 -0,1123 0,11
MONTPELLIER -2,642 -0,0645 0,05 -0,374 -0,1708 0,32 0,374 -0,1933 0,34
VALENCIENNES -3,590 0,0227 0,00 -0,748 -0,0918 0,08 -0,501 -0,0708 0,06
TOURS -3,749 -0,0070 0,01 -0,468 -0,1510 0,37 0,165 -0,1581 0,42
CLERMONT-FERRAND -3,027 -0,0230 0,00 -0,826 -0,1185 0,18 0,513 -0,1932 0,48
SAINT-ETIENNE -3,383 -0,0185 0,02 -0,548 -0,0817 0,03 0,945 -0,2503 0,43