L’abandon du grand bi au profit de la bicyclette favorise l’essor touristique déjà perceptible en 1886-1887 et transforme bien plus radicalement le “ sport des voyages ” que le “ sport des courses ” 687 . En effet, quelle que soit la machine utilisée, la compétition requiert des aptitudes physiques particulières et n’est donc pas donnée à tous. En revanche, le tourisme, auparavant réservé à des vélocipédistes adroits et confirmés, se mue en une pratique ne nécessitant pas un apprentissage trop contraignant et donc accessible au plus grand nombre 688 . La majorité des clubs prennent en compte cette métamorphose et, sinon substituent, du moins ajoutent la promenade à la course en tant que moyen de propagande. ‘“ La course a implanté la vélocipédie en France et a fait perfectionner les machines. Le tourisme pur est tout indiqué pour continuer l’œuvre commencée ”’ ‘ 689 ’ ‘.’ Tout un faisceau d’actions et de résultats atteste la mise en application de ce vœu émis en 1890.
1)Désignation du fait associatif. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Association | 2 | 0,6 | 9 | 1,1 | 6 | 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cercle | 10 | 2,8 | 22 | 2,7 | 7 | 1,2 | 39 | 2,2 | |||||||||||||||||||||||
Club | 177 | 49 | 265 | 32,9 | 175 | 30,3 | 617 | 35,4 | |||||||||||||||||||||||
Groupe | 1 | 0,3 | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||
Société | 43 | 11,9 | 69 | 8,6 | 43 | 7,4 | 155 | 8,9 | |||||||||||||||||||||||
Union | 30 | 8,3 | 103 | 12,8 | 107 | 18,5 | 240 | 13,8 | |||||||||||||||||||||||
Formes elliptiques | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 42 | 11,6 | 54 | 6,7 | 19 | 3,3 | 115 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||
Cycle, vélo | 16 | 4,4 | 111 | 13,8 | 64 | 11,1 | 191 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||
Cyclist (es) | 12 | 3,3 | 22 | 2,7 | 10 | 1,7 | 44 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
Pédale | 11 | 3 | 103 | 12,8 | 98 | 17 | 212 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||
Étoile | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | 6 | 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
Amicale | 10 | 2,8 | 17 | 2,1 | 15 | 2,6 | 42 | 2,4 | |||||||||||||||||||||||
Jeune | 1 | 0,1 | 3 | 0,5 | 4 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Touristes | 1 | 0,3 | 12 | 1,5 | 4 | 0,7 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Divers | 6 | 1,7 | 14 | 1,7 | 23 | 4 | 43 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||
Total | 361 | 100 | 806 | 100 | 578 | 100 | 1745 | 100 | |||||||||||||||||||||||
2)Désignation de l’activité. | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Vélo | 274 | 75,9 | 440 | 54,6 | 277 | 47,9 | 991 | 56,8 | |||||||||||||||||||||||
Bicycle | 1 | 0,1 | 2 | 0,3 | 3 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
Cycle | 51 | 14,1 | 161 | 20 | 91 | 15,8 | 303 | 17,4 | |||||||||||||||||||||||
Pédale | 14 | 3,9 | 108 | 13,4 | 103 | 17,8 | 225 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||
Touristes | 6 | 1,6 | 40 | 5 | 14 | 2,4 | 60 | 3,4 | |||||||||||||||||||||||
Double activité | 4 | 1,1 | 4 | 0,5 | 5 | 0,9 | 13 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||
Allusion sportive | 3 | 0,9 | 27 | 3,3 | 52 | 9 | 82 | 4,7 | |||||||||||||||||||||||
Sans allusion sportive | 9 | 2,5 | 25 | 3,1 | 34 | 5,9 | 68 | 3,9 | |||||||||||||||||||||||
Total | 361 | 100 | 806 | 100 | 578 | 100 | 1745 | 100 | |||||||||||||||||||||||
Sources : Arch. dép. et mun. ; presse de l’époque ; BAUDRY de SAUNIER L. : Histoire générale…, op. cit., pp. 301-309 ; THÉVIN F. et HOURY C. : Annuaire général…, op. cit., 1897. |
La France cycliste, 1er juin 1890, article “ Tourisme et circulation ” dans lequel Peregrinus oppose “ sport des voyages ” et “ sport des courses ”.
Dans un article-interview paru à la suite du décès de M. Martin, M. René Guyet, rédacteur en chef du Mémorial des Deux-Sèvres et cycliste de la première heure, se souvient que jusqu’en 1889 il n’a pas fait de longues distances – “ l’usage du grand bi et du vélocipède était assez intermittent ” – alors qu’ensuite sur sa bicyclette il accomplissait environ 150 km. par mois. La Petite Gironde, 18-19 août 1941.
MARTIN M. : Voyage de Bordeaux à Paris…, op. cit., préface p. XXIV.