C1 : Déclarations annuelles des sociétés d’exercice physique par type d’activité pratiquée (1901-1914).

Type d’activité 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 Total
Tir 11 75 812 408 311 240 528 1291 1077 644 427 367 487 348 7026
Gymnastique 2 18 194 104 64 84 85 84 90 82 79 96 124 86 1192
Tir + Gym. 2 12 376 125 64 60 62 97 138 95 68 98 79 62 1338
Prép. milit. 0 1 28 16 19 29 40 79 170 132 102 178 220 127 1141
Soc. conscr. 15 106 1410 653 458 413 715 1551 1475 953 676 739 910 623 10 697
Cyclisme 3 22 54 44 40 42 39 46 59 55 45 54 54 25 582
Sports + autres act. 0 0 12 18 44 75 136 208 218 247 237 243 265 188 1891
Sports athl. 2 17 39 65 63 80 80 101 189 173 157 189 260 134 1549
Sports méca. 1 3 3 5 13 9 5 22 35 26 22 13 15 16 188
Sports d’eau 1 5 13 6 14 28 16 20 22 15 20 26 20 20 226
Hippisme 1 14 37 106 72 23 26 15 22 20 15 9 26 30 416
Excursions 0 5 2 11 9 12 22 15 31 24 32 34 40 30 267
Divers 0 3 10 15 18 11 22 25 33 32 36 53 62 51 371
Sports sauf cyclisme 5 47 116 226 233 238 307 406 550 537 519 567 688 469 4908
Total 23 175 1580 923 731 693 1061 2003 2084 1545 1240 1360 1652 1117 16187
Sources : Journal officiel (1901-1914).