C3 : Nombre de sociétés vélocipédiques et des localités qui en sont pourvues par département et par statut administratif des localités (1909).


Département
Localités pourvues Nombre de sociétés
C.l.
dpt
C.l.
arrt
C.l.
canton
commune Total C.l.
dpt
C.l.
arrt
C.l.
canton
commune Total
Ain 1 1 7 3 12 2 1 7 3 13
Aisne 1 4 8 5 18 1 5 8 5 19
Allier 1 2 5 1 9 3 2 5 1 11
Alpes (Basses) 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3
Alpes (Htes) 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Alpes-Maritimes 1 1 3 0 5 8 3 7 0 18
Ardèche 1 0 4 1 6 2 0 9 1 12
Ardennes 0 4 2 1 7 0 7 2 1 10
Ariège 1 2 1 0 4 1 3 1 0 5
Aube 1 2 2 0 5 7 3 3 0 13
Aude 1 3 3 4 11 2 7 6 5 20
Aveyron 1 2 3 0 6 1 2 3 0 6
B.-du-Rhône 1 2 7 2 12 37 8 9 2 56
Calvados 1 4 6 1 12 4 6 6 1 17
Cantal 1 2 0 0 3 1 2 0 0 3
Charente 1 2 5 2 10 1 5 5 2 13
Charente-Infre 1 5 12 1 19 1 8 14 1 24
Cher 1 1 6 2 10 3 1 7 2 13
Corrèze 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3
Corse 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
Côte-d’Or 1 2 8 0 11 6 3 8 0 17
Côtes-du-Nord 1 3 3 0 7 1 3 3 0 7
Creuse 1 3 2 0 6 1 4 2 0 7
Dordogne 1 4 7 0 12 1 5 7 0 13
Doubs 1 2 3 6 12 6 5 8 8 27
Drôme 1 1 6 2 10 4 1 8 2 15
Eure 1 3 10 7 21 4 4 12 7 27
Eure-et-Loir 1 3 8 3 15 2 4 9 3 18
Finistère 1 4 1 1 7 1 5 1 2 9
Gard 1 1 8 1 11 4 3 8 1 16
Garonne (Hte) 1 3 3 1 8 23 3 3 1 30
Gers 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4
Gironde 1 4 11 18 34 15 9 14 19 57
Hérault 1 2 8 4 15 2 6 8 4 20
Ille-et-Vilaine 1 4 2 0 7 3 8 2 0 13
Indre 1 3 5 0 9 2 5 6 0 13
Indre-et-Loire 1 2 7 2 12 4 3 7 2 16
Isère 1 3 6 4 14 3 5 9 4 21
Jura 1 3 5 2 11 1 4 6 2 13
Landes 1 1 6 1 9 2 2 7 1 12
Loir-et-Cher 1 1 3 0 5 3 1 3 0 7
Loire 1 2 4 4 11 12 5 6 5 28
Loire (Hte) 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5
Loire-Infre 1 3 7 4 15 5 5 8 4 22
Loiret 1 2 3 1 7 2 3 3 1 9
Lot 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6
Lot-et-Gar. 1 3 5 3 12 4 5 6 3 18
Lozère 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Maine-et-Loire 1 4 6 4 15 3 5 6 4 18
Manche 1 3 5 0 9 1 4 6 0 11
Marne 1 4 3 2 10 1 16 3 2 22
Marne (Hte) 1 2 2 1 6 3 2 3 1 9
Mayenne 1 1 3 2 7 2 1 3 2 8
Meurthe-et-Mos. 1 2 5 4 12 9 4 6 4 23
Meuse 1 2 2 1 6 1 7 2 1 11
Morbihan 1 3 4 0 8 2 4 4 0 10
Nièvre 1 2 8 6 17 3 3 11 6 23
Nord 1 6 23 54 84 12 16 41 58 127
Oise 1 2 7 3 13 1 3 9 3 16
Orne 1 1 7 3 12 3 2 7 3 15
Pas-de-Calais 1 4 7 8 20 3 8 13 10 34
Puy-de-Dôme 1 3 2 1 7 3 3 2 1 9
Pyrénées (Bses) 1 3 3 1 8 1 5 4 1 11
Pyrénées (Htes) 1 0 0 0 1 3 0 0 0 3
Pyrénées (Or.) 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2
Rhône 1 1 4 5 11 30 3 4 5 42
Saône (Hte) 1 2 2 0 5 1 3 2 0 6
Saône-et-Loire 1 2 10 1 14 2 4 12 1 19
Sarthe 1 3 9 7 20 3 4 9 7 23
Savoie 1 3 3 0 7 1 4 3 0 8
Savoie (Hte) 1 1 8 1 11 1 1 8 1 11
Seine 1 1 18 27 47 257 5 56 41 359
Seine-Infre 1 4 6 6 17 6 12 11 7 36
Seine-et-Marne 1 4 5 0 10 3 6 6 0 15
Seine-et-Oise 1 5 12 27 45 10 7 19 31 67
Sèvres (Deux) 1 3 3 0 7 2 4 4 0 10
Somme 1 3 7 5 16 7 4 7 5 23
Tarn 1 3 9 0 13 3 3 10 0 16
Tarn-et-Garonne 1 2 8 3 14 2 4 9 3 18
Var 1 2 4 6 13 1 7 7 7 22
Vaucluse 1 3 8 2 14 4 5 13 2 24
Vendée 1 2 3 1 7 1 2 3 1 7
Vienne 1 3 2 2 8 5 4 3 2 14
Vienne (Hte) 1 2 5 0 8 4 2 6 0 12
Vosges 1 4 7 7 19 1 6 7 7 21
Yonne 1 3 4 1 9 2 3 4 1 10
Terr.-de-Belfort 1 0 1 2 4 4 0 1 2 7
Total 84 203 439 283 1009 594 346 579 315 1834
Sources : THÉVIN F. et HOURY C. : Annuaire général…, op. cit., 1911 et Dénombrement de la population de la France en 1911.