D7 : Effectif et taux pour 100 000 h. de sociétés vélocipédiques par département (1895 et 1909).

Sources : Arch. dép. et mun. ; presse de l’époque ; THÉVIN F. et HOURY C. : Annuaire général…, op. cit., 1897 et 1911 ; Dénombrement de la population de la France en 1896 et en 1911.

Département 1895 1909 Département 1895 1909
  Sociétés Taux Sociétés Taux Sociétés Taux Sociétés Taux
Ain 17 4,9 13 3,8 Lot 4 1,7 6 2,9
Aisne 20 3,7 19 3,5 Lot-et-Garonne 14 4,9 18 6,7
Allier 17 4 11 2,7 Lozère 1 0,8 1 0,8
Alpes (Basses) 1 0,9 3 2,8 Maine-et-Loire 15 2,3 18 3,7
Alpes (Htes) 1 0,9 1 1 Manche 15 3 11 2,3
Alpes-Maritimes 17 5,9 18 5 Marne 18 4,1 22 5
Ardèche 13 3,6 12 3,6 Marne (Hte) 7 3 9 4,2
Ardennes 10 3,1 10 3,1 Mayenne 4 1,3 8 2,7
Ariège 4 1,9 5 2,5 Meurthe-et-Moselle 10 2,1 23 4,1
Aube 9 3,6 13 5,4 Meuse 7 2,4 11 4
Aude 17 5,5 20 6,3 Morbihan 6 1,1 10 1,7
Aveyron 2 0,5 6 1,6 Nièvre 11 3,3 23 7,7
Bouches du Rhône 30 4,4 56 6,7 Nord 53 2,9 127 6,4
Calvados 12 2,9 17 4,3 Oise 22 5,5 16 3,9
Cantal 1 0,4 3 1,3 Orne 15 4,5 15 4,9
Charente 16 4,6 13 3,8 Pas-de-Calais 31 3,4 34 3,2
Charente-Inférieure 23 5,1 24 5,3 Puy-de-Dôme 8 1,5 9 1,5
Cher 9 2,6 13 3,9 Pyrénées (Basses) 6 1,4 11 2,5
Corrèze 2 0,6 3 1 Pyrénées (Htes) 3 1,4 3 1,5
Corse 2 0,7 1 0,3 Pyrénées-Orientales 6 2,9 2 0,9
Côte d’Or 16 4,4 17 4,9 Rhône 33 3,9 42 4,7
Côtes du Nord 12 1,8 7 1,2 Saône (Hte) 5 1,8 6 2,3
Creuse 2 0,8 7 2,6 Saône-et-Loire 15 2,4 19 3
Dordogne 8 1,7 13 3 Sarthe 17 4 23 5,5
Doubs 18 6 27 9 Savoie 4 1,6 8 3,2
Drôme 10 3,3 15 5,2 Savoie (Hte) 6 2,3 11 4,3
Eure 21 6,2 27 8,4 Seine 293 8,9 359 8,9
Eure-et-Loir 14 5 18 6,6 (dont Paris) (226) (8,5) (257) (8,9)
Finistère 8 1,1 9 1,1 Seine-Inférieure 32 3,9 36 4,1
Gard 12 2,9 16 4,1 Seine-et-Marne 20 5,6 15 4,1
Garonne (Hte) 14 3,1 30 7,2 Seine-et-Oise 47 7 67 8,2
Gers 5 2 4 1,8 Sèvres (Deux) 8 2,3 10 3
Gironde 49 6,1 57 6,8 Somme 17 3,1 23 4,4
Hérault 17 3,6 20 4,2 Tarn 9 2,7 16 4,9
Ille-et-Vilaine 12 1,9 13 2 Tarn-et-Garonne 11 5,5 18 9,9
Indre 5 1,7 13 4,5 Var 13 4,2 22 6,7
Indre-et-Loire 15 4,2 16 4,7 Vaucluse 12 5,1 24 10,1
Isère 17 3 21 3,8 Vendée 9 2 7 1,6
Jura 10 3,8 13 5,2 Vienne 11 3,3 14 4,2
Landes 4 1,4 12 4,2 Vienne (Hte) 4 1,1 12 3,1
Loir-et-Cher 4 1,4 7 2,6 Vosges 14 3,3 21 5,3
Loire 13 2,1 28 4,4 Yonne 13 3,9 10 3,3
Loire (Hte) 3 1 5 1,2 Terr.-de-Belfort 6 6,8 7 6,9
Loire-Inférieure 15 2,3 22 3,3
Loiret 8 2,2 9 2,5

Total

1390

3,6

1834

4,6