D8 : Taux de vélocipèdes pour 1000 h. par département (1894-1900-1906-1914).

Département 1894 1900 1906 1914 Département 1894 1900 1906 1914
Ain 4,6 23 60 123,6 Loiret 9,2 44,6 100,4 170,5
Aisne 6,7 29,7 55,8 88,9 Lot 1,2 7,5 19 51,4
Allier 3,5 18,2 41,6 94,7 Lot-et-Garonne 6,9 26,3 57,8 133
Alpes (Basses) 2,1 9,8 26,4 60,2 Lozère 0,6 3,6 8,7 30
Alpes (Htes) 1,5 9,1 18,7 46,2 Maine-et-Loire 7 31,9 66,4 155,9
Alpes-Maritimes 2,8 24,6 25 47,2 Manche 2,9 10,8 24,2 59,9
Ardèche 1,3 7,5 18,2 48,9 Marne 12,1 44,3 76,5 129,9
Ardennes 7,6 28 55,4 97,4 Marne (Hte) 7,1 28,1 61,1 108,1
Ariège 1,6 6 15,5 47,1 Mayenne 3,8 16,3 38 91,9
Aube 12 48,4 89,4 154,4 Meurthe-et-Moselle 6,4 28,7 57,7 94,7
Aude 3 14,2 25,3 77,9 Meuse 6,8 30 56,8 104,2
Aveyron 1 4,9 10,9 44,3 Morbihan 2,1 7,9 14,1 39,6
Bouches-du-Rhône 4,3 22 27,7 56,5 Nièvre 4,4 19,4 45,2 95,8
Calvados 5,4 22,7 46,1 102,5 Nord 3,2 23,8 46,6 96,3
Cantal 1,1 4,5 10,6 32,7 Oise 10,6 47,8 83,9 143,8
Charente 4,6 18,7 32,1 80,8 Orne 5,2 21 46,5 105,6
Charente-Inférieure 6,3 26,1 50,6 120,5 Pas-de-Calais 3,7 18,4 38,7 81,6
Cher 4,2 21,3 61,3 114,8 Puy-de-Dôme 1,7 7,8 16,1 42,1
Corrèze 1 4,3 7,2 30,8 Pyrénées (Basses) 2,7 10,6 18,4 62,5
Corse 0,1 1 1 ? Pyrénées (Htes) 1,5 9,2 15,8 60,2
Côte d’Or 8,7 40,6 81,8 133,2 Pyrénées-Orientales 1,7 8,4 13,1 49,6
Côtes-du-Nord 2 7,6 22,4 58,6 Rhône 5,5 27,8 40,6 64,6
Creuse 1,5 5,2 12,9 39 Saône (Hte) 5,4 22,6 48,6 142,7
Dordogne 2,6 11,5 25,2 72,6 Saône-et-Loire 5 22,6 48,2 112,9
Doubs 8,1 29,7 54,7 109 Sarthe 6,6 24,9 57,2 125
Drôme 4,4 24,3 53,2 121,5 Savoie 2,3 12 22,4 55,9
Eure 10 40,8 80,5 137,6 Savoie (Hte) 3 14,5 33,7 76,6
Eure-et-Loir 10,1 42,5 96,8 150 Seine 11,6 57,9 71,3 84,1
Finistère 1,7 7,6 16,5 40,9 Seine-Inférieure 6,5 26,6 44,8 86,6
Gard 2,6 19,7 34,7 79,1 Seine-et-Marne 14,1 60,4 106,4 175,1
Garonne (Hte) 3,2 18,5 39,5 86,1 Seine-et-Oise 13 58,2 89,9 144,3
Gers 2,4 11,2 31,1 96 Sèvres (Deux) 3,2 13,1 36,1 101,2
Gironde 6,5 28,7 48,2 108,8 Somme 6,4 26,5 50,5 103
Hérault 2,5 14,8 24,9 79,3 Tarn 2,1 10,5 26,7 88,6
Ille-et-Vilaine 3,8 15,5 33,6 90,4 Tarn-et-Garonne 2,5 14,9 41,6 105,6
Indre 2,3 12,3 43,8 104,1 Var 3,3 19,8 28,8 61,8
Indre-et-loire 9,2 39,7 90,3 159,1 Vaucluse 3,6 30,8 55,9 135,4
Isère 3,7 19,4 36,3 84,5 Vendée 2,4 10,1 24,5 76,7
Jura 5,2 22,8 49,6 104,4 Vienne 3,9 16,4 42,9 102,3
Landes 2,5 9,5 29 110,6 Vienne (Hte) 1,8 7,2 14,5 41,7
Loir-et-Cher 7,1 36,6 90,3 159,7 Vosges 5,5 25,1 52,5 98,8
Loire 3 13,1 25,2 55 Yonne 8,3 35,7 70,8 120
Loire (Hte) 0,8 4,6 9,2 25,3 Terr.-de-Belfort 9,1 37,1 59,8 ?
Loire-Inférieure 4,1 19,7 39,5 102,4 France 5,3 25,3 45,6 89,7
Sources : Bulletin statistique et de législation comparée (1895, 1901, 1907 et 1915) et Dénombrement de la population de la France en 1896, 1901, 1906 et 1911.