ANNEXE No. 5
AFFILIATION AUX ENTREPRISES DE PROMOTION DE LA SANTE

EPS AFFILIES % PARTICIPATION
ISS 5 927 920 47.36
Saludcoop 1 037 462 8.29
Coomeva 736 797 5.89
Cajanal 627 415 5.01
Famisanar 515 743 4.12
SuSalud 504 477 4.03
Cruz blanca 476 483 3.81
Unimec 434 722 3.47
Cafesalud 310 177 2.48
Salud Colmena 271 759 2.17
Compensar 258 908 2.07
Sánitas 200 720 1.60
Salud Total 195 913 1.57
Caprecom 183 398 1.47
S.O.S. 173 511 1.39
Comfenalco Valle 119 352 0.95
Comfenalco Antioquia 114 408 0.91
Colseguros 110 342 0.88
Convida 75 891 0.61
Humana Vivir 61 774 0.49
Colpatria 58 428 0.47
Solsalud 55 081 0.44
Risaralda 28 185 0.23
Caldas 22 705 0.18
Capresoca 5 589 0.04
Selva Salud 3 595 0.03
Calisalud 2 594 0.02
Cóndor 2 112 0.02
Barranquilla Sana    
TOTALES 12 515 461 100.00
%AFILIACION 64.27%  

*Source : “SUPERSALUD Serie resultados”. Deuxième trimestre du 1999

EPS AFFILIES % PARTICIPATION
Unimec 1 052 970 30.72
Caprecom 682 545 19.91
Saludcoop 399 223 11.65
Cafesalud 246 709 7.20
Coomeva 209 440 6.11
Convida 202 562 5.91
Risaralda 200 806 5.86
Humana Vivir 82 829 2.42
Calisalud 79 012 2.31
Selva Salud 57 391 1.67
Cóndor 55 841 1.63
Comfenalco Antioquia 45 170 1.32
Salud Total 33 803 0.99
Caldas 44 254 1.29
Capresoca 23 139 0.68
SolSalud 11 891 0.35
ISS 0 0.00
Barranquilla Sana    
TOTALES 3 427 585 100
%AFILIACION 24.02%  

*Source : Idem – Deuxième trimestre de 1999

Total affilies au SGSSS EPS : 15.943.046