Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
Incendies3737 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 9 | 21 | 10 | 6 | 9 | 14 | 11 | 1473738 |
En % | 7,5 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 10,2 | 6,1 | 14,3 | 6,8 | 4,1 | 6,1 | 9,5 | 7,5 | 100 |
Feux de cheminée3739 | 47 | 49 | 49 | 30 | 12 | 8 | 3 | 3 | 7 | 10 | 19 | 25 | 262 |
En % | 17,9 | 18,7 | 18,7 | 11,5 | 4,6 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 2,7 | 3,8 | 7,3 | 9,5 | 100 |
Total | 58 | 63 | 63 | 43 | 27 | 17 | 24 | 13 | 13 | 19 | 33 | 36 | 409 |
En % | 14,2 | 15,4 | 15,4 | 10,5 | 6,6 | 4,2 | 5,9 | 3,2 | 3,2 | 4,6 | 8,1 | 8,8 | 100 |
Sources : recoupement entre les rapports d’incendie conservés (AML, 1271 WP 024 – Sapeurs-pompiers : Rapports d’incendie : Registres ; 1876-1888), les statistiques éditées dans les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon (Lyon, Imp. Chanoine, L. Delaroche et Cie successeurs, 1887, 552 p. ;
pp. 252 et suiv.) et les articles et chroniques du feu publiés dans le quotidien lyonnais Le Progrès.
Les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon avancent un total de 164 sinistres, répartis sur l'année 1886, et qui pourraient correspondre à la somme des interventions (incendies, secours en dehors de la ville et opérations diverses confondus), des fausses alertes ou bien encore de la comptabilité de rapports erronés ou de sinistres éteints avant l'arrivée des sapeurs-pompiers sur les lieux.
Idem 1.