| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Incendies3793 | 14 | 13 | 21 | 3 | 15 | 12 | 12 | 19 | 11 | 11 | 14 | 15 | 1603794 |
| En % | 8,8 | 8,1 | 13,1 | 1,9 | 9,4 | 7,5 | 7,5 | 11,9 | 6,9 | 6,9 | 8,8 | 9,4 | 100 |
| Feux de cheminée3795 | 30 | 34 | 37 | 17 | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 9 | 168 |
| En % | 17,9 | 20,2 | 22,0 | 10,1 | 11,3 | 3,0 | 4,2 | 2,4 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | 5,4 | 100 |
| Total | 44 | 47 | 58 | 20 | 34 | 17 | 19 | 23 | 13 | 15 | 14 | 24 | 328 |
| En % | 13,4 | 14,3 | 17,7 | 6,1 | 10,4 | 5,2 | 5,8 | 7,0 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 7,3 | 100 |
Sources : recoupement entre les rapports d'incendie conservés (AML, 1271 WP 024 – Sapeurs-pompiers : Rapports d'incendie : Registres ; 1876-1888 ; 1888-1892), les statistiques éditées dans les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon (Lyon, Imp. Administrative Chanoine, 1889, 763 p. ; pp. 376 et suiv.) et les articles et chroniques du feu publiés dans le quotidien lyonnais Le Progrès.
Les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon avancent un total de 162 sinistres.
Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon, Lyon, Imp. Administrative Chanoine, 1889, 763 p. ; pp. 376 et suiv.