| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Incendies3822 | 15 | 14 | 16 | 3 | 14 | 15 | 9 | 11 | 19 | 11 | 18 | 21 | 166 |
| En % | 9,0 | 8,4 | 9,6 | 1,8 | 8,4 | 9,0 | 5,4 | 6,6 | 11,4 | 6,6 | 10,8 | 12,7 | 100 |
| Feux de cheminée3823 | 34 | 44 | 66 | 23 | 14 | 6 | 14 | 6 | 10 | 15 | 12 | 19 | 263 |
| En % | 12,9 | 16,7 | 25,1 | 8,7 | 5,3 | 2,3 | 5,3 | 2,3 | 3,8 | 5,7 | 4,6 | 7,2 | 100 |
| Total | 49 | 58 | 82 | 26 | 28 | 21 | 23 | 17 | 29 | 26 | 30 | 40 | 429 |
| En % | 11,4 | 13,5 | 19,1 | 6,1 | 6,5 | 4,9 | 5,4 | 4,0 | 6,8 | 6,1 | 7,0 | 9,3 | 100 |
Sources : recoupement entre les rapports d'incendie conservés (AML, 1271 WP 024 – Sapeurs-pompiers : Rapports d'incendie : Registres ; 1876-1888 ; 1888-1892), les statistiques éditées dans les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon (Lyon, Imp. L. Delaroche, 1890, 691 p. ; pp. 335 et suiv.) et les articles et chroniques du feu publiés dans le quotidien lyonnais Le Progrès.
Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon, Lyon, Imp. L. Delaroche, 1890, 691 p. ; pp. 335 et suiv.