Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
Incendies3902 | 10 | 12 | 14 | 20 | 17 | 17 | 11 | 12 | 15 | 18 | 14 | 15 | 175 |
En % | 5,7 | 6,9 | 8,0 | 11,4 | 9,7 | 9,7 | 6,3 | 6,9 | 8,6 | 10,3 | 8,0 | 8,6 | 100 |
Feux de cheminée3903 | 30 | 44 | 45 | 25 | 15 | 14 | 10 | 10 | 14 | 17 | 16 | 24 | 264 |
En % | 11,4 | 16,7 | 17,0 | 9,5 | 5,7 | 5,3 | 3,8 | 3,8 | 5,3 | 6,4 | 6,1 | 9,1 | 100 |
Total | 40 | 56 | 59 | 45 | 32 | 31 | 21 | 22 | 29 | 35 | 30 | 39 | 439 |
En % | 9,1 | 12,8 | 13,4 | 10,3 | 7,3 | 7,1 | 4,8 | 5,0 | 6,6 | 8,0 | 6,8 | 8,9 | 100 |
Sources : recoupement entre les rapports d'incendie conservés (AML, 1271 WP 024 – Sapeurs-pompiers : Rapports d'incendie : Registres ; 1888-1892), les statistiques dressées au bataillon (AML, 1271 WP 056 – Sapeurs-pompiers : Interventions : Statistiques ; 1890-1896) ou éditées dans les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon (Lyon, Imp. Vve L. Delaroche, 1893, 807 p. ; pp. 469 et suiv.) et les articles et chroniques du feu publiés dans le quotidien lyonnais Le Progrès.
Idem 1.