| Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
| Incendies3954 | 25 | 10 | 21 | 14 | 17 | 12 | 9 | 22 | 21 | 11 | 18 | 16 | 196 |
| En % | 12,8 | 5,1 | 10,7 | 7,1 | 8,7 | 6,1 | 4,6 | 11,2 | 10,7 | 5,6 | 9,2 | 8,5 | 100 |
| Feux de cheminée3955 | 40 | 29 | 36 | 23 | 19 | 12 | 13 | 4 | 14 | 12 | 20 | 23 | 245 |
| En % | 16,3 | 11,8 | 14,7 | 9,4 | 7,8 | 4,9 | 5,3 | 1,6 | 5,7 | 4,9 | 8,2 | 9,4 | 100 |
| Total | 65 | 39 | 57 | 37 | 36 | 24 | 22 | 26 | 35 | 23 | 38 | 39 | 441 |
| En % | 14,7 | 8,8 | 12,9 | 8,4 | 8,2 | 5,4 | 5,0 | 5,9 | 7,9 | 5,2 | 8,6 | 8,8 | 100 |
Sources : recoupement entre les rapports d'incendie conservés (AML, 1271 WP 025 – Sapeurs-pompiers : Rapports d'incendie : Registres ; 1893-1900), les statistiques dressées au bataillon (AML, 1271 WP 056 – Sapeurs-pompiers : Interventions : Statistiques ; 1890-1896) ou éditées dans les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon (Lyon, Imp. Vve L. Delaroche, 1895, 903 p. ; pp. 525 et suiv.) et les articles et chroniques du feu publiés dans le quotidien lyonnais Le Progrès.
Idem 1.