Mois | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Total |
Incendies3979 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 14 | 16 | 16 | 27 | 18 | 12 | 9 | 210 |
En % | 10,5 | 10,5 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 6,7 | 7,6 | 7,6 | 12,9 | 8,6 | 5,7 | 4,3 | 100 |
Feux de cheminée3980 | 61 | 52 | 47 | 20 | 14 | 12 | 17 | 8 | 10 | 14 | 14 | 20 | 289 |
En % | 21,1 | 18,0 | 16,3 | 6,9 | 4,8 | 4,2 | 5,9 | 2,8 | 3,5 | 4,8 | 4,8 | 6,9 | 100 |
Total | 83 | 74 | 66 | 38 | 31 | 26 | 33 | 24 | 37 | 32 | 26 | 29 | 499 |
En % | 16,6 | 14,8 | 13,2 | 7,6 | 6,2 | 5,2 | 6,6 | 4,8 | 7,4 | 6,4 | 5,2 | 5,8 | 100 |
Sources : recoupement entre les rapports d'incendie conservés (AML, 1271 WP 025 – Sapeurs-pompiers : Rapports d'incendie : Registres ; 1890-1900), les statistiques dressées au bataillon (AML, 1271 WP 056 – Sapeurs-pompiers : Interventions : Statistiques ; 1890-1896) ou éditées dans les Documents administratifs et statistiques de la ville de Lyon (Lyon, Imp. Vve L. Delaroche, 1896, 863 p. ; pp. 439 et suiv.), les dépêches archivées (AML, 1271 WP 062 – Sapeurs-pompiers : Interventions : Dépêches téléphoniques : Registres ; 1895 ; 1895-1902) et les articles et chroniques du feu publiés dans le quotidien lyonnais Le Progrès.
Idem 1.