N° | Amis | Nombre de lettres envoyées par Nuremberg |
1 | Würzbourg | 1 |
2 | Altdorf | 1 |
3 | Amberg | 1 |
4 | Auerbach | 1 |
5 | Bayreuth | 1 |
6 | Brunswick | 1 |
7 | Dinkelsbühl | 1 |
8 | Eger | 1 |
9 | Eichstätt | 1 |
10 | Elbogen | 1 |
11 | Esslingen | 1 |
12 | Genève | 1 |
13 | Innsbrück | 1 |
14 | Iphofen | 1 |
15 | Kelheim | 1 |
16 | Leinberg | 1 |
17 | Magdebourg | 1 |
18 | Markt Dreuheim | 1 |
19 | Markt Perolzhausen | 1 |
20 | Memmingen | 1 |
21 | Ratisbonne | 1 |
22 | Ligue urbaine souabe | 1 |
23 | Salzbourg | 1 |
24 | St Gallen | 1 |
25 | Schaffhouse | 1 |
26 | Sittau | 1 |
27 | Vienne | 1 |
28 | Wunsiedel | 1 |
29 | Zurich | 1 |
30 | Berne | 2 |
31 | Biberach | 2 |
32 | Erfurt | 2 |
33 | Kitzingen | 2 |
34 | Munich | 2 |
35 | Mainbernheim | 3 |
36 | Ulm | 3 |
37 | Bamberg | 4 |
38 | Nördlingen | 4 |
39 | Schwäbisch Hall | 4 |
40 | Schweinfurt | 5 |
41 | Windsheim | 5 |
42 | Wissembourg | 6 |
43 | Rothenbourg | 12 |
Total : | 85 | |
D’après StAN, BB 6 et 7 (Briefbuch 6, 7) |