Annexe 5.2 : Descriptif du matériel utilisé dans l’expérimentation

Mots de la paire Fréquence TLF Longueur en lettres condition /
indice cible indice cible indice cible position
1 virgule semoule 92 14 7 7 C2 / 12
2 voix chiffre 20960 1308 4 7 C3 / 24
3 thym oncle 82 3426 4 5 C1 / 21
4 coeur poche 25580 3288 5 5 C1 / 5
5 projet puits 3491 1060 6 5 C2 / 5
6 flèche cadeau 690 878 6 6 C1 / 25
7 nappe diplôme 905 171 5 7 C2 / 22
8 piège couture 855 232 5 7 C2 / 14
9 sucre brosse 807 362 5 6 C3 / 15
10 combat clef 2322 2283 6 4 C3 / 10
11 bouton liste 1134 747 6 5 C1 / 12
12 échelle lame 1242 671 7 4 C2 / 20
13 fenêtre aiguille 7954 871 7 8 C3 / 30
14 appel cave 8153 1206 5 4 C1 / 6
15 mèche douane 621 156 5 6 C1 / 4
16 cheval frite 5823 96 6 5 C3 / 23
17 mur boîte 8016 1986 3 5 C1 / 8
18 falaise ange 456 2650 7 4 C2 / 17
19 tour conseil 10887 4524 4 7 C2 / 9
20 jardin balance 6589 544 6 7 C3 / 7
21 garage miette 157 290 6 6 C1 / 18
22 disque moine 382 1264 6 5 C2 / 30
23 taxi boue 460 1447 4 4 C1 / 14
24 accent rein 1973 1047 6 4 C3 / 27
25 service miroir 5747 1526 7 6 C1 / 13
26 parfum four 1871 552 6 4 C2 / 27
27 nuage roi 2577 7548 5 3 C3 / 20
28 machine rue 2776 13076 7 3 C3 / 1
29 volant paire 668 666 6 5 C3 / 11
30 duel salon 488 4508 4 5 C2 / 13
4125,27 1946,57 5,53 5,3
+/- 6024,36 +/- 2685,31 +/- 1,11 +/- 1,32
3035,92 +/- 4752,89 5,42 +/- 1,21
Mots de la paire Fréquence TLF Longueur en lettres condition /
indice cible indice cible indice cible position
31 quai craie 1750 211 4 5 C1 / 10
32 course secours 2558 1878 6 7 C3 / 12
33 classeur chasseur 41 1033 8 8 C2 / 7
34 pile pli 558 1535 4 3 C3 / 21
35 pays paye 11068 73 4 4 C3 / 18
36 mare arme 425 3353 4 4 C1 / 22
37 fille bille 19300 223 5 5 C1 / 28
38 trace carte 2029 2617 5 5 C3 / 17
39 manteau marteau 1863 533 7 7 C3 / 6
40 verre rêve 4005 7466 5 4 C3 / 25
41 salle valse 6379 259 5 5 C2 / 1
42 feu oeuf 8934 1306 3 4 C1 / 2
43 grêle règle 262 3234 5 5 C2 / 28
44 récit ciré 2496 320 5 4 C2 / 18
45 incendie incident 916 895 8 8 C1 / 23
46 couple boucle 1262 625 6 6 C2 / 3
47 civet civière 35 136 5 7 C3 / 22
48 pain bain 4021 1164 4 4 C2 / 24
49 glaçon garçon 65 7242 6 6 C3 / 5
50 plomb blond 637 916 5 5 C1 / 16
51 tête test 26379 148 4 4 C2 / 19
52 valise salive 780 371 6 6 C1 / 20
53 vision voisin 2544 4979 6 6 C1 / 1
54 dessert désert 366 3357 7 6 C2 / 11
55 poison poisson 707 1462 6 7 C2 / 2
56 bidon bison 176 32 5 5 C3 / 29
57 hasard azur 4623 801 6 4 C3 / 16
58 sieste siècle 232 8180 6 6 C2 / 16
59 bougie bijou 952 747 6 5 C1 / 24
60 phrase phare 6834 431 6 5 C1 / 3
3739,9 1850,9 5,4 5,33
+/- 5952,58 +/- 2298,66 +/- 1,19 +/- 1,29
2795,44 +/- 4573,91 5,37 +/- 1,23
Mots de la paire Fréquence TLF Longueur en lettres condition /
indice cible indice cible indice cible position
61 maïs blé 240 1546 4 3 C1 / 15
62 fauteuil chaise 2726 3746 8 6 C2 / 25
63 café thé 3579 15 4 3 C3 / 2
64 guitare piano 158 1725 7 5 C1 / 17
65 mouche puce 1245 211 6 4 C2 / 8
66 lion tigre 826 244 4 5 C1 / 26
67 orange citron 443 202 6 6 C2 / 10
68 pipe cigare 1104 639 4 6 C2 / 6
69 couteau cuiller 1461 323 7 7 C2 / 23
70 lampe néon 2964 15 5 4 C2 / 21
71 revue livre 2262 14606 5 5 C1 / 9
72 boulanger pharmacien 286 349 9 10 C3 / 13
73 métro car 353 30667 5 3 C1 / 11
74 horloge montre 625 1018 7 6 C1 / 19
75 rose tulipe 5413 102 4 6 C3 / 8
76 bouteille carafe 1744 201 9 6 C1 / 30
77 or argent 6931 8707 2 6 C2 / 29
78 chapeau béret 3667 166 7 5 C3 / 9
79 poupée ballon 496 426 6 6 C3 / 19
80 barbe moustache 1890 1276 5 9 C2 / 15
81 botte sandale 987 142 5 7 C3 / 14
82 crayon stylo 694 81 6 5 C1 / 29
83 plume poil 2136 1212 5 4 C3 / 26
84 molaire incisive 29 0 7 8 C1 / 27
85 mer montagne 8244 3575 3 8 C3 / 28
86 judo boxe 0 95 4 4 C3 / 4
87 sapin chêne 682 1223 5 5 C1 / 7
88 carotte poireau 164 83 7 7 C2 / 4
89 main doigt 35958 6400 4 5 C3 / 3
90 terre soleil 19178 10865 5 6 C2 / 26
3549,5 2995,33 5,5 5,67
+/- 7181,22 +/- 6320,06 +/- 1,68 +/- 1,69
3272,42 +/- 6712,61 5,58 +/- 1,67
Fréquence TLF Longueur en lettres
indice cible total indice cible total
NR 4125,27 1946,57 3035,92 5,53 5,3 5,42
6024,36 2685,31 4752,89 1,11 1,32 1,21
RP 3739,9 1850,9 2795,44 5,4 5,33 5,37
5952,58 2298,66 4573,91 1,19 1,29 1,23
RS 3549,5 2995,33 3272,42 5,5 5,67 5,58
7181,22 6320,06 6712,61 1,68 1,69 1,67
Ensemble 3804,89 2264,27 3034,58 5,48 5,43 5,46
6342,96 4166,32 5406,62 1,33 1,44 1,38

Anova sur le nombre de lettres par mot.

Source ddl SCC CM F p
Matériel 2 1,5444 0,7722 0,3954 ns
Position 1 0,0889 0,0889 0,0455 ns
Interaction 2 1,2111 0,6056 0,3101 ns
Résidu 174 339,8 1,9529
Total 179 342,6444 1,9142

Anova sur les fréquences

Source ddl SCC CM F p
Matériel 2 6826508,34 3413254,17 0,1165 ns
Position 1 106808257,42 106808257,42 3,6467 < ;.05
Interaction 2 22524073,34 1126036,67 0,3845 ns
Résidu 174 5096283522,80 29288985,76
Total 179 5232442361,91 29231521,57