Annexes du Chapitre 6 : Mémorisation intentionnelle, Tâche d’orientation, Prédictions et évaluation de la performance

Annexe 6.1 : Descriptif des sujets de l’expérimentation

Groupe N° sujet Age Sexe Scolarité Groupe N° sujet Age Sexe Scolarité
Incident 14/1 22,58 F 15 Intentionnel 169/1 21,67 M 15
Incident 21/1 25,08 F 15 Intentionnel 170/1 23,08 M 15
Incident 31/1 21,33 F 16 Intentionnel 171/1 21,50 F 15
Incident 33/1 23,58 F 15 Intentionnel 172/1 24,92 M 16
Incident 5/1 20,92 M 12 Intentionnel 173/1 25,17 M 17
Incident 15/1 22,92 F 15 Intentionnel 36/2 21,33 F 15
Incident 78/1 22,50 F 14 Intentionnel 38/2 26,08 M 16
Incident 24/1 21,50 F 15 Intentionnel 39/2 20,92 F 15
Incident 32/1 25,42 M 15 Intentionnel 40/2 24,50 F 15
Incident 0/1 24,75 M 17 Intentionnel 41/2 20,42 M 12
Incident 110/1 21,67 M 14 Intentionnel 42/2 22,58 F 14
Incident 68/1 25,00 M 16 Intentionnel 44/2 20,42 F 15
Incident 117/1 25,92 M 16 Intentionnel 46/2 23,25 M 15
Incident 109/1 22,00 M 15 Intentionnel 45/2 21,33 F 14
Incident 119/1 20,42 F 12 Intentionnel 43/2 19,67 F 13
Incident 131/1 18,92 F 12 Intentionnel 60/2 20,33 M 15
Incident 121/1 21,08 F 13 Intentionnel 61/2 21,50 M 16
Incident 129/1 19,92 F 12 Contrôle 1/2 20,08 F 14
Incident 132/1 25,25 F 15 Contrôle 2/2 29,58 F 15
Incident 130/1 20,33 F 12 Contrôle 3/2 41,25 F 16
Incident 158/1 21,08 M 14 Contrôle 4/2 22,75 M 13
Incident 161/1 19,25 M 12 Contrôle 5/2 42,92 F 14
Incident 163/1 19,58 M 12 Contrôle 6/2 44,67 F 9
Incident 165/1 21,83 M 14 Contrôle 7/2 45,42 F 14
Incident 27/2 21,00 M 13 Contrôle 8/2 29,33 F 14
Incident 28/2 20,58 F 14 Contrôle 9/2 19,92 M 12
Incident 29/2 21,75 M 14 Contrôle 10/2 44,33 F 13
Incident 30/2 21,33 F 15 Contrôle 11/2 24,50 M 14
Incident 31/2 20,00 F 14 Contrôle 12/2 18,75 F 12
Incident 32/2 25,00 F 18 Contrôle 13/2 18,25 F 12
Incident 33/2 22,58 F 16 Contrôle 14/2 26,75 F 14
Incident 34/2 19,75 F 14 Contrôle 15/2 22,75 F 14
Incident 37/2 24,08 F 16 Contrôle 16/2 21,83 M 14
Incident 35/2 22,17 F 15 Contrôle 17/2 22,75 F 14
Incident 57/2 20,92 M 15 Contrôle 18/2 21,50 F 15
Incident 58/2 20,25 M 15 Contrôle 19/2 21,08 F 14
Incident 59/2 19,50 M 13 Contrôle 20/2 20,92 F 14
Intentionnel 51/1 30,50 M 18 Contrôle 21/2 18,08 F 12
Intentionnel 0/1 23,33 M 16 Contrôle 22/2 22,83 M 15
Intentionnel 75/1 25,58 M 19 Contrôle 23/2 20,83 M 13
Intentionnel 29/1 24,17 M 13 Contrôle 24/2 22,42 F 15
Intentionnel 50/1 27,42 F 18 Contrôle 25/2 23,50 F 15
Intentionnel 9/1 44,42 F 14 Contrôle 26/2 21,33 F 15
Intentionnel 83/1 19,33 F 12 Contrôle 47/2 26,33 F 21
Intentionnel 58/1 28,17 M 20 Contrôle 48/2 38,00 F 20
Intentionnel 125/1 21,25 F 13 Contrôle 49/2 22,17 F 14
Intentionnel 105/1 21,23 F 15 Contrôle 50/2 20,75 F 15
Intentionnel 127/1 18,92 F 12 Contrôle 51/2 21,25 M 14
Intentionnel 151/1 45,42 F 14 Contrôle 52/2 19,83 M 15
Intentionnel 87/1 24,83 F 16 Contrôle 53/2 22,17 M 17
Intentionnel 85/1 24,33 F 11 Contrôle 54/2 20,50 F 15
Intentionnel 157/1 22,50 F 14 Contrôle 55/2 20,33 F 15
Intentionnel 164/1 24,00 F 11 Contrôle 56/2 23,17 F 14
Intentionnel 166/1 22,25 M 13 Contrôle 62/2 18,50 M 12
Intentionnel 167/1 24,58 F 15 Contrôle 63/2 21,75 M 15
Intentionnel 168/1 29,58 M 17

Comparaison des trois groupes de sujets pour l'âge, la répartition hommes/femmes et le niveau d'étude.

Tableau d'ANOVA – Age :

Sources de variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 231,901 115,951 3,358 0385
Sujets (Groupe) 108 3729,592 34,533
TOTAL 110 3961,493 36,014

Table de contingence pour la répartition Hommes / Femmes – calcul du χ² :

Effectifs observés Effectifs théoriques Contribution au χ²
Hommes Femmes Somme Hommes Femmes Hommes Femmes
Groupe 1 16 21 37 14,33 22,67 0,195 0,123
Groupe 2 16 20 36 13,95 22,05 0,301 0,191
Groupe 3 11 27 38 14,72 23,28 0,940 0,594
Total 43 68 111 43 68 χ ² = 2,344 : ns

Tableau d'ANOVA – Nombre d'années de scolarité :

Sources de variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 6,77 3,385 0,94 3938
Sujets (Groupe) 108 388,924 3,601
TOTAL 110 395,694 3,597

Comparaison des trois groupes de sujets pour les auto-évaluations générales effectuées avant l'expérimentation

Tableau d'ANOVA – Evaluation de la forme générale :

Sources de variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 2,337 1,168 1,979 1432
Sujets (Groupe) 108 63,771 0,590
TOTAL 110 66,108 0,601

Tableau d'ANOVA – Evaluation du niveau de stress :

Sources de variation ddl SCC CM F P
GROUPE 2 0,784 0,392 0,59 5562
Sujets (Groupe) 108 71,775 0,665
TOTAL 110 72,559 0,660


Tableau d'ANOVA – Evaluation du niveau de motivation :

Sources de variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 1,517 0,758 1,896 1551
Sujets (Groupe) 108 43,186 0,400
TOTAL 110 44,703 0,406