Annexe 6.3 : Descriptif du matériel utilisé dans l’expérimentation / canevas des listes

QUESTIONS
Mot-cible Longueur Rang de LETTRE RIME SENS
citation228 oui non oui non oui non
1 CHAT 4 2 H (2-4) G (1-3) plat (5-7) pied (6-8) (10-12) (9-11)
2 LAPIN 5 6 P (1-3) G (2-4) pépin (6-8) bague (5-7) (9-11) (10-12)
3 VACHE 5 5 A (5-9) O (6-10) tache (2-12) piano (1-11) (3-7) (4-8)
4 CHIEN 5 1 I (6-10) O (5-9) bien (1-11) balai (2-12) (4-8) (3-7)
5 MOUTON 6 11 N (8-12) F (7-11) bâton (3-9) flèche (4-10) (2-6) (1-5)
6 CHEVAL 6 3 L (7-11) F (8-12) pétale (4-10) timbre (3-9) (1-5) (2-6)
moyenne 5,17
+/- 0,753
Mammifères/ Meubles
7 LILAS 5 6 A (2-4) E (1-3) éclat (6-8) album (5-7) (9-11) (10-12)
8 OEILLET 7 3 I (1-3) U (2-4) billet (5-7) guitare (6-8) (10-12) (9-11)
9 ROSE 4 1 R (6-10) G (5-9) chose (2-12) pied (1-11) (3-7) (2-8)
10 VIOLETTE 8 7 V (5-9) N (6-10) moquette (1-11) chocolat (2-12) (2-8) (3-7)
11 JASMIN 6 - N (7-11) T (8-12) demain (3-9) désert (4-10) (2-6) (1-5)
12 TULIPE 6 2 P (8-12) C (7-11) équipe (4-10) désert (3-9) (1-5) (2-6)
moyenne 6
+/- 1,414
Fleurs / Transports
13 CERISE 6 6 S (2-4) N (1-3) église (5-7) étoile (6-8) (9-11) (10-12)
14 POIRE 5 3 R (1-3) N (2-4) soir (6-8) balai (5-7) (10-12) (9-11)
15 POMME 5 1 P (5-9) T (6-10) homme (2-12) balai (1-11) (4-8) (3-7)
16 BANANE 6 4 B (6-10) T (5-9) savane (1-11) bougie (2-12) (3-7) (4-8)
17 ORANGE 6 2 A (7-12) I (8-12) lange (4-10) bougie (3-9) (2-6) (1-5)
18 PECHE 5 5 Ê (8-12) I (7-11) crèche (3-9) album (4-10) (1-5) (2-6)
moyenne 5,5
+/- 0,548
Fruits / Outils
19 POIREAU 7 3 P (2-4) V (1-3) bateau (6-8) guitare (5-7) (9-11) (10-12)
20 SALADE 6 8 S (1-3) V (2-4) façade (5-7) bougie (6-8) (10-12) (9-11)
21 CAROTTE 7 2 E (6-10) I (5-9) pelote (2-12) parking (1-11) (3-7) (4-8)
22 CHOU 4 7 U (5-9) A (6-10) roue (1-11) pied (2-12) (4-8) (3-7)
23 NAVET 5 10 V (7-11) B (8-12) rivet (3-9) tabac (4-10) (2-6) (1-5)
24 RADIS 5 14 D (8-12) B (7-11) lundi (4-10) tabac (3-9) (2-5) (2-6)
moyenne 5,67
+/- 1,211
Légumes / Habits
25 PIGEON 6 9 I (2-4) U (1-3) donjon (5-7) visage (6-8) (10-12) (9-11)
26 AIGLE 5 3 A (1-3) O (2-4) seigle (6-8) tabac (5-7) (9-11) (10-12)
27 MOINEAU 7 2 N (5-9) P (6-10) tonneau (2-12) valise (1-11) (3-7) (4-8)
28 MERLE 5 5 L (6-10) S (5-9) perle (1-11) pluie (2-12) (4-8) (3-7)
29 MOUETTE 7 7 T (7-11) C (8-12) fillette (4-10) guitare (3-9) (2-5) (1-6)
30 CANARI 6 13 R (8-12) M (7-11) mairie (3-9) timbre (4-10) (1-6) (2-5)
moyenne 6
+/- 0,894
Oiseaux / Métiers
Moyenne
générale
5,67
+/- 0,994
Les chiffres entre parenthèses indiquent les numéros des listes où apparaît chaque cible accompagnée de chacune des questions d'orientation.
Notes
228.

D'après Cordier (1980). Le rang correspond à la fréquence de citation, en fonction du nombre de sujets (sur 280) ayant donné l'exemplaire parmi ses cinq premières réponses face au nom des catégories : animal, fleurs, fruits, légumes et oiseaux. Pour chaque catégorie, le nombre total de rangs et d'exemplaires cités sont respectivement de 27-118, 28-71, 23-40, 28-50, 35-87.