Annexe 6.4 : ANOVA pour le rappel libre 1

Tableau d'ANOVA - Rappel libre 1 - comparaison des trois groupes

Source de Variation ddl SCC CM F p
GROUPE 2 360,331 180,166 131,26 < ;.0001
Sujet (Groupe) 108 148,239 1,373
QUESTION 2 32,837 16,419 18,02 < ;.0001
QUESTION * GROUPE 4 25,595 6,399 7,023 < ;.0001
QUESTION * Sujet (Groupe) 216 196,808 0,911
REPONSE 1 15,352 15,352 21,154 < ;.0001
REPONSE * GROUPE 2 17,404 8,702 11,991 < ;.0001
REPONSE * Sujet (Groupe) 108 78,379 0,726
QUESTION * REPONSE 2 3,800 1,900 2,976 0531
QUESTION * REPONSE * GROUPE 4 9,479 2,370 3,712 0061
QUESTION * REPONSE * Sujet (groupe) 216 137,890 0,638
TOTAL 665 1026,114 1,543

Tableau des moyennes - Rappel libre 1 :

LETTRE RIME SENS
oui non oui non oui non
incident 0,432 0,405 0,892 0,297 1,676 0,811
4,513 0,837 1,189 2,487
intentionnel 0,806 0,611 1,083 0,333 1,806 1,056
5,694 1,417 0,416 2,862
contrôle 2,605 2,553 2,211 2,263 2,132 2,579
14,342 5,158 4,474 4,711

Etude des effets du matériel (Question et Réponse) pour chaque groupe :

mémorisation incidente mémorisation intentionnelle
Source de Variation ddl SCC CM F p ddl SCC CM F p
Sujet (Groupe) 36 15,207 0,422 35 28,273 0,808
QUESTION 2 27,901 13,95 21,478 < ;.0001 2 25,037 12,519 16,34 < ;.0001
QUESTION * Sujet (Groupe) 72 46,766 0,650 70 53,630 0,766
REPONSE 1 13,626 13,626 18,959 < ;.0001 1 17,227 17,227 22,949 < ;.0001
REPONSE * Sujet (Groupe) 36 25,874 0,719 35 26,273 0,751
QUESTION * REPONSE 2 6,766 3,383 5,157 0081 2 3,704 1,852 3,571 0333
QUEST. * REP. * S (G) 72 47,234 0,656 70 36,296 0,519
TOTAL 221 183,37 0,830 215 190,44 0,886
contrôle
Source de Variation ddl SCC CM F p
Sujet (Groupe) 37 104,759 2,831
QUESTION 2 4,588 2,294 1,761 1791
QUESTION * Sujet (Groupe) 74 96,412 1,303
REPONSE 1 1,268 1,268 1,788 1894
REPONSE * Sujet (Groupe) 37 26,323 0,709
QUESTION * REPONSE 2 2,64 1,320 1,797 1729
QUEST. * REP. * S (G) 74 54,36 0,735
TOTAL 227 290,35 1,279

Tableau d'ANOVA - Rappel libre 1 - comparaison des deux groupes avec tâche d'orientation

Source de Variation ddl SCC CM F p
GROUPE 1 4,241 4,241 6,925 0104
Sujet (Groupe) 71 43,480 0,612
QUESTION 2 52,331 26,165 37,008 < ;.0001
QUESTION * GROUPE 2 0,568 0,284 0,402 6699
QUESTION * Sujet (Groupe) 142 100,395 0,707
REPONSE 1 30,771 30,771 41,896 < ;.0001
REPONSE * GROUPE 1 0,132 0,132 0,179 6735
REPONSE * Sujet (Groupe) 71 52,147 0,734
QUESTION * REPONSE 2 9,963 4,981 8,468 0003
QUESTION * REPONSE * GROUPE 2 0,465 0,232 0,395 6743
QUESTION * REPONSE * Sujet (groupe) 142 83,531 0,588
TOTAL 437 378,024 0,865

Tableau des moyennes de l'interaction Question / Réponse - Rappel libre 1 :

LETTRE RIME SENS
oui non oui non oui non
Groupes 1 et 2 0,616 0,507 0,986 0,315 1,74 0,932